| 市长河高中学生(2025-12-14至2025-12-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-14 星期日 | 早餐 | 甜玉米棒 | 玉米(鲜)150g | 160 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)150g*160=24kg |
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)50g/烙饼(标准粉)50g/烙饼(标准粉)80g/烙饼(标准粉)80g/马铃薯60g/猪肉(里脊)75g/鸡蛋(均值)75g | 120 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)50g*120=6kg | ||
| 箱装三全手抓饼(3kg*4) | 烙饼(标准粉)50g*120=6kg | |||||
| 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)80g*120=9.6kg | |||||
| 箱装三全手抓饼(3kg*4) | 烙饼(标准粉)80g*120=9.6kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯60g*120=7.2kg | |||||
| 箱装铁板里脊小串(30g*20*20) | 猪肉(里脊)75g*120=9kg | |||||
| 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)75g*120=9kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 小麦粉(标准粉)50g/小葱20g/鸡蛋(均值)75g | 150 | 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*150=7.5kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*150=3kg | |||||
| 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)75g*150=11.25kg | |||||
| 烧麦 | 小麦粉(标准粉)20g/糯米(均值)50g | 170 | 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*170=3.4kg | ||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)50g*170=8.5kg | |||||
| 肉包 | 包子(猪肉馅)50g | 180 | 袋装中饮巴比鲜汁肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)50g*180=9kg | ||
| 白粥 | 香大米20g | 80 | 袋装方正长粒香(25kg) | 香大米20g*80=1.6kg | ||
| 椒盐土豆 | 马铃薯150g | 160 | 箱装高益锅巴土豆(10kg) | 马铃薯150g*160=24kg | ||
| 马拉糕 | 混糖糕点125g | 160 | 箱装幸福南路马拉糕(1.26kg*8) | 混糖糕点125g*160=20kg | ||
| 白糖方糕 | 混糖糕点120g | 130 | 箱装峰仔白糖方糕(540g*15) | 混糖糕点120g*130=15.6kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)150g/小葱15g | 300 | 拌面(斤) | 面条(均值)150g*300=45kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱15g*300=4.5kg | |||||
| 大粽子 | 粽子150g | 100 | 箱装和兴佬嘉兴粽子(50只) | 粽子150g*100=15kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)100g | 130 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*130=13kg | ||
| 脆皮香蕉 | 酥皮糕点60g | 160 | 箱装三全脆皮香蕉(300g*20) | 酥皮糕点60g*160=9.6kg | ||
| 水饺 | 荠菜80g/紫菜(干)2g/虾皮3g/榨菜3g/饺子(猪肉芹菜馅)180g | 200 | 箱装速冻碎荠菜(2.5kg*6) | 荠菜80g*200=16kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*200=0.4kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮3g*200=0.6kg | |||||
| 箱装宏宏乐榨菜丝(2.5kg*6) | 榨菜3g*200=0.6kg | |||||
| 箱装五丰猪肉水饺(2kg*3) | 饺子(猪肉芹菜馅)180g*200=36kg | |||||
| 皮蛋瘦肉粥 | 香大米50g/大白菜(青白口)3g/猪肉(瘦)20g/松花蛋(鸭蛋)10g | 100 | 袋装方正长粒香(25kg) | 香大米50g*100=5kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)3g*100=0.3kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*100=2kg | |||||
| 散装皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)10g*100=1kg | |||||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)250g | 160 | 箱装爱心小笼包(2.5kg*4) | 包子(猪肉馅)250g*160=40kg | ||
| 酸豆角包 | 包子(猪肉馅)60g | 140 | 袋装中饮酸豆角肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)60g*140=8.4kg | ||
| 香芋地瓜丸 | 点心糕点(通用)50g | 130 | 箱装安井地瓜丸(420g*10) | 点心糕点(通用)50g*130=6.5kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 260 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*260=65kg | ||
| 蒸南瓜 | 南瓜150g | 150 | 老南瓜(斤) | 南瓜150g*150=22.5kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 200 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*200=40kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)20g | 120 | 箱装思念思念芝麻球(260g*20) | 点心糕点(通用)20g*120=2.4kg | ||
| 蛋挞 | 蛋挞50g | 160 | 箱装新迪嘉禾蛋挞(7kg) | 蛋挞50g*160=8kg | ||
| 糯米鸡 | 糯米(均值)150g | 160 | 箱装安井小厨荷香糯米鸡(930g*12) | 糯米(均值)150g*160=24kg | ||
| 油条 | 油条50g | 200 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条50g*200=10kg | ||
| 手工肉包 | 小麦粉(标准粉)20g/猪肉(肥瘦)10g/猪肉(瘦)20g | 160 | 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*160=3.2kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*160=1.6kg | |||||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)20g*160=3.2kg | |||||
| 梅干菜包 | 包子(猪肉馅)85g/梅干菜肉50g | 160 | 箱装中饮梅干菜肉包(1.02kg*10) | 包子(猪肉馅)85g*160=13.6kg | ||
| 箱装福年来梅干菜包(900g*10) | 梅干菜肉50g*160=8kg | |||||
| 瑞发德鸡腿堡 | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)95g | 130 | 箱装瑞发德香辣鸡腿堡(9.5kg) | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)95g*130=12.35kg | ||
| 脆皮锅贴 | 烙饼(标准粉)90g | 130 | 袋装三全脆皮锅贴(900g) | 烙饼(标准粉)90g*130=11.7kg | ||
| 荠菜水饺 | 饺子91g | 160 | 箱装三全猪肉荠菜灌汤水饺(455g*20包) | 饺子91g*160=14.56kg | ||
| 烤肠 | 香肠50g | 140 | 箱装惠万家火山石烤肠(700g*20) | 香肠50g*140=7kg | ||
| 茭白肉丝面 | 大葱10g/茭白100g/姜5g/香菇25g/猪肉(瘦)200g | 160 | 大葱(斤) | 大葱10g*160=1.6kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白100g*160=16kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*160=0.8kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇25g*160=4kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)200g*160=32kg | |||||
| 炒青菜 | 小白菜250g | 160 | 小青菜(斤) | 小白菜250g*160=40kg | ||
| 碱面 | 面条(均值)250g | 160 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)250g*160=40kg | ||
| 香菇滑鸡面 | 大白菜(青白口)50g/香菇60g/鸡(均值)150g | 160 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*160=8kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇60g*160=9.6kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*160=24kg | |||||
| 烤火腿肠 | 火腿肠70g | 180 | 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠70g*180=12.6kg | ||
| 厦门拉面 | 面条(均值)80g/小白菜50g/鸡胸脯肉49g/火腿肠35g | 160 | 箱装双宇厦门大拉面(3kg) | 面条(均值)80g*160=12.8kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜50g*160=8kg | |||||
| 箱装新盛鸡脯肉(9.8kg) | 鸡胸脯肉49g*160=7.84kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠35g*160=5.6kg | |||||
| 定制拉面 | 面条(均值)150g/鸡胸脯肉98g | 140 | 拉面(斤) | 面条(均值)150g*140=21kg | ||
| 箱装新盛鸡脯肉(9.8kg) | 鸡胸脯肉98g*140=13.72kg | |||||
| 蒙牛盒装鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 80 | 盒装蒙牛屋顶包现代牧场鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*80=16kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)80g | 140 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)80g*140=11.2kg | ||
| 麻辣肉片面 | 猪肉(肥瘦)80g/猪肉(瘦)50g | 130 | 冷鲜五花大肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*130=10.4kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*130=6.5kg | |||||
| 老豆腐 | 豆腐(均值)150g/木耳(干)10g | 110 | 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)150g*110=16.5kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*110=1.1kg | |||||
| 卡拉鸡腿堡 | 鸡腿150g | 110 | 箱装正点咔啦鸡腿堡(13.5kg) | 鸡腿150g*110=16.5kg | ||
| 管师傅蛋挞 | 蛋挞40g | 130 | 箱装管师傅速食葡式蛋挞(240g*20) | 蛋挞40g*130=5.2kg | ||
| 青菜虾皮汤 | 小白菜30g/虾皮5g | 100 | 小青菜(斤) | 小白菜30g*100=3kg | ||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*100=0.5kg | |||||
| 香菇青菜 | 大白菜(青白口)100g/香菇20g | 110 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*110=11kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*110=2.2kg | |||||
| 四喜丸子面 | 猪肉(肥瘦)80g/龙虾50g/贡丸50g/香菇贡丸50g | 120 | 箱装金锣四喜丸子(2.5Kg*4) | 猪肉(肥瘦)80g*120=9.6kg | ||
| 袋装海欣龙虾球(2.5kg) | 龙虾50g*120=6kg | |||||
| 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸50g*120=6kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸50g*120=6kg | |||||
| 开花肠 | 香肠80g | 110 | 袋装安井红色开花肠(1.5kg) | 香肠80g*110=8.8kg | ||
| 麦穗肠 | 香肠80g | 160 | 箱装大红德邻脆骨麦穗肠(1kg*8) | 香肠80g*160=12.8kg | ||
| 香辣腿排 | 鸡腿100g | 160 | 箱装新东大香辣腿排(6kg) | 鸡腿100g*160=16kg | ||
| 面筋串 | 水面筋90g | 160 | 箱装幸福南路90克大面筋串(90g*15支*8) | 水面筋90g*160=14.4kg | ||
| 霞迷饺 | 饺子(素馅)80g | 160 | 箱装安井霞迷饺(2.5kg*4) | 饺子(素馅)80g*160=12.8kg | ||
| 西红柿鸡蛋汤 | 番茄50g/鸡蛋(均值)50g | 160 | 西红柿(斤) | 番茄50g*160=8kg | ||
| 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)50g*160=8kg | |||||
| 杂酱面 | 面条(均值)100g/猪肉(肥瘦)50g | 160 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)100g*160=16kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*160=8kg | |||||
| 汉堡 | 鸡腿50g/面包(均值)80g | 160 | 箱装正点咔啦鸡腿堡(13.5kg) | 鸡腿50g*160=8kg | ||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)80g*160=12.8kg | |||||
| 虾饼 | 虾饼50g | 140 | 箱装米兰虾饼(30gX10片X12包) | 虾饼50g*140=7kg | ||
| 烤冷面 | 面条(均值)50g/猪肉松(均值)10g | 140 | 箱装巨匠烤冷面(500g*20) | 面条(均值)50g*140=7kg | ||
| 袋装鹿港原味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)10g*140=1.4kg | |||||
| 玉米肠 | 香肠80g | 120 | 箱装安井玉米香肠(1.5kg*8) | 香肠80g*120=9.6kg | ||
| 番茄鸡蛋面/粉 | 面条(均值)100g/番茄50g/鸡蛋(均值)100g | 130 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)100g*130=13kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*130=6.5kg | |||||
| 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)100g*130=13kg | |||||
| 青椒炒牛肉丸面 | 辣椒(青,尖)10g/牛肉(肥瘦)150g | 120 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*120=1.2kg | ||
| 袋装安井撒尿牛肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)150g*120=18kg | |||||
| 炸火腿肠 | 火腿肠32g | 180 | 箱装双汇火腿肠(32g*100支) | 火腿肠32g*180=5.76kg | ||
| 旺仔牛奶 | 牛乳(均值)245g | 160 | 箱装旺仔牛奶(245ml*24) | 牛乳(均值)245g*160=39.2kg | ||
| 大油方 | 油豆腐80g | 130 | 袋装祖名大油方(1kg) | 油豆腐80g*130=10.4kg | ||
| 超级薯塔 | 薯条100g | 160 | 箱装尚食博超超炫薯塔(4.75kg) | 薯条100g*160=16kg | ||
| 糯米烧麦 | 烧麦30g | 160 | 箱装中饮糯米烧麦(13.44kg) | 烧麦30g*160=4.8kg | ||
| 梅干菜 | 梅干菜100g | 160 | 箱装善蒸坊梅干菜饼(500g*10) | 梅干菜100g*160=16kg | ||
| 面道锅贴 | 烙饼(标准粉)30g | 120 | 箱装正弘面道锅贴(10kg) | 烙饼(标准粉)30g*120=3.6kg | ||
| 中饮豆沙包 | 包子50g | 180 | 袋装中饮巴比豆沙包(950g) | 包子50g*180=9kg | ||
| 雪菜肉丝面 | 酸菜100g/猪肉(瘦)50g/雪菜80g | 160 | 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜100g*160=16kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*160=8kg | |||||
| 箱装世通精致雪菜(7.5kg) | 雪菜80g*160=12.8kg | |||||
| 卷手抓饼 | 烙饼(标准粉)100g | 130 | 箱装手抓饼(1*100) | 烙饼(标准粉)100g*130=13kg | ||
| 手工青菜包 | 小麦粉(标准粉)20g/大白菜(青白口)50g | 130 | 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*130=2.6kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*130=6.5kg | |||||
| 韭菜盒 | 韭菜合子80g | 120 | 箱装小馋童韭菜盒(780g*12) | 韭菜合子80g*120=9.6kg | ||
| 早餐奶 | 酸奶(果料)250g | 160 | 箱装蒙牛麦香味早餐奶(250ml*24) | 酸奶(果料)250g*160=40kg | ||
| 三鲜千张包 | 千张包90g | 150 | 箱装营益千张包(30串*10) | 千张包90g*150=13.5kg | ||
| 奶黄包子 | 包子20g | 120 | 箱装三全奶黄包(1.5kg*4) | 包子20g*120=2.4kg | ||
| 手工大馄饨 | 紫菜(干)2g/猪肉(肥瘦)25g/虾皮2g/榨菜3g/馄饨皮5g | 160 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*160=0.32kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*160=4kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*160=0.32kg | |||||
| 箱装宏宏乐榨菜丝(2.5kg*6) | 榨菜3g*160=0.48kg | |||||
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮5g*160=0.8kg | |||||
| 芹菜水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)80g | 130 | 箱装涂姐芹菜鲜肉手工水饺(2.5kg*4包) | 饺子(猪肉芹菜馅)80g*130=10.4kg | ||
| 肉粽 | 粽子160g | 80 | 箱装忆香斋嘉兴肉粽子(160g*50只) | 粽子160g*80=12.8kg | ||
| 紫菜虾皮蛋汤 | 紫菜(干)20g/鸡蛋(均值)25g/虾皮5g | 160 | 袋装苍泰一级紫菜(100g) | 紫菜(干)20g*160=3.2kg | ||
| 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)25g*160=4kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*160=0.8kg | |||||
| 手指年糕 | 年糕100g | 160 | 手指年糕(斤) | 年糕100g*160=16kg | ||
| 芹菜蒸饺 | 芹菜(白茎)30g/猪肉(肥瘦)5g/猪肉(瘦)10g | 160 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)30g*160=4.8kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*160=0.8kg | |||||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)10g*160=1.6kg | |||||
| 千味蛋挞 | 蛋挞80g | 160 | 箱装千味央厨经典葡式蛋挞(270g*12) | 蛋挞80g*160=12.8kg | ||
| 玉米青豆鸡丁 | 玉米(鲜)50g/青豆80g/鸡(均值)50g | 160 | 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)50g*160=8kg | ||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆80g*160=12.8kg | |||||
| 箱装学子膳滑油鸡丁(2.5kg*4) | 鸡(均值)50g*160=8kg | |||||
| 干锅千夜豆腐 | 豆腐(均值)100g/辣椒(青,尖)30g/猪肉(肥瘦)30000g | 160 | 箱装安井千夜豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)100g*160=16kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*160=4.8kg | |||||
| 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)30000g*160=4800kg | |||||
| 蛋饺 | 蛋饺90g | 160 | 袋装海霸王黄金蛋饺(900g,6包) | 蛋饺90g*160=14.4kg | ||
| 荠菜肉 | 荠菜80g/猪肉(瘦)60g | 160 | 箱装速冻碎荠菜(2.5kg*6) | 荠菜80g*160=12.8kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)60g*160=9.6kg | |||||
| 红菜苔 | 甜菜根120g | 160 | 红菜苔(斤) | 甜菜根120g*160=19.2kg | ||
| 火山石烤肠 | 火腿肠80g | 160 | 箱装安井火山石烤肠黑椒味(3.5kg*4) | 火腿肠80g*160=12.8kg | ||
| 玉米布丁 | 酥皮糕点80g | 160 | 箱装正大玉米布丁酥(1kg*10) | 酥皮糕点80g*160=12.8kg | ||
| 香辣粉丝包 | 包子100g | 160 | 袋装中饮巴比香辣粉丝包(950g) | 包子100g*160=16kg | ||
| 香辣豆腐包 | 包子(猪肉馅)120g | 160 | 箱装中饮巴比香辣豆腐包(1.02kg*10) | 包子(猪肉馅)120g*160=19.2kg | ||
| 皮蛋瘦肉粥--早 | 香大米15g/猪肉(瘦)20g/松花蛋(鸭蛋)18g | 160 | 袋装食仔萌珍珠米(25kg) | 香大米15g*160=2.4kg | ||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)20g*160=3.2kg | |||||
| 散装皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)18g*160=2.88kg | |||||
| 袋装中饮巴比豆沙包(950g) | 180 | 袋装中饮巴比豆沙包(950g) | ||||
| 早点 | 鸡蛋饼 | 小麦粉(标准粉)50g/小葱20g/鸡蛋(均值)75g | 200 | 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*200=10kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*200=4kg | |||||
| 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)75g*200=15kg | |||||
| 午餐 | 护心肉饭 | 猪肉(肥瘦)150g | 120 | 冷鲜猪肉护心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*120=18kg | |
| 红烧大排面 | 猪大排150g | 160 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排150g*160=24kg | ||
| 萝卜炖牛肉 | 白萝卜200g/大葱2g/猪肉(瘦)80g/牛肉(瘦)100g | 180 | 白萝卜(斤) | 白萝卜200g*180=36kg | ||
| 大葱(斤) | 大葱2g*180=0.36kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)80g*180=14.4kg | |||||
| 牛碎肉(斤) | 牛肉(瘦)100g*180=18kg | |||||
| 新宇仔排 | 猪小排150g | 180 | 冷鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排150g*180=27kg | ||
| 牛百叶 | 牛百叶80g | 120 | 牛百叶(斤) | 牛百叶80g*120=9.6kg | ||
| 卤牛腱子 | 牛腱子125g | 160 | 大牛腱子(斤) | 牛腱子125g*160=20kg | ||
| 切片牛肉 | 牛肉(肥瘦)40g | 150 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*150=6kg | ||
| 蒜香排骨面 | 猪大排250g | 130 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排250g*130=32.5kg | ||
| 爆炒猪肝 | 猪肝80g | 100 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝80g*100=8kg | ||
| 猪五花肉 | 猪肉(肥瘦)80g | 150 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*150=12kg | ||
| 奥尔良鸡肉片 | 鸡(均值)50g | 150 | 袋装安井冻品先生奥尔良鸡肉片(1kg) | 鸡(均值)50g*150=7.5kg | ||
| 虾饼 | 虾饼50g | 180 | 箱装米兰虾饼(30gX10片X12包) | 虾饼50g*180=9kg | ||
| 炸肉丸 | 肉丸80g | 150 | 箱装丸典炸肉丸(2.5kg*4) | 肉丸80g*150=12kg | ||
| 鸡排炒饭 | 香大米180g/玉米(鲜)2g/青豆2g/鸡蛋(均值)5g/鸡排8g | 180 | 袋装方正长粒香(25kg) | 香大米180g*180=32.4kg | ||
| 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)2g*180=0.36kg | |||||
| 箱装新递青豆(10kg) | 青豆2g*180=0.36kg | |||||
| 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)5g*180=0.9kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排8g*180=1.44kg | |||||
| 冬瓜牛肉丸鱼丸 | 冬瓜50g/牛肉(肥瘦)80g/鱼丸50g | 160 | 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*160=8kg | ||
| 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)80g*160=12.8kg | |||||
| 箱装安井鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸50g*160=8kg | |||||
| 葱油鸡腿 | 小葱5g/鸡(均值)80g/鸡腿100g | 180 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*180=0.9kg | ||
| 箱装大阳鲜鸡乇乇肉(7.5kg) | 鸡(均值)80g*180=14.4kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿100g*180=18kg | |||||
| 巴沙鱼片 | 巴沙鱼柳80g | 120 | 箱装冻巴沙鱼片(2.5kg*4) | 巴沙鱼柳80g*120=9.6kg | ||
| 无签里脊肉 | 猪肉(里脊)100g | 170 | 箱装安大无签里脊(50g*20片*10包) | 猪肉(里脊)100g*170=17kg | ||
| 烤肠 | 香肠50g | 180 | 箱装惠万家火山石烤肠(700g*20) | 香肠50g*180=9kg | ||
| 蒸鸭 | 鸭(均值)92g | 120 | 箱装瑞发德运河船帮蒸鸭(9.5kg) | 鸭(均值)92g*120=11.04kg | ||
| 脆脆鸡饭 | 香米150g/油菜心75g/盐酥鸡50g | 160 | 袋装老双喜五常长粒香米(25kg) | 香米150g*160=24kg | ||
| 广东菜心(斤) | 油菜心75g*160=12kg | |||||
| 箱装康美味藤椒脆脆鸡(10kg) | 盐酥鸡50g*160=8kg | |||||
| 大肉串 | 猪肉(肥瘦)100g/羊肉串100g | 120 | 箱装立信土耳其大串(2.5kg*4袋) | 猪肉(肥瘦)100g*120=12kg | ||
| 箱装味有千滋俄罗斯大肉串(9.6kg) | 羊肉串100g*120=12kg | |||||
| 酱鸭腿 | 鸭腿150g | 180 | 箱装小来大酱鸭腿(10斤) | 鸭腿150g*180=27kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)150g/小葱15g | 180 | 拌面(斤) | 面条(均值)150g*180=27kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱15g*180=2.7kg | |||||
| 酸辣大白菜 | 大白菜(均值)100g | 170 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*170=17kg | ||
| 西芹香干肉丝 | 豆腐干(均值)50g/豆腐干(香干)80g/猪肉(瘦)20g/西芹50g | 130 | 袋装祖名香干丝(1kg) | 豆腐干(均值)50g*130=6.5kg | ||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)80g*130=10.4kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*130=2.6kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹50g*130=6.5kg | |||||
| 千张丝 | 千张80g | 120 | 袋装祖名厚千张丝(1kg) | 千张80g*120=9.6kg | ||
| 黄瓜炒肉 | 黄瓜80g/猪肉(瘦)80g | 150 | 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*150=12kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*150=12kg | |||||
| 杂酱面 | 面条(均值)100g/猪肉(肥瘦)50g | 180 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)100g*180=18kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*180=9kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 番茄75g/鸡蛋(均值)100g | 180 | 西红柿(斤) | 番茄75g*180=13.5kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*180=18kg | |||||
| 炒毛毛菜 | 鸡毛菜200g | 180 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜200g*180=36kg | ||
| 刺鱼 | 黄颡鱼80g | 140 | 汪刺鱼(斤) | 黄颡鱼80g*140=11.2kg | ||
| 仙居米粉 | 籼米粉(干,细)100g | 120 | 仙居米粉干(斤) | 籼米粉(干,细)100g*120=12kg | ||
| 海带汤 | 海带80g | 180 | 箱装益源盐渍海带苗(500g*10) | 海带80g*180=14.4kg | ||
| 黑椒牛排 | 牛排100g | 140 | 箱装三好班黑椒牛排(500g*20) | 牛排100g*140=14kg | ||
| 开花烤肠 | 香肠80g | 150 | 箱装安井开花肠(2.5kg*4) | 香肠80g*150=12kg | ||
| 桔子 | 柑桔(均值)80g | 180 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)80g*180=14.4kg | ||
| 西红柿鸡蛋汤 | 番茄50g/鸡蛋(均值)50g | 180 | 西红柿(斤) | 番茄50g*180=9kg | ||
| 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)50g*180=9kg | |||||
| 四喜丸子面 | 猪肉(肥瘦)80g/龙虾50g/贡丸50g/香菇贡丸50g | 130 | 箱装金锣四喜丸子(2.5Kg*4) | 猪肉(肥瘦)80g*130=10.4kg | ||
| 袋装海欣龙虾球(2.5kg) | 龙虾50g*130=6.5kg | |||||
| 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸50g*130=6.5kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸50g*130=6.5kg | |||||
| 土豆肉柳 | 马铃薯25g/牛肉(肥瘦)25g | 120 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯25g*120=3kg | ||
| 箱装一知斋黑椒肉柳(2.5kg*6) | 牛肉(肥瘦)25g*120=3kg | |||||
| 腊鸡腿 | 鸡腿80g | 160 | 箱装锦尊腊鸡腿(10kg) | 鸡腿80g*160=12.8kg | ||
| 黑椒牛仔骨 | 辣椒(红,小)10g/辣椒(青,尖)10g/牛肉(肥瘦)80g/牛肉(腑肋)50g | 150 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*150=1.5kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*150=1.5kg | |||||
| 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)80g*150=12kg | |||||
| 袋装馔玉黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)50g*150=7.5kg | |||||
| 肥牛面 | 牛肉20g | 180 | 盒装百香顺雪花肥牛卷(500g) | 牛肉20g*180=3.6kg | ||
