| 浙大附中玉泉学生(2025-12-16至2025-12-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-16 星期二 | 早餐 | 南瓜发糕 | 葡萄干2g/枣(干)3g/南瓜30g/小麦粉(标准粉)120g/绵白糖5g | 40 | 葡萄干(斤) | 葡萄干2g*40=0.08kg |
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*40=0.12kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜30g*40=1.2kg | |||||
| 袋装超级雪花粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)120g*40=4.8kg | |||||
| 散装绵白糖(斤) | 绵白糖5g*40=0.2kg | |||||
| 炝饼 | 芝麻籽(白)3g/小葱2g/小麦粉(标准粉)120g | 80 | 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)3g*80=0.24kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*80=0.16kg | |||||
| 超级雪花粉(斤) | 小麦粉(标准粉)120g*80=9.6kg | |||||
| 南瓜 | 南瓜250g | 40 | 老南瓜(斤) | 南瓜250g*40=10kg | ||
| 手抓饼 | 鸡排33g/鸡蛋(均值)75g/烙饼(标准粉)100g | 30 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排33g*30=0.99kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*30=2.25kg | |||||
| 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)100g*30=3kg | |||||
| 豇豆饼 | 豇豆100g/小麦粉(标准粉)100g/猪肉(肥瘦)30g | 60 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆100g*60=6kg | ||
| 超级雪花粉(斤) | 小麦粉(标准粉)100g*60=6kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*60=1.8kg | |||||
| 红糖饼 | 红糖15g/绵白糖15g/芝麻籽(白)3g/小麦粉(标准粉)100g | 40 | 红糖(斤) | 红糖15g*40=0.6kg | ||
| 散装绵白糖(斤) | 绵白糖15g*40=0.6kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)3g*40=0.12kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)100g*40=4kg | |||||
| 花卷 | 小麦粉(标准粉)120g/火腿肠8g/小葱3g | 40 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)120g*40=4.8kg | ||
| 箱装双汇王中王火腿肠(105g*50根) | 火腿肠8g*40=0.32kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*40=0.12kg | |||||
| 菜包 | 小麦粉(标准粉)100g/香菇10g/小白菜30g | 30 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)100g*30=3kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*30=0.3kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*30=0.9kg | |||||
| 肉包 | 小葱1g/小麦粉(标准粉)90g/酵母(干)1g/猪肉(肥瘦)30g | 120 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*120=0.12kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)90g*120=10.8kg | |||||
| 袋装梅山酵母(500g) | 酵母(干)1g*120=0.12kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*120=3.6kg | |||||
| 茶叶蛋 | 藿香叶(鲜)0.5g/鸡蛋(均值)75g/茴香0.5g | 150 | 香叶(斤) | 藿香叶(鲜)0.5g*150=0.075kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*150=11.25kg | |||||
| 八角(大茴香)(斤) | 茴香0.5g*150=0.075kg | |||||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 150 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*150=11.25kg | ||
| 小馄饨 | 馄饨皮50g/虾皮5g/猪肉(肥瘦)80g/紫菜(干)5g/小葱1g | 150 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*150=7.5kg | ||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*150=0.75kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*150=12kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*150=0.75kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*150=0.15kg | |||||
| 缙云烧饼 | 贡丸150g/梅干菜10g/小葱3g/小麦粉(标准粉)80g | 100 | 散装五丰贡丸(斤) | 贡丸150g*100=15kg | ||
| 农家梅干菜(斤) | 梅干菜10g*100=1kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*100=0.3kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)80g*100=8kg | |||||
| 肉沫粉丝汤 | 粉丝180g/猪肉(肥瘦)50g/生菜(叶用莴苣)5g | 30 | 袋装番薯粉丝(毛重约8斤) | 粉丝180g*30=5.4kg | ||
| 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*30=1.5kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)5g*30=0.15kg | |||||
| 红豆紫薯包 | 小麦粉(标准粉)30g | 30 | 箱装幸福南路红豆紫薯包(480g*16) | 小麦粉(标准粉)30g*30=0.9kg | ||
| 红豆卷 | 红豆馅70g | 20 | 箱装心思源红豆卷(480g*16) | 红豆馅70g*20=1.4kg | ||
| 黑芝麻包 | 小麦粉(标准粉)100g | 30 | 袋装中饮巴比央厨黑芝麻包(1.02kg) | 小麦粉(标准粉)100g*30=3kg | ||
| 葱油饼 | 烙饼(标准粉)42g | 30 | 箱装祥口福香煎葱油饼(420g*10) | 烙饼(标准粉)42g*30=1.26kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点50g | 30 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点50g*30=1.5kg | ||
| 桐庐米粿 | 夹心米果60g | 30 | 袋装那香源富阳米粿(2.5kg) | 夹心米果60g*30=1.8kg | ||
| 特色糯米饭 | 猪肉(肥瘦)50g/糯米(均值)150g/油条20g/海苔10g/猪肉松(均值)5g | 50 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*50=2.5kg | ||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)150g*50=7.5kg | |||||
| 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条20g*50=1kg | |||||
| 袋装海萌童拌饭海苔碎(250g) | 海苔10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)5g*50=0.25kg | |||||
| 南瓜饼 | 点心糕点(通用)80g/豆沙30g/糯米(均值)70g | 30 | 袋装忆江南奶黄南瓜饼(800g) | 点心糕点(通用)80g*30=2.4kg | ||
| 袋装玫瑰豆沙(2.5kg) | 豆沙30g*30=0.9kg | |||||
| 袋装三象牌水磨糯米粉(500g) | 糯米(均值)70g*30=2.1kg | |||||
| 麻球 | 芝麻籽(白)5g/豆沙25g/糯米(均值)100g | 30 | 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*30=0.15kg | ||
| 袋装玫瑰豆沙(2.5kg) | 豆沙25g*30=0.75kg | |||||
| 袋装三象牌水磨糯米粉(500g) | 糯米(均值)100g*30=3kg | |||||
| 炸油条 | 油条100g | 30 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条100g*30=3kg | ||
| 肉丝炒粉干 | 粉丝150g/猪肉(腿)50g/甘蓝50g | 30 | 温州粉干(斤) | 粉丝150g*30=4.5kg | ||
| 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)50g*30=1.5kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*30=1.5kg | |||||
| 奥尔良炒饭 | 鸡排40g/青豆15g/香大米150g | 30 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg*4,31片每包) | 鸡排40g*30=1.2kg | ||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆15g*30=0.45kg | |||||
| 袋装钱江绿农苏北香米(25kg) | 香大米150g*30=4.5kg | |||||
| 白粥 | 香大米80g | 100 | 袋装钱江绿农苏北香米(25kg) | 香大米80g*100=8kg | ||
| 小米粥 | 小米30g/香大米40g | 60 | 小米(斤) | 小米30g*60=1.8kg | ||
| 袋装钱江绿农苏北香米(25kg) | 香大米40g*60=2.4kg | |||||
| 红枣粥 | 枣(干)6g/香大米60g | 60 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)6g*60=0.36kg | ||
| 袋装钱江绿农苏北香米(25kg) | 香大米60g*60=3.6kg | |||||
| 南瓜粥 | 南瓜30g/香大米50g | 60 | 老南瓜(斤) | 南瓜30g*60=1.8kg | ||
| 袋装钱江绿农苏北香米(25kg) | 香大米50g*60=3kg | |||||
| 黑米粥 | 黑米20g/香大米40g | 60 | 黑米(斤) | 黑米20g*60=1.2kg | ||
| 袋装钱江绿农苏北香米(25kg) | 香大米40g*60=2.4kg | |||||
| 燕麦粥 | 燕麦片20g/香大米40g | 60 | 燕麦片(斤) | 燕麦片20g*60=1.2kg | ||
| 袋装钱江绿农苏北香米(25kg) | 香大米40g*60=2.4kg | |||||
| 红薯粥 | 甘薯(红心)20g/粳米(标一)40g | 60 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)20g*60=1.2kg | ||
| 袋装生香苏北大米(25kg) | 粳米(标一)40g*60=2.4kg | |||||
| 梅干菜肉包 | 梅干菜5g/猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)80g | 30 | 梅干菜(斤) | 梅干菜5g*30=0.15kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*30=1.2kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*30=2.4kg | |||||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 120 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*120=9kg | ||
| 炒时蔬-早餐 | 黄豆芽10000g/腌雪里红100g/豆腐干(香干)10000g/海带15000g/甘蓝20000g/大白菜(均值)25000g/辣椒(青,尖)1000g | 1 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10000g*1=10kg | ||
| 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红100g*1=0.1kg | |||||
| 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)10000g*1=10kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带15000g*1=15kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20000g*1=20kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)25000g*1=25kg | |||||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)1000g*1=1kg | |||||
| 小菜-早餐 | 酱萝卜800g/花生(炒)1200g/竹笋800g/韩国泡菜800g/莴笋800g/海草800g/豆角800g/榨菜800g | 1 | 桶装桃花雨小萝卜(2.5kg) | 酱萝卜800g*1=0.8kg | ||
| 袋装朱志方马大姐炒货醉酒花生(2.5kg) | 花生(炒)1200g*1=1.2kg | |||||
| 箱装朵妹子红油笋丝(5kg) | 竹笋800g*1=0.8kg | |||||
| 箱装百圣麦韩国辣白菜泡菜(1kg*10) | 韩国泡菜800g*1=0.8kg | |||||
| 箱装北极源吉祥莴笋(4kg) | 莴笋800g*1=0.8kg | |||||
| 箱装海白菜(4.5kg) | 海草800g*1=0.8kg | |||||
| 箱装酸豇豆(切断)(5kg) | 豆角800g*1=0.8kg | |||||
| 箱装北极源五香块(4.5kg) | 榨菜800g*1=0.8kg | |||||
| 拌面 | 面条(均值)200g | 240 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*240=48kg | ||
| 烧麦 | 烧麦30g | 40 | 袋装五仑糯米猪肉烧麦(2.4kg) | 烧麦30g*40=1.2kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)200g | 40 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)200g*40=8kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)150g | 40 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)150g*40=6kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)85g | 40 | 箱装安井手撕红糖馒头(510g*12) | 馒头(均值)85g*40=3.4kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)80g/小葱3g/小麦粉(标准粉)100g | 80 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*80=6.4kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*80=0.24kg | |||||
| 超级雪花粉(斤) | 小麦粉(标准粉)100g*80=8kg | |||||
| 雪菜豆腐饼 | 雪菜20g/豆腐(均值)80g/小麦粉(标准粉)100g | 40 | 箱装可昧三丰雪菜(130g*50) | 雪菜20g*40=0.8kg | ||
| 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)80g*40=3.2kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)100g*40=4kg | |||||
| 梅干菜饼 | 梅干菜10g/小葱3g/小麦粉(标准粉)100g/绵白糖5g | 30 | 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜10g*30=0.3kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*30=0.09kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)100g*30=3kg | |||||
| 散装绵白糖(斤) | 绵白糖5g*30=0.15kg | |||||
| 白刀切 | 小麦粉(标准粉)120g | 40 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)120g*40=4.8kg | ||
| 蛋挞 | 蛋挞皮60g/蛋挞皮35g/点心糕点(通用)80g/蛋挞皮35g/点心糕点(通用)80g/蛋挞皮60g/点心糕点(通用)60g/蛋挞皮60g/蛋挞皮35g/点心糕点(通用)60g/蛋挞皮60g/蛋挞皮35g | 40 | 箱装管师傅207葡式蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮60g*40=2.4kg | ||
| 箱装奥昆速冻葡式207蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮35g*40=1.4kg | |||||
| 箱装维益蛋挞液(907g*12) | 点心糕点(通用)80g*40=3.2kg | |||||
| 箱装管师傅207葡式蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮35g*40=1.4kg | |||||
| 瓶装奥昆葡式蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)80g*40=3.2kg | |||||
| 箱装大佬强速冻葡式206蛋挞皮(570g*60) | 蛋挞皮60g*40=2.4kg | |||||
| 箱装维益蛋挞液(907g*12) | 点心糕点(通用)60g*40=2.4kg | |||||
| 袋装奥昆千层花边蛋挞皮(416g) | 蛋挞皮60g*40=2.4kg | |||||
| 箱装大佬强速冻葡式206蛋挞皮(570g*60) | 蛋挞皮35g*40=1.4kg | |||||
| 瓶装奥昆葡式蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)60g*40=2.4kg | |||||
| 箱装奥昆速冻葡式207蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮60g*40=2.4kg | |||||
| 袋装奥昆千层花边蛋挞皮(416g) | 蛋挞皮35g*40=1.4kg | |||||
| 鸡肉三明治 | 面包(均值)120g/猪肉松(均值)10g/猪肉(里脊)100g/辅料制品(通用)20g/鸡排85g | 30 | 袋装大喜来吐司面包(1kg) | 面包(均值)120g*30=3.6kg | ||
| 袋装味斯美海苔肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)10g*30=0.3kg | |||||
| 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)100g*30=3kg | |||||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)20g*30=0.6kg | |||||
| 箱装惠吉台湾大鸡排(10kg) | 鸡排85g*30=2.55kg | |||||
| 牛角小面包 | 法式牛角面包30g | 20 | 箱装奥昆牛角包(30g*72) | 法式牛角面包30g*20=0.6kg | ||
| 烤奶香片 | 面包(均值)35g | 20 | 袋装法式面包(3只) | 面包(均值)35g*20=0.7kg | ||
| 鸡排手抓饼 | 鸡蛋(均值)75g/烙饼(标准粉)35g/鸡排50g/火腿肠16g | 20 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*20=1.5kg | ||
| 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)35g*20=0.7kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*20=1kg | |||||
| 箱装双汇火腿肠(32g*100支) | 火腿肠16g*20=0.32kg | |||||
| 鲜磨豆浆(原味/甜) | 黄豆50g | 100 | 黄豆(斤) | 黄豆50g*100=5kg | ||
| 鲜肉大肉粽 | 粽子160g | 20 | 箱装忆香斋嘉兴肉粽子(160g*50只) | 粽子160g*20=3.2kg | ||
| 午餐 | 煎荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 60 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)50g*60=3kg | |
| 卡兹脆鸡排面 | 鸡排100g/面条(均值)200g | 40 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*40=4kg | ||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*40=8kg | |||||
| 干捞鲜肉大馄饨 | 馄饨皮80g/八宝菜15g/猪肉(肥瘦)200g/荠菜80g/香菜2g | 50 | 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮80g*50=4kg | ||
| 袋装八宝菜(毛重约9斤) | 八宝菜15g*50=0.75kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*50=10kg | |||||
| 箱装速冻碎荠菜(2.5kg*6) | 荠菜80g*50=4kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*50=0.1kg | |||||
| 缙云烧饼 | 贡丸150g/梅干菜10g/小葱3g/小麦粉(标准粉)80g | 200 | 散装五丰贡丸(斤) | 贡丸150g*200=30kg | ||
| 农家梅干菜(斤) | 梅干菜10g*200=2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*200=0.6kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)80g*200=16kg | |||||
| 缙云牛肉烧饼 | 小麦粉(标准粉)100g/牛肉(肥瘦)120g/猪肉(肥瘦)20g/小葱5g | 50 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)100g*50=5kg | ||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*50=6kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*50=1kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*50=0.25kg | |||||
| 鸡肉三明治 | 面包(均值)120g/猪肉松(均值)10g/猪肉(里脊)100g/辅料制品(通用)20g/鸡排85g | 100 | 袋装大喜来吐司面包(1kg) | 面包(均值)120g*100=12kg | ||
| 袋装味斯美海苔肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)10g*100=1kg | |||||
| 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)100g*100=10kg | |||||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)20g*100=2kg | |||||
| 箱装惠吉台湾大鸡排(10kg) | 鸡排85g*100=8.5kg | |||||
| 炸薯条 | 薯条150g/番茄酱9g | 80 | 箱装薯条(2.5kg) | 薯条150g*80=12kg | ||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱9g*80=0.72kg | |||||
| 香炸大鸡腿 | 鸡腿130g | 150 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿130g*150=19.5kg | ||
| 烤鸭腿(西点) | 鸭腿130g | 150 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿130g*150=19.5kg | ||
| 烤奶香片 | 面包(均值)35g | 100 | 袋装法式面包(3只) | 面包(均值)35g*100=3.5kg | ||
| 芝士牛肉披萨 | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)80g/奶酪50g/牛肉(肥瘦)50g | 100 | 箱装顶溢味9寸披萨胚(4.3kg) | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)80g*100=8kg | ||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪50g*100=5kg | |||||
| 袋装荷美尔牛肉风味比萨粒(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)50g*100=5kg | |||||
| 芝士牛肉堡 | 面包(均值)50g/奶酪20g/牛肉(肥瘦)60g | 60 | 箱装麦王汉堡胚面包(550g*12) | 面包(均值)50g*60=3kg | ||
| 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪20g*60=1.2kg | |||||
| 箱装正大上品牛肉饼(黑胡椒味)(1kg*10) | 牛肉(肥瘦)60g*60=3.6kg | |||||
| 蛋挞 | 点心糕点(通用)80g/蛋挞皮60g/点心糕点(通用)60g/蛋挞皮60g/蛋挞皮35g/点心糕点(通用)60g/蛋挞皮60g/蛋挞皮35g/蛋挞皮60g/蛋挞皮35g/点心糕点(通用)80g/蛋挞皮35g | 50 | 瓶装奥昆葡式蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)80g*50=4kg | ||
| 箱装大佬强速冻葡式206蛋挞皮(570g*60) | 蛋挞皮60g*50=3kg | |||||
| 箱装维益蛋挞液(907g*12) | 点心糕点(通用)60g*50=3kg | |||||
| 袋装奥昆千层花边蛋挞皮(416g) | 蛋挞皮60g*50=3kg | |||||
| 箱装大佬强速冻葡式206蛋挞皮(570g*60) | 蛋挞皮35g*50=1.75kg | |||||
| 瓶装奥昆葡式蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)60g*50=3kg | |||||
| 箱装奥昆速冻葡式207蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮60g*50=3kg | |||||
| 袋装奥昆千层花边蛋挞皮(416g) | 蛋挞皮35g*50=1.75kg | |||||
| 箱装管师傅207葡式蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮60g*50=3kg | |||||
| 箱装奥昆速冻葡式207蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮35g*50=1.75kg | |||||
| 箱装维益蛋挞液(907g*12) | 点心糕点(通用)80g*50=4kg | |||||
| 箱装管师傅207葡式蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮35g*50=1.75kg | |||||
| 米饭 | 香大米110g | 1200 | 袋装钱江绿农苏北香米(25kg) | 香大米110g*1200=132kg | ||
| 牛角包 | 法式牛角面包30g | 150 | 箱装奥昆牛角包(30g*72) | 法式牛角面包30g*150=4.5kg | ||
| 火山石烤肠 | 香肠150g | 30 | 箱装珍享台湾道地肠(2.5kg*4) | 香肠150g*30=4.5kg | ||
| 香炸虾排 | 鱼排60g | 50 | 箱装亚洲渔港亚洲渔港汉堡虾排(1.68kg*6) | 鱼排60g*50=3kg | ||
| 鲜虾排(西点) | 鱼排100g | 100 | 箱装京鲁远洋虾堡排(1.05kg*6) | 鱼排100g*100=10kg | ||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿130g/小葱2g | 150 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿130g*150=19.5kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*150=0.3kg | |||||
| 葱油土豆 | 小葱2g/马铃薯180g | 150 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*150=0.3kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯180g*150=27kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜100g/鸡蛋(均值)80g | 150 | 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*150=15kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*150=12kg | |||||
| 木耳里脊 | 猪肉(瘦)110g/木耳(干)5g | 150 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)110g*150=16.5kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*150=0.75kg | |||||
| 麻辣香锅盖饭(套) | 马铃薯30g/粳米(标一)150g/贡丸30g/鱼丸30g/猪肉(肥瘦)30g/藕30g | 150 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯30g*150=4.5kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*150=22.5kg | |||||
| 箱装唯新贡丸(2.5kg*6) | 贡丸30g*150=4.5kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸30g*150=4.5kg | |||||
| 箱装杭客甜不辣(30串*10) | 猪肉(肥瘦)30g*150=4.5kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕30g*150=4.5kg | |||||
| 香酥鸡翅 | 鸡翅120g | 150 | 箱装香辣鸡翅(10kg) | 鸡翅120g*150=18kg | ||
| 香炸薯条 | 薯条150g | 150 | 箱装薯条(2.5kg) | 薯条150g*150=22.5kg | ||
| 鱼豆腐 | 鱼豆腐100g/木耳(干)2g/洋葱10g | 150 | 箱装鱼豆腐(2kg*6) | 鱼豆腐100g*150=15kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*150=0.3kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*150=1.5kg | |||||
| 五香大排面 | 猪大排110g/面条(均值)180g | 40 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排110g*40=4.4kg | ||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)180g*40=7.2kg | |||||
| 红烧豆腐 | 小葱2g/豆腐(内酯)150g | 150 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*150=0.3kg | ||
| 盒装祖名创新1号韧豆腐(6kg) | 豆腐(内酯)150g*150=22.5kg | |||||
| 水煮肉片. | 姜2g/小葱2g/黄豆芽30g/猪肉(瘦)120g/金针菇25g | 150 | 老生姜(斤) | 姜2g*150=0.3kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*150=0.3kg | |||||
| 小黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*150=4.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)120g*150=18kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇25g*150=3.75kg | |||||
| 山药仔排 | 猪大排100g/山药80g | 150 | 冷鲜猪肉排(斤) | 猪大排100g*150=15kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药80g*150=12kg | |||||
| 肉丝炒河粉 | 猪肉(瘦)30g/甘蓝30g/河粉250g | 40 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*40=1.2kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*40=1.2kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉250g*40=10kg | |||||
| 葱爆肥肠面 | 猪大肠180g/洋葱50g/面条(均值)180g | 40 | 箱装猪大肠(10kg) | 猪大肠180g*40=7.2kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*40=2kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)180g*40=7.2kg | |||||
| 台湾卤肉盖饭 | 香菇(干)5g/鸡蛋(均值)75g/猪肉(肥瘦)150g | 150 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*150=0.75kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*150=11.25kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*150=22.5kg | |||||
| 干菜大肉 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)120g/小葱1g | 150 | 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜20g*150=3kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*150=18kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*150=0.15kg | |||||
| 奥尔良烤鸡腿 | 鸡腿130g | 150 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿130g*150=19.5kg | ||
| 香菇青菜 | 香菇10g/小白菜180g | 150 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*150=1.5kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜180g*150=27kg | |||||
| 培根西芹 | 西芹130g/腊肉(培根)30g | 150 | 大西芹(斤) | 西芹130g*150=19.5kg | ||
| 箱装海阳雪花培根(1.5kg*10) | 腊肉(培根)30g*150=4.5kg | |||||
| 烤黑椒牛排饭 | 西兰花80g/牛排100g/鸡蛋(均值)80g/香肠10g | 150 | 西兰花(斤) | 西兰花80g*150=12kg | ||
| 袋装祥泰丰黑椒牛排(1kg) | 牛排100g*150=15kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*150=12kg | |||||
| 箱装蛮香阁热狗香肠(20kg) | 香肠10g*150=1.5kg | |||||
| 沙拉鸡排饭 | 鸡蛋(均值)35g/西兰花30g/胡萝卜(红)10g/辅料制品(通用)30g/鸡排120g | 80 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*80=2.8kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*80=2.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*80=0.8kg | |||||
| 瓶装丘比沙拉酱(800g) | 辅料制品(通用)30g*80=2.4kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排120g*80=9.6kg | |||||
| 酸菜牛肉面 | 酸菜鱼调料10g/牛肉(肥瘦)110g/面条(均值)180g | 40 | 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料10g*40=0.4kg | ||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)110g*40=4.4kg | |||||
