| 学军海创园校区学生(2025-12-26至2025-12-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-26 星期五 | 早餐 | 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 100 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*100=6kg |
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*200=6kg | ||
| 鱼香肉丝包 | 包子(猪肉馅)85g | 100 | 箱装标点中厨80g鱼香肉丝包(800g*10) | 包子(猪肉馅)85g*100=8.5kg | ||
| 白馒头 | 小麦粉(标准粉)40g | 60 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*60=2.4kg | ||
| 自制肉包 | 猪肉(肥瘦)10g/猪肉(瘦)20g/猪肉(肥瘦)30g/猪肉(肥瘦)30g/猪肉(肥瘦)10g | 150 | 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*150=1.5kg | ||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)20g*150=3kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*150=4.5kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*150=4.5kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*150=1.5kg | |||||
| 萝卜丝包 | 白萝卜30g/小麦粉(标准粉)40g/猪肉(肥瘦)10g | 100 | 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*100=3kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*100=4kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*100=1kg | |||||
| 萝卜丝饼 | 猪肉(肥瘦)10g/小葱5g/白萝卜60g/小麦粉(标准粉)60g | 100 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*100=1kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*100=0.5kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*100=6kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*100=6kg | |||||
| 肉末豆腐羹 | 猪肉(肥瘦)30g/豆腐(均值)120g | 30 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*30=0.9kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)120g*30=3.6kg | |||||
| 韩式炒年糕 | 辣椒酱30g/年糕250g/甘蓝20g/泡菜40g/火腿肠30g | 20 | 瓶装英潮韩式辣椒酱(1kg) | 辣椒酱30g*20=0.6kg | ||
| 拇指年糕(斤) | 年糕250g*20=5kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*20=0.4kg | |||||
| 散装泡菜(斤) | 泡菜40g*20=0.8kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(3.6kg) | 火腿肠30g*20=0.6kg | |||||
| 五丰豆沙包 | 包子100g | 100 | 箱装五丰豆沙包(510g*8) | 包子100g*100=10kg | ||
| 汉堡 | 鸡蛋(均值)70g/猪肉(里脊)60g/生菜(叶用莴苣)15g/鸡排100g/面包(均值)60g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*100=7kg | ||
| 箱装豪特铁板里脊大串(53g*30*10) | 猪肉(里脊)60g*100=6kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*100=1.5kg | |||||
| 箱装新和盛卡兹脆鸡排(1kg*10) | 鸡排100g*100=10kg | |||||
| 箱装麦王汉堡胚面包(550g*12) | 面包(均值)60g*100=6kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)78g | 600 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)78g*600=46.8kg | ||
| 拌面 | 小葱10g/面条(均值)200g/洋葱8g | 600 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*600=6kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)200g*600=120kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱8g*600=4.8kg | |||||
| 小馄饨 | 馄饨250g | 160 | 箱装五丰小馄饨(126g*16) | 馄饨250g*160=40kg | ||
| 糯米饭 | 火腿30g/糯米(均值)150g/午餐肠20g/酸菜鱼调料20g/香肠30g/火腿肠30g/猪肉松(均值)15g/腌雪里红20g/猪肉(里脊)50g/榨菜30g/马铃薯15g | 300 | 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿30g*300=9kg | ||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)150g*300=45kg | |||||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠20g*300=6kg | |||||
| 袋装其辉酸菜鱼佐料(200g) | 酸菜鱼调料20g*300=6kg | |||||
| 箱装众品5G脆脆烤肠-黑胡椒(700g*18) | 香肠30g*300=9kg | |||||
| 箱装双汇火腿肠(65g*50支) | 火腿肠30g*300=9kg | |||||
| 袋装美嘉香烘焙风味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)15g*300=4.5kg | |||||
| 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红20g*300=6kg | |||||
| 箱装安大无签里脊(50g*20片*10包) | 猪肉(里脊)50g*300=15kg | |||||
| 箱装乌江轻盐榨菜鲜脆榨菜丝(70g*100) | 榨菜30g*300=9kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯15g*300=4.5kg | |||||
| 炒年糕 | 甘蓝30g/年糕150g/鸡蛋(均值)30g | 105 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*105=3.15kg | ||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕150g*105=15.75kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*105=3.15kg | |||||
| 肉末手工水饺 | 猪肉(肥瘦)25g/猪肉(肥瘦)25g/大白菜(均值)20g/饺子皮100g/西芹20g | 105 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*105=2.625kg | ||
| 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*105=2.625kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*105=2.1kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮100g*105=10.5kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹20g*105=2.1kg | |||||
| 自制馄饨 | 馄饨皮70g/猪肉(肥瘦)100g | 40 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮70g*40=2.8kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*40=4kg | |||||
| 炒粉干 | 甘蓝20g/籼米粉(干,细)150g/鸡蛋(均值)30g | 100 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*100=2kg | ||
| 东阳粉干(斤) | 籼米粉(干,细)150g*100=15kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*100=3kg | |||||
| 手抓饼 | 生菜(叶用莴苣)10g/黄瓜10g/烙饼(标准粉)20g/鸡蛋(均值)30g/方腿20g/猪肉(里脊)50g | 400 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*400=4kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*400=4kg | |||||
| 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)20g*400=8kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*400=12kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿20g*400=8kg | |||||
| 热鲜猪肉特选大排里脊(斤) | 猪肉(里脊)50g*400=20kg | |||||
| 小东犀老面小笼包 | 包子150g | 250 | 袋装小东犀嵊州手工老面小笼包(750g) | 包子150g*250=37.5kg | ||
| 幸福南路煎饺 | 饺子120g | 120 | 箱装幸福南路蒸煎饺(1kg*10) | 饺子120g*120=14.4kg | ||
| 皮蛋瘦肉粥 | 猪肉(瘦)10g/粳米(标一)40g/鸡蛋(均值)10g | 185 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)10g*185=1.85kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)40g*185=7.4kg | |||||
| 皮蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*185=1.85kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦75g | 400 | 箱装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg*4) | 烧麦75g*400=30kg | ||
| 三全春卷180g*24 | 春卷30g | 48 | 箱装三全春卷(180g*24) | 春卷30g*48=1.44kg | ||
| 炒河粉 | 河粉150g/鸡蛋(均值)30g/甘蓝20g | 105 | 河粉(斤) | 河粉150g*105=15.75kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*105=3.15kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*105=2.1kg | |||||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)150g | 30 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)150g*30=4.5kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 250 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*250=62.5kg | ||
| 蒙牛酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 216 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*216=54kg | ||
| 蒸番薯 | 甘薯(红心)150g | 40 | 临安小番薯(好)(斤) | 甘薯(红心)150g*40=6kg | ||
| 午餐 | 盐酥鸡米花 | 鸡(均值)150g | 100 | 箱装益客3/6腿肉丁(12kg) | 鸡(均值)150g*100=15kg | |
| 板烧鸡腿中国汉堡 | 芝麻籽(黑)2g/生菜(叶用莴苣)20g/鸡排75g/面包(均值)55g/鸡(均值)75g | 100 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2g*100=0.2kg | ||
| 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*100=2kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排(800g*10) | 鸡排75g*100=7.5kg | |||||
| 箱装麦王汉堡胚面包(550g*12) | 面包(均值)55g*100=5.5kg | |||||
| 箱装益客7080去皮腿肉(11.25kg) | 鸡(均值)75g*100=7.5kg | |||||
| 鱼排汉堡 | 鳕鱼31g/生菜(叶用莴苣)5g/面包(均值)55g | 100 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼31g*100=3.1kg | ||
| 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)5g*100=0.5kg | |||||
| 箱装麦王汉堡胚面包(550g*12) | 面包(均值)55g*100=5.5kg | |||||
| 浇头面 | 午餐肠20g/猪皮60g/生菜(叶用莴苣)30g/猪肉(瘦)40g/鸡翅60g/生菜(叶用莴苣)30g/猪肉(肥瘦)30g/鸡(土鸡,家养)60g/猪骨10g/马铃薯40g/茭白10g/牛肚60g/酸菜鱼调料25g/面条(均值)200g/生菜(叶用莴苣)10g/牛肉(肥瘦)40g/牛腱子40g/生菜(叶用莴苣)10g | 100 | 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠20g*100=2kg | ||
| 冷鲜猪皮(斤) | 猪皮60g*100=6kg | |||||
| 红叶生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*100=3kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)40g*100=4kg | |||||
| 箱装冰冻鸡翅根(20斤) | 鸡翅60g*100=6kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*100=3kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*100=3kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)60g*100=6kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨10g*100=1kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*100=4kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*100=1kg | |||||
| 牛肚(生)(斤) | 牛肚60g*100=6kg | |||||
| 袋装其辉酸菜鱼佐料(200g) | 酸菜鱼调料25g*100=2.5kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg | |||||
| 红叶生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*100=1kg | |||||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*100=4kg | |||||
| 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子40g*100=4kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*100=1kg | |||||
| 腊味炒饭 | 鸡毛菜10g/玉米(鲜)10g/虾仁肉20g/粳米(标一)150g/香肠20g/腊肉(生)20g/毛豆10g/青豆10g | 100 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*100=1kg | ||
| 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)10g*100=1kg | |||||
| 箱装青虾仁(5kg) | 虾仁肉20g*100=2kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)150g*100=15kg | |||||
| 土香肠(斤) | 香肠20g*100=2kg | |||||
| 红腊肉(斤) | 腊肉(生)20g*100=2kg | |||||
| 箱装冰冻毛豆仁(10kg) | 毛豆10g*100=1kg | |||||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆10g*100=1kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡米花150g | 100 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花150g*100=15kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄110g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*200=8kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄110g*200=22kg | |||||
| 牛肉炒面 | 番茄70g/面条(均值)200g/牛腱子100g/鸡蛋(均值)70g/蘑菇(鲜蘑)50g | 100 | 西红柿(斤) | 番茄70g*100=7kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg | |||||
| 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子100g*100=10kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*100=7kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*100=5kg | |||||
| 鸡排芝士焗饭 | 青豆20g/玉米(鲜)20g/鸡排80g/奶酪40g/猪肉(里脊)80g/辣椒(红,尖,干)20g/番茄20g | 95 | 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆20g*95=1.9kg | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)20g*95=1.9kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排(800g*10) | 鸡排80g*95=7.6kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪40g*95=3.8kg | |||||
| 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)80g*95=7.6kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)20g*95=1.9kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*95=1.9kg | |||||
| 鸡肉卷 | 烙饼(标准粉)1g/鸡腿130g/生菜(叶用莴苣)10g | 200 | 箱装8英寸面饼(16*12片) | 烙饼(标准粉)1g*200=0.2kg | ||
| 箱装六和MY鸡腿肉丁(1kg*12袋) | 鸡腿130g*200=26kg | |||||
| 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*200=2kg | |||||
| 鳕鱼排 | 鳕鱼150g | 100 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼150g*100=15kg | ||
| 无骨鸡柳 | 番茄酱10g/年糕60g/鸡腿100g/辅料制品(通用)10g | 50 | 箱装忆霖番茄沙司(1kg*10) | 番茄酱10g*50=0.5kg | ||
| 箱装小伙子韩式年糕条(500g*20) | 年糕60g*50=3kg | |||||
| 立毅腿肉条25-35(斤) | 鸡腿100g*50=5kg | |||||
| 箱装宝立克滋裹粉(5kg*4) | 辅料制品(通用)10g*50=0.5kg | |||||
| 香辣小鸡腿 | 辅料制品(通用)20g/鸡翅80g | 200 | 箱装宝立克滋裹粉(5kg*4) | 辅料制品(通用)20g*200=4kg | ||
| 箱装冰冻鸡翅根(20斤) | 鸡翅80g*200=16kg | |||||
| 超级鸡腿中国汉堡 | 芝麻籽(黑)2g/生菜(叶用莴苣)20g/鸡排75g/面包(均值)55g/鸡(均值)75g | 100 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2g*100=0.2kg | ||
| 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*100=2kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排(800g*10) | 鸡排75g*100=7.5kg | |||||
| 箱装麦王汉堡胚面包(550g*12) | 面包(均值)55g*100=5.5kg | |||||
| 箱装益客7080去皮腿肉(11.25kg) | 鸡(均值)75g*100=7.5kg | |||||
| 辣子鸡拌饭 | 鸡(均值)50g/玉米(鲜)20g/猪肉(肥瘦)10g/粳米(标一)60g/双孢蘑菇30g/韩国泡菜30g/洋葱10g/海苔10g/黄豆芽30g/辣椒酱10g/青豆20g | 100 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*100=5kg | ||
| 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)20g*100=2kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*100=1kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)60g*100=6kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*100=3kg | |||||
| 箱装百圣麦韩国辣白菜泡菜(1kg*10) | 韩国泡菜30g*100=3kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*100=1kg | |||||
| 袋装真汀彩海苔拌饭(250g) | 海苔10g*100=1kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*100=3kg | |||||
| 瓶装英潮韩式辣椒酱(1kg) | 辣椒酱10g*100=1kg | |||||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*12) | 青豆20g*100=2kg | |||||
| 鸭腿盖浇饭 | 马铃薯30g/粳米(标一)60g/鸡毛菜30g/鸭(均值)60g | 150 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*150=4.5kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)60g*150=9kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜30g*150=4.5kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)60g*150=9kg | |||||
| 黑椒鸡块 | 鸡块150g/鸡胸脯肉130g | 100 | 箱装大成优质鸡块(黑胡椒)(2.5kg*4) | 鸡块150g*100=15kg | ||
| 箱装泰森黑胡椒鸡块(15kg) | 鸡胸脯肉130g*100=13kg | |||||
| 香菇青菜 | 大白菜(青白口)140g/香菇10g | 180 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)140g*180=25.2kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*180=1.8kg | |||||
| 土豆丝 | 胡萝卜(红)30g/马铃薯120g | 100 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*100=3kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯120g*100=12kg | |||||
| 卤肉饭 | 大白菜(青白口)100g/番茄70g/马铃薯60g/鸡蛋(均值)70g/猪肉(肥瘦)150g | 100 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*100=10kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*100=7kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯60g*100=6kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*100=7kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*100=15kg | |||||
| 玉米甜豆 | 玉米(鲜)100g/青豆50g | 160 | 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)100g*160=16kg | ||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆50g*160=8kg | |||||
| 众品烤肠 | 香肠100g | 150 | 箱装众品5G脆脆烤肠-黑胡椒(700g*18) | 香肠100g*150=15kg | ||
| 土豆牛腩盖浇饭 | 牛肉(肥瘦)50g/马铃薯50g/粳米(标一)50g | 180 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*180=9kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*180=9kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)50g*180=9kg | |||||
| 香酥牛肉汉堡 | 面包(均值)55g/煎饼70g/牛肉(肥瘦)80g/芝麻籽(黑)2g/生菜(叶用莴苣)20g | 100 | 箱装麦王汉堡胚面包(550g*12) | 面包(均值)55g*100=5.5kg | ||
| 箱装鲁厨牛肉饼(700g*12) | 煎饼70g*100=7kg | |||||
| 箱装鑫福莱佳纯牛肉饼(8.4kg) | 牛肉(肥瘦)80g*100=8kg | |||||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2g*100=0.2kg | |||||
| 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*100=2kg | |||||
| 虾排汉堡 | 生菜(叶用莴苣)5g/鱼排90g/面包(均值)55g | 100 | 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)5g*100=0.5kg | ||
| 箱装亚洲渔港亚洲渔港汉堡虾排(1.68kg*6) | 鱼排90g*100=9kg | |||||
| 箱装麦王汉堡胚面包(550g*12) | 面包(均值)55g*100=5.5kg | |||||
| 麻辣烫 | 鱼豆腐20g/千张20g/午餐肠20g/火腿肠20g/油豆腐30g/猪肉(肥瘦)60g/鱼丸20g/面条(均值)100g/平菇10g/海虾20g/蛋饺70g/金针菇10g/鹌鹑蛋20g/贡丸20g/菠菜10g/牛肉(肥瘦)20g | 150 | 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐20g*150=3kg | ||
| 厚千张(斤) | 千张20g*150=3kg | |||||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠20g*150=3kg | |||||
| 箱装王中王火腿肠(100支) | 火腿肠20g*150=3kg | |||||
| 袋装鸿光浪花大油豆腐(1kg,约90颗) | 油豆腐30g*150=4.5kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*150=9kg | |||||
| 箱装安井龙虾味球(2.5kg*4) | 鱼丸20g*150=3kg | |||||
| 箱装水晶双子大碗面(4kg) | 面条(均值)100g*150=15kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇10g*150=1.5kg | |||||
| 箱装鹭王牡丹凤尾虾(1kg*8) | 海虾20g*150=3kg | |||||
| 箱装金三意35g烤蛋饺(1.75kg*4,每包50个) | 蛋饺70g*150=10.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*150=1.5kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*150=3kg | |||||
| 箱装安井台北贡丸(2.5kg*4) | 贡丸20g*150=3kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*150=1.5kg | |||||
| 箱装安井撒尿肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)20g*150=3kg | |||||
| 粗薯 | 辅料制品(通用)10g/薯条140g/番茄酱10g | 180 | 箱装宝立克滋裹粉(5kg*4) | 辅料制品(通用)10g*180=1.8kg | ||
| 箱装凯达3/8裹粉粗薯条(2kg*6) | 薯条140g*180=25.2kg | |||||
| 箱装梅林番茄沙司(397g*24) | 番茄酱10g*180=1.8kg | |||||
| 猪肚鸡锅 | 鸡(土鸡,家养)70g/猪肚70g/香菇5g/木耳(干)10g/金针菇5g | 50 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)70g*50=3.5kg | ||
| 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚70g*50=3.5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*50=0.25kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*50=0.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*50=0.25kg | |||||
| 麻辣烫加料爆浆鱼丸 | 鱼豆腐20g/鱼丸80g/午餐肠40g/猪肉(肥瘦)40g | 60 | 箱装安井Q鱼板(2.5kg*4) | 鱼豆腐20g*60=1.2kg | ||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸80g*60=4.8kg | |||||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠40g*60=2.4kg | |||||
| 箱装安井甜不辣肉条(2.5kg*4) | 猪肉(肥瘦)40g*60=2.4kg | |||||
| 油渣毛毛菜 | 鸡毛菜80g/猪肉(肥瘦)10g | 150 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜80g*150=12kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*150=1.5kg | |||||
| 可乐鸡翅 | 鸡翅130g | 300 | 箱装鸡翅中(200个) | 鸡翅130g*300=39kg | ||
| 口水鸡 | 鸡(土鸡,家养)150g | 180 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*180=27kg | ||
| 蒜子黄鳝 | 辣椒(青,尖)50g/黄鳝80g/大蒜20g | 105 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*105=5.25kg | ||
| 杀白黄鳝(斤) | 黄鳝80g*105=8.4kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜20g*105=2.1kg | |||||
| 筒骨炖笋 | 猪骨130g/竹笋20g | 320 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨130g*320=41.6kg | ||
| 袋装璟竹源嫩竹片笋(500g) | 竹笋20g*320=6.4kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 270 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*270=40.5kg | ||
| 鱼香肉丝 | 胡萝卜(红)10g/香菇10g/茭白20g/竹笋10g/竹笋10g/辣椒(红,尖,干)10g/猪肉(瘦)80g | 230 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*230=2.3kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*230=2.3kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*230=4.6kg | |||||
| 袋装璟竹源嫩竹片笋(500g) | 竹笋10g*230=2.3kg | |||||
| 袋装绿歌鲜笋(2.5kg) | 竹笋10g*230=2.3kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*230=2.3kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*230=18.4kg | |||||
| 蒜蓉蝴蝶虾 | 海虾100g/粉丝50g | 180 | 箱装鹭王牡丹凤尾虾(1kg*8) | 海虾100g*180=18kg | ||
| 袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝50g*180=9kg | |||||
| 千张结蒸香肠 | 香肠100g/千张50g | 30 | 土香肠(斤) | 香肠100g*30=3kg | ||
| 千张结(斤) | 千张50g*30=1.5kg | |||||
| 粉丝蛋饺 | 蛋饺75g/粉丝75g | 36 | 箱装金三意35g烤蛋饺(1.75kg*4,每包50个) | 蛋饺75g*36=2.7kg | ||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝75g*36=2.7kg | |||||
| 牛肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)75g/牛肉(肥瘦)75g | 40 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*40=3kg | ||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*40=3kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*200=30kg | ||
| 肉末豆腐 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)70g/豆腐(南)60g/豆腐(均值)60g | 260 | 梅干菜(斤) | 梅干菜20g*260=5.2kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*260=18.2kg | |||||
| 板装鸿光浪花嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)60g*260=15.6kg | |||||
| 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)60g*260=15.6kg | |||||
| 青椒素肉 | 豆腐皮80g/辣椒(红,尖,干)60g | 160 | 袋装蛋白肉(2kg) | 豆腐皮80g*160=12.8kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)60g*160=9.6kg | |||||
| 爆炒儿菜 | 娃娃菜150g | 140 | 儿菜(芽儿菜)(斤) | 娃娃菜150g*140=21kg | ||
| 红烧土豆条 | 马铃薯150g | 220 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*220=33kg | ||
| 炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)150g | 160 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)150g*160=24kg | ||
| 油渣大白菜 | 大白菜(均值)150g/猪油(板油)30g/猪肉(肥瘦)30g | 260 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*260=39kg | ||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)30g*260=7.8kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*260=7.8kg | |||||
| 洋葱牛柳 | 牛肉(肥瘦)100g/洋葱50g | 220 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*220=22kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*220=11kg | |||||
| 晚餐 | 腊味炒饭 | 腊肉(生)20g/毛豆10g/青豆10g/鸡毛菜10g/玉米(鲜)10g/虾仁肉20g/粳米(标一)150g/香肠20g | 60 | 红腊肉(斤) | 腊肉(生)20g*60=1.2kg | |
| 箱装冰冻毛豆仁(10kg) | 毛豆10g*60=0.6kg | |||||
