| 杭州绿城育华学生(2026-01-11至2026-01-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-11 星期日 | 早餐 | 拌面 | 面条(均值)200g/榨菜10g/小葱5g/大蒜3g | 80 | 面条(斤) | 面条(均值)200g*80=16kg |
| 坛装榨菜丝(约50斤) | 榨菜10g*80=0.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*80=0.4kg | |||||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜3g*80=0.24kg | |||||
| 刀切 | 小麦粉(标准粉)70g | 50 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)70g*50=3.5kg | ||
| 青菜包 | 小麦粉(标准粉)75g/大白菜(青白口)50g | 80 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*80=6kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*80=4kg | |||||
| 大肉包 | 小麦粉(标准粉)75g/猪肉(肥瘦)40g | 50 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*50=3.75kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*50=2kg | |||||
| 煎饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g | 150 | 袋装宜客芹菜猪肉水饺(1.5kg) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*150=22.5kg | ||
| 酱香饼 | 辣椒酱5g/小麦粉(标准粉)80g | 80 | 辣酱(斤) | 辣椒酱5g*80=0.4kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)80g*80=6.4kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦80g | 80 | 箱装五丰糯米烧麦(320g*12) | 烧麦80g*80=6.4kg | ||
| 手抓饼 | 鸡蛋(均值)50g/香肠40g/生菜(叶用莴苣)30g/辅料制品(通用)90g | 80 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*80=4kg | ||
| 香肠(斤) | 香肠40g*80=3.2kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*80=2.4kg | |||||
| 箱装麦西恩8寸面皮(446g*16) | 辅料制品(通用)90g*80=7.2kg | |||||
| 芝麻糖饼 | 黑米50g/小麦粉(标准粉)50g | 60 | 黑米(斤) | 黑米50g*60=3kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)50g*60=3kg | |||||
| 梅干菜肉饼 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)75g | 90 | 梅干菜(斤) | 梅干菜20g*90=1.8kg | ||
| 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*90=2.7kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*90=6.75kg | |||||
| 玉米 | 玉米(鲜)250g | 60 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)250g*60=15kg | ||
| 炒粉干 | 甘蓝50g/籼米粉(干,细)150g/鸡蛋(均值)30g | 80 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*80=4kg | ||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)150g*80=12kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)30g*80=2.4kg | |||||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)250g | 60 | 箱装嵊州小东屋小笼包(750g*10) | 包子(猪肉馅)250g*60=15kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 120 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*120=6kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 120 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*120=30kg | ||
| 小馄饨 | 小麦粉(标准粉)70g/猪肉(肥瘦)30g | 100 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)70g*100=7kg | ||
| 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*100=3kg | |||||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g | 80 | 袋装宜客芹菜猪肉水饺(1.5kg) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*80=12kg | ||
| 君乐宝白小纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 30 | 箱装君乐宝白小纯纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*30=5.4kg | ||
| 特仑苏纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 30 | 箱装特仑苏纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)250g*30=7.5kg | ||
| 百岁山矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)570g | 30 | 箱装百岁山(570ml*24) | 矿泉水(纯净水/饮用水)570g*30=17.1kg | ||
| 午餐 | 彩椒牛肉粒 | 牛肉(肥瘦)150g/辣椒(青,尖)100g/辣椒(红,小)100g | 230 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*230=34.5kg | |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*230=23kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)100g*230=23kg | |||||
| 香干肉丝 | 豆腐干(香干)80g/猪肉(瘦)100g | 190 | 鸿光浪花香干(斤) | 豆腐干(香干)80g*190=15.2kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)100g*190=19kg | |||||
| 茄汁丸子 | 贡丸100g | 180 | 箱装玖冠鲜肉贡丸(2kg*6包) | 贡丸100g*180=18kg | ||
| 葱香大排 | 猪肉(肥瘦)130g/洋葱10g | 160 | 箱装学子膳过油猪大排(80g*20*4,6.4kg) | 猪肉(肥瘦)130g*160=20.8kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*160=1.6kg | |||||
| 盐水老鸡 | 鸡(土鸡,家养)250g | 150 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)250g*150=37.5kg | ||
| 红烧大肉 | 猪肉(肥瘦)130g | 210 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)130g*210=27.3kg | ||
| 土豆烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/马铃薯80g | 200 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*200=16kg | |||||
| 川香鸭翅 | 鸭翅120g | 150 | 箱装瑞发德川香鸭翅(10kg) | 鸭翅120g*150=18kg | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄60g/鸡蛋(均值)80g | 210 | 西红柿(斤) | 番茄60g*210=12.6kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)80g*210=16.8kg | |||||
| 蒜泥豇豆 | 大蒜10g/豇豆120g | 150 | 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜10g*150=1.5kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆120g*150=18kg | |||||
| 平菇豆腐 | 平菇20g/豆腐(均值)100g | 130 | 平菇(斤) | 平菇20g*130=2.6kg | ||
| 板装鸿光浪花卤水豆腐(7kg) | 豆腐(均值)100g*130=13kg | |||||
| 丁香西兰花 | 胡萝卜(红)20g/西兰花150g | 140 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*140=2.8kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花150g*140=21kg | |||||
| 千张白菜 | 大白菜(均值)150g/千张50g | 150 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*150=22.5kg | ||
| 厚千张(斤) | 千张50g*150=7.5kg | |||||
| 三色土豆丝 | 胡萝卜(红)20g/马铃薯150g/辣椒(青,尖)20g | 180 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*180=3.6kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*180=27kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*180=3.6kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇(干)20g/大白菜(青白口)180g | 140 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)20g*140=2.8kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)180g*140=25.2kg | |||||
| 红烧牛肉面 | 牛肉80g/面条(均值)200g | 50 | 冻牛肉(斤) | 牛肉80g*50=4kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*50=10kg | |||||
| 红烧鸡腿面 | 鸡腿150g/面条(均值)200g | 50 | 箱装琵琶腿(20斤) | 鸡腿150g*50=7.5kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*50=10kg | |||||
| 红烧大排面 | 猪肉(肥瘦)130g/面条(均值)200g | 50 | 箱装学子膳过油猪大排(80g*20*4,6.4kg) | 猪肉(肥瘦)130g*50=6.5kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*50=10kg | |||||
| 红烧排骨面 | 猪大排130g/面条(均值)200g | 50 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排130g*50=6.5kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*50=10kg | |||||
| 蝴蝶虾 | 海虾150g | 180 | 箱装亚洲渔港黄金蝴蝶虾(1kg*9,每盒60个) | 海虾150g*180=27kg | ||
| 澳洲大串 | 猪肉(肥瘦)100g | 150 | 箱装味有千滋美味大肉串(2kg*6) | 猪肉(肥瘦)100g*150=15kg | ||
| 酸汤鱼片 | 巴沙鱼柳150g | 150 | 冻巴沙鱼片(斤) | 巴沙鱼柳150g*150=22.5kg | ||
| 酱香排骨 | 猪小排100g | 200 | 东坡仔排(斤) | 猪小排100g*200=20kg | ||
| 农家小炒肉 | 辣椒(青,尖)50g/豆腐干(香干)30g/猪肉(肥瘦)100g | 190 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*190=9.5kg | ||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*190=5.7kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*190=19kg | |||||
| 干锅千叶豆腐 | 猪肉(肥瘦)100g/辣椒(青,尖)50g/豆腐(均值)100g | 120 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*120=12kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*120=6kg | |||||
| 箱装典发千页豆腐(400g*30) | 豆腐(均值)100g*120=12kg | |||||
| 香辣口水鸡 | 香菜20g/鸡排350g | 150 | 香菜(斤) | 香菜20g*150=3kg | ||
| 箱装劲脆鸡排(120片) | 鸡排350g*150=52.5kg | |||||
| 红豆双皮奶 | 牛乳(均值)100g | 140 | 箱装阿诺相思双皮奶(280g*15) | 牛乳(均值)100g*140=14kg | ||
| 东北地三鲜 | 辣椒(青,尖)50g/茄子(均值)100g/马铃薯50g | 150 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*150=7.5kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*150=15kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*150=7.5kg | |||||
| 油泡青菜 | 小白菜120g/油豆腐30g | 140 | 小青菜(斤) | 小白菜120g*140=16.8kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐30g*140=4.2kg | |||||
| 蚝油素鸡 | 素鸡150g | 160 | 袋装鸿光浪花小素鸡(250g) | 素鸡150g*160=24kg | ||
| 书香豆腐 | 鸡蛋(均值)100g/豆腐(均值)125g | 120 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)100g*120=12kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)125g*120=15kg | |||||
| 小葱花卷 | 花卷30g | 120 | 袋装安井花卷(1kg) | 花卷30g*120=3.6kg | ||
| 千层油糕 | 汤圆20g/白砂糖25g/南瓜80g | 80 | 箱装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g*20) | 汤圆20g*80=1.6kg | ||
| 袋装韩国白砂糖(30kg) | 白砂糖25g*80=2kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜80g*80=6.4kg | |||||
| 桂花糕 | 混糖糕点25g | 80 | 箱装安井桂花糕(300g*24) | 混糖糕点25g*80=2kg | ||
| 南瓜小馒头 | 馒头(均值)15g | 120 | 袋装十成果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)15g*120=1.8kg | ||
| 糖沙甜甜圈 | 牛乳(均值)5g/白砂糖2g/酥皮糕点15g/鸡蛋(均值)2g/奶油2g | 50 | 盒装光明鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)5g*50=0.25kg | ||
| 白糖(斤) | 白砂糖2g*50=0.1kg | |||||
| 箱装高贝法式酥皮(50g*6片*10袋) | 酥皮糕点15g*50=0.75kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)2g*50=0.1kg | |||||
| 箱装安佳淡奶油(1kg*12) | 奶油2g*50=0.1kg | |||||
| 蛋黄酥 | 糯米(均值)15g/蛋黄酥35g | 30 | 袋装水磨糯米粉(1kg) | 糯米(均值)15g*30=0.45kg | ||
| 箱装立高大佬强蛋黄酥饼胚(9.75kg) | 蛋黄酥35g*30=1.05kg | |||||
| 拌面 | 榨菜10g/小葱5g/大蒜3g/面条(均值)200g | 100 | 坛装榨菜丝(约50斤) | 榨菜10g*100=1kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*100=0.5kg | |||||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜3g*100=0.3kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg | |||||
| 小馄饨 | 小麦粉(标准粉)70g/猪肉(肥瘦)30g | 100 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)70g*100=7kg | ||
| 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*100=3kg | |||||
| 汤米粉 | 大白菜(青白口)100g/籼米粉(干,细)200g | 80 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*80=8kg | ||
| 桂林米粉(斤) | 籼米粉(干,细)200g*80=16kg | |||||
| 蔬菜水果沙拉 | 菊苣50g/黄瓜50g/辅料制品(通用)30g/樱桃番茄50g | 30 | 苦菊(斤) | 菊苣50g*30=1.5kg | ||
| 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜50g*30=1.5kg | |||||
| 瓶装丘比沙拉酱(200g) | 辅料制品(通用)30g*30=0.9kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*30=1.5kg | |||||
| 水果冰粉 | 果冻(椰果)15g/菠萝15g/葡萄干5g/蔓越莓干2g | 20 | 箱装虎烨椰果粒(1kg*20) | 果冻(椰果)15g*20=0.3kg | ||
| 菠萝(斤) | 菠萝15g*20=0.3kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*20=0.1kg | |||||
| 蔓越莓干(斤) | 蔓越莓干2g*20=0.04kg | |||||
| 水果 | 红提子葡萄25g/西瓜(均值)50g/哈蜜瓜50g/柑桔(均值)30g/葡萄(均值)25g/火龙果50g | 30 | 盒装克瑞森无籽红提(1.4kg) | 红提子葡萄25g*30=0.75kg | ||
| 西瓜(斤) | 西瓜(均值)50g*30=1.5kg | |||||
| 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*30=1.5kg | |||||
| 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)30g*30=0.9kg | |||||
| 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)25g*30=0.75kg | |||||
| 红心火龙果(斤) | 火龙果50g*30=1.5kg | |||||
| 盘式蛋挞 | 鸡蛋(均值)10g/黄油3g/奶油(食品工业)20g/牛乳(均值)20g/点心糕点(通用)40g | 30 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*30=0.3kg | ||
| 盒装安佳黄油原味无添加盐(454g) | 黄油3g*30=0.09kg | |||||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)20g*30=0.6kg | |||||
| 箱装宜客纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)20g*30=0.6kg | |||||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)40g*30=1.2kg | |||||
| 巧克力甜甜圈 | 巧克力5g/花生仁(炒)2g/小麦粉(标准粉)35g | 40 | 黛妃白巧克力(块) | 巧克力5g*40=0.2kg | ||
| 袋装双冠花生碎(5kg) | 花生仁(炒)2g*40=0.08kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)35g*40=1.4kg | |||||
| 芝士面包 | 甘薯(红心)40g/点心糕点(通用)40g/奶酪20g/牛乳(均值)10g | 40 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)40g*40=1.6kg | ||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)40g*40=1.6kg | |||||
| 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪20g*40=0.8kg | |||||
| 箱装宜客纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)10g*40=0.4kg | |||||
| 旺仔牛奶 | 酸奶(均值)125g | 40 | 箱装旺仔牛奶(125ml*36) | 酸奶(均值)125g*40=5kg | ||
| 李子园 | 酸奶(果料)450g | 40 | 箱装李子园牛奶(450ml*12) | 酸奶(果料)450g*40=18kg | ||
| 老酸奶 | 酸奶(均值)139g | 30 | 箱装君乐宝老酸奶(139g*12) | 酸奶(均值)139g*30=4.17kg | ||
| 君乐宝涨芝士奶酪酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 30 | 杯装光明原味酸奶(100g) | 酸奶(均值)180g*30=5.4kg | ||
| 君乐宝白小纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 20 | 箱装君乐宝白小纯纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*20=3.6kg | ||
| 百岁山矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)570g | 30 | 箱装百岁山(570ml*24) | 矿泉水(纯净水/饮用水)570g*30=17.1kg | ||
| 菠萝包 | 面包(均值)200g | 5 | 盒装麦臻选丹麦菠萝包(420g) | 面包(均值)200g*5=1kg | ||
| 麦臻瑞士卷 | 牛乳(均值)20g/小麦粉(标准粉)20g/鸡蛋(均值)20g | 5 | 箱装蒙牛纯牛奶(250ml*16) | 牛乳(均值)20g*5=0.1kg | ||
| 袋装面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)20g*5=0.1kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*5=0.1kg | |||||
| 千张筒骨煲 | 猪肉(腿)450g/千张150g | 30 | 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)450g*30=13.5kg | ||
| 厚千张(斤) | 千张150g*30=4.5kg | |||||
| 番茄鱼片煲 | 乌鳢250g/番茄250g | 30 | 黑鱼片(斤) | 乌鳢250g*30=7.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄250g*30=7.5kg | |||||
| 伊利250畅轻风味发酵乳 | 酸奶(均值)250g | 30 | 箱装伊利畅轻风味发酵乳燕麦草莓(250g*24) | 酸奶(均值)250g*30=7.5kg | ||
| 大娃哈哈AD钙奶 | 牛乳(均值)450g | 20 | 箱装娃哈哈AD钙奶(450ml*15) | 牛乳(均值)450g*20=9kg | ||
| 伊利大口嚼180 | 酸奶(均值)180g | 20 | 箱装伊利大口嚼酸奶(180g*16) | 酸奶(均值)180g*20=3.6kg | ||
| 伊利260大果粒 | 酸奶(均值)260g | 30 | 箱装伊利大果粒酸牛奶(260g*24) | 酸奶(均值)260g*30=7.8kg | ||
| 悦鲜活450牛奶 | 牛乳(均值)450g | 30 | 瓶装悦鲜活鲜牛奶(450ml) | 牛乳(均值)450g*30=13.5kg | ||
| 农夫山泉长白雪 | 矿泉水(纯净水/饮用水)120g | 30 | 箱装农夫山泉长白雪(535ml*24) | 矿泉水(纯净水/饮用水)120g*30=3.6kg | ||
| 优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 20 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*20=5kg | ||
| 特仑苏纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 20 | 箱装特仑苏纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)250g*20=5kg | ||
| 莫斯利安酸牛奶 | 酸奶(均值)200g | 20 | 箱装光明莫斯利安酸奶(200g*12) | 酸奶(均值)200g*20=4kg | ||
| 晚餐 | 萝卜仔排 | 猪大排80g/白萝卜80g | 230 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排80g*230=18.4kg | |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜80g*230=18.4kg | |||||
| 尖椒里脊 | 辣椒(红,尖,干)80g/猪肉(肥瘦)100g/洋葱50g | 200 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)80g*200=16kg | ||
| 冷鲜夹心肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*200=10kg | |||||
| 虾仁炒蛋 | 虾仁肉30g/鸡蛋(均值)20g | 190 | 虾仁(斤) | 虾仁肉30g*190=5.7kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*190=3.8kg | |||||
| 脆皮鸡腿 | 鸡腿150g | 180 | 箱装刘家河冻鸡琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*180=27kg | ||
| 三鲜贡丸 | 大白菜(均值)40g/贡丸100g/猪皮10g/明虾20g/木耳(干)10g | 180 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*180=7.2kg | ||
| 箱装玖冠鲜肉贡丸(2kg*6包) | 贡丸100g*180=18kg | |||||
| 干发皮(斤) | 猪皮10g*180=1.8kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾20g*180=3.6kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*180=1.8kg | |||||
| 黑椒猪排 | 猪大排100g | 200 | 箱装友双友双黑椒猪排(2kg*4) | 猪大排100g*200=20kg | ||
| 小葱土豆丝 | 小葱10g/马铃薯180g | 160 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*160=1.6kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯180g*160=28.8kg | |||||
| 丁香西兰花 | 西兰花150g/胡萝卜(红)20g | 160 | 西兰花(斤) | 西兰花150g*160=24kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*160=3.2kg | |||||
| 粉丝豆芽 | 黄豆芽100g/粉丝50g | 150 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽100g*150=15kg | ||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝50g*150=7.5kg | |||||
| 三色包菜 | 辣椒(青,尖)50g/马铃薯150g | 140 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*140=7kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*140=21kg | |||||
| 葱爆肥牛饭 | 金针菇50g/洋葱50g/辣椒(青,尖)50g/牛肉(肥瘦)100g | 120 | 金针菇(斤) | 金针菇50g*120=6kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱50g*120=6kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*120=6kg | |||||
| 箱装雪花肥牛卷(500g*20) | 牛肉(肥瘦)100g*120=12kg | |||||
| 地三鲜 | 辣椒(青,尖)50g/茄子(均值)150g/马铃薯50g | 150 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*150=7.5kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*150=22.5kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*150=7.5kg | |||||
| 红烧鸡翅饭 | 鸡翅240g | 140 | 箱装柳河排翅(40-50个左右) | 鸡翅240g*140=33.6kg | ||
| 牛肉炒饭 | 粳米(标一)200g/牛肉50g/洋葱15g/辣椒(青,尖)10g | 150 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)200g*150=30kg | ||
| 冻牛肉(斤) | 牛肉50g*150=7.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*150=2.25kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*150=1.5kg | |||||
| 关东煮 | 鸡(均值)300g/猪肉(肥瘦)280g/鱼丸360g/章鱼(八爪鱼)300g/章鱼360g | 150 | 袋装玖冠鸡脆骨(300g,10串) | 鸡(均值)300g*150=45kg | ||
| 袋装玖冠甜不辣(280g,10串) | 猪肉(肥瘦)280g*150=42kg | |||||
| 新鲜鱼丸(斤) | 鱼丸360g*150=54kg | |||||
| 八爪鱼(斤) | 章鱼(八爪鱼)300g*150=45kg | |||||
| 冷冻章鱼须(斤) | 章鱼360g*150=54kg | |||||
| 特色小笼包 | 包子(猪肉馅)250g | 100 | 箱装嵊州小东屋小笼包(750g*10) | 包子(猪肉馅)250g*100=25kg | ||
| 烤肠 | 大肉肠120g | 80 | 箱装安大肉肠(10根*20袋) | 大肉肠120g*80=9.6kg | ||
| 三煌炒面 | 鸡蛋(均值)50g/火腿50g/绿豆芽50g/胡萝卜(红)20g/面条(均值)100g | 50 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | ||
| 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿50g*50=2.5kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*50=2.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*50=1kg | |||||
| 箱装金蝶大碗面(4kg) | 面条(均值)100g*50=5kg | |||||
| 卤肉饭 | 猪肉(肥瘦)180g | 90 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)180g*90=16.2kg | ||
| 卤肉面 | 猪肉(肥瘦)100g/面条(均值)100g | 90 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*90=9kg | ||
| 箱装金蝶大碗面(4kg) | 面条(均值)100g*90=9kg | |||||
| 肉松面包 | 牛乳(均值)15g/猪肉松(均值)15g/小麦粉(标准粉)40g/鸡蛋(均值)5g | 20 | 盒装光明鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)15g*20=0.3kg | ||
| 袋装鹿港原味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)15g*20=0.3kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)40g*20=0.8kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*20=0.1kg | |||||
| 小披萨 | 牛肉20g/樱桃番茄5g/辣椒(青,尖)5g/小麦粉(标准粉)45g | 20 | 袋装牛肉片(1kg) | 牛肉20g*20=0.4kg | ||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄5g*20=0.1kg | |||||
| 青尖辣椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*20=0.1kg | |||||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)45g*20=0.9kg | |||||
| 汉堡 | 点心糕点(通用)45g/干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)30g/牛乳(均值)10g/猪肉松(均值)15g | 20 | 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)45g*20=0.9kg | ||
| 箱装瑞发德香辣鸡腿堡(9.5kg) | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)30g*20=0.6kg | |||||
| 箱装宜客纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)10g*20=0.2kg | |||||
| 肉松(斤) | 猪肉松(均值)15g*20=0.3kg | |||||
| 酸汤肥羊 | 鸭血(白鸭)50g/羊肉(肥瘦)100g/番茄50g/黄豆芽100g | 200 | 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)50g*200=10kg | ||
| 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽100g*200=20kg | |||||
| 钱江肉丝 | 小葱50g/猪肉(瘦)150g | 150 | 京葱苗(斤) | 小葱50g*150=7.5kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)150g*150=22.5kg | |||||
| 粉丝千张球 | 千张包100g/鸡毛菜50g/粉丝100g | 140 | 袋装玖旺千张包(2.5kg) | 千张包100g*140=14kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜50g*140=7kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(150g) | 粉丝100g*140=14kg | |||||
| 麦子妈小酥肉 | 肉酥150g | 140 | 箱装麦子妈小酥肉(1kg*10) | 肉酥150g*140=21kg | ||
| 盐焗鸡 | 鸡排350g | 160 | 箱装兴牧鸡排腿(8.5kg) | 鸡排350g*160=56kg | ||
| 韩式鸡排 | 鸡腿125g | 100 | 箱装正点辣味咔啦鸡腿堡(6*2.25Kg) | 鸡腿125g*100=12.5kg | ||
| 日本豆腐烩虾仁 | 豆腐(均值)100g/青豆50g/虾仁肉50g | 90 | 箱装鸿光浪花日本豆腐(110g*30支) | 豆腐(均值)100g*90=9kg | ||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆50g*90=4.5kg | |||||
| 箱装好得睐青虾仁(1kg*10) | 虾仁肉50g*90=4.5kg | |||||
| 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)100g | 180 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*180=9kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*180=18kg | |||||
| 鸭血粉丝 | 鸭血(白鸭)80g/粉丝50g | 100 | 鸭血(约250g/块) | 鸭血(白鸭)80g*100=8kg | ||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝50g*100=5kg | |||||
