| 杭美术职校莫干校区学生(2026-01-19至2026-01-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-19 星期一 | 早餐 | 御丰大肉包 | 包子(猪肉馅)80g | 55 | 袋装御丰肴嵊州手工老面鲜肉大包(800g) | 包子(猪肉馅)80g*55=4.4kg |
| 麻花 | 麻花220g | 55 | 箱装鑫肴铭鑫肴铭酸奶麻花(220g,5根*20袋) | 麻花220g*55=12.1kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点40g | 70 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点40g*70=2.8kg | ||
| 烧麦 | 烧麦70g | 70 | 箱装中饮糯米烧麦(13.44kg) | 烧麦70g*70=4.9kg | ||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 55 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*55=3.85kg | ||
| 御丰肴小笼包 | 包子80g | 70 | 箱装御丰肴嵊州手工老面鲜肉小笼包(1kg*7) | 包子80g*70=5.6kg | ||
| 烤玉米 | 玉米(鲜)250g | 60 | 带壳玉米棒(斤) | 玉米(鲜)250g*60=15kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)10g | 150 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)10g*150=1.5kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉12g | 150 | 袋装金龙鱼豆浆粉(450g) | 豆浆粉12g*150=1.8kg | ||
| 鲜肉小馄饨 | 馄饨皮50g/虾皮5g/猪肉(肥瘦)75g | 70 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*70=3.5kg | ||
| 袋装兴洋水产淡虾皮(100g) | 虾皮5g*70=0.35kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*70=5.25kg | |||||
| 午餐 | 烤鸡腿 | 鸡腿150g | 250 | 箱装仙坛单冻琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*250=37.5kg | |
| 小炒肉 | 猪肉(肥瘦)110g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)15g | 250 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)110g*250=27.5kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*250=5kg | |||||
| 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*250=3.75kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝100g/青蒜5g/辣椒(红,小)5g/猪肉(肥瘦)20g | 250 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*250=25kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*250=1.25kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*250=1.25kg | |||||
| 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*250=5kg | |||||
| 油泡娃娃菜 | 娃娃菜125g/油豆腐25g | 250 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜125g*250=31.25kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐25g*250=6.25kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)80g | 250 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)80g*250=20kg | ||
| 果冻橙 | 橙200g | 650 | 爱媛果冻橙(斤) | 橙200g*650=130kg | ||
| 番茄肥牛盖饭 | 粳米(标一)80g/鸡蛋(均值)80g/牛肉(肥瘦)180g/番茄120g | 310 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)80g*310=24.8kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*310=24.8kg | |||||
| 盒装乡牧时肥牛卷(500g) | 牛肉(肥瘦)180g*310=55.8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*310=37.2kg | |||||
| 炸酱面 | 面条(均值)200g/鸡蛋(均值)120g/猪肉(肥瘦)100g/茄子(均值)20g/豆腐干(均值)25g/马铃薯40g | 130 | 手工面(斤) | 面条(均值)200g*130=26kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*130=15.6kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*130=13kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)20g*130=2.6kg | |||||
| 鸿光浪花味干丁(斤) | 豆腐干(均值)25g*130=3.25kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*130=5.2kg | |||||
| 红烧肉排 | 猪大排120g | 100 | 冷鲜猪肉排(斤) | 猪大排120g*100=12kg | ||
| 晚餐 | 生炒鸡 | 鸡(均值)150g/大蒜10g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)10g | 110 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*110=16.5kg | |
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*110=1.1kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*110=2.2kg | |||||
| 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*110=1.1kg | |||||
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 110 | 东坡肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*110=11kg | ||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)75g/黄瓜75g/胡萝卜(红)10g | 110 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*110=8.25kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜75g*110=8.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*110=1.1kg | |||||
| 香干肉丝 | 猪肉(瘦)50g/豆腐丝(干)100g | 110 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*110=5.5kg | ||
| 鸿光浪花薄形干丝(斤) | 豆腐丝(干)100g*110=11kg | |||||
| 水煮鱼片 | 乌鳢100g/黄豆芽50g | 110 | 箱装食中天免浆黑鱼片(1kg*10) | 乌鳢100g*110=11kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*110=5.5kg | |||||
| 安井小酥肉 | 肉酥140g | 110 | 箱装安井小厨小酥肉(1kg*10) | 肉酥140g*110=15.4kg | ||
| 清炒冬瓜 | 冬瓜140g | 110 | 冬瓜(斤) | 冬瓜140g*110=15.4kg | ||
| 油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)130g | 110 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)130g*110=14.3kg | ||
| 米饭 | 粳米(标一)80g | 220 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)80g*220=17.6kg | ||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)20g/番茄20g | 280 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*280=5.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*280=5.6kg | |||||
| 五丰水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)450g | 100 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)450g*100=45kg | ||
| 红烧龙骨 | 猪大排90g | 100 | 冷鲜猪龙骨(斤) | 猪大排90g*100=9kg | ||
[菜谱]杭美术职校莫干校区学生(2026-01-19至2026-01-19)
发布时间: 2026-01-16 18:37:58



