| 学军桐庐学生(2026-02-04至2026-02-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-04 星期三 | 早餐 | 红糖手撕馒头 | 馒头(均值)56g | 160 | 箱装祐康手撕红糖馒头(560g*8) | 馒头(均值)56g*160=8.96kg |
| 蛋挞 | 蛋挞皮150g/辅料制品(通用)70g | 144 | 箱装蛋挞皮(288个) | 蛋挞皮150g*144=21.6kg | ||
| 箱装奥昆蛋挞液(907g*12) | 辅料制品(通用)70g*144=10.08kg | |||||
| 玉米蒸饺 | 饺子40g | 185 | 箱装阿诺水晶虾饺(240g*15) | 饺子40g*185=7.4kg | ||
| 核桃包 | 包子72g | 50 | 箱装安井核桃包(360g*10) | 包子72g*50=3.6kg | ||
| 手工饺子 | 饺子皮12g/猪肉(肥瘦)50g/猪肉(肥瘦)50g/甘蓝50g | 208 | 饺子皮(斤) | 饺子皮12g*208=2.496kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*208=10.4kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*208=10.4kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*208=10.4kg | |||||
| 手工饼 | 猪肉(肥瘦)60g | 120 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*120=7.2kg | ||
| 手工馄饨 | 馄饨皮20g/猪肉(肥瘦)50g/甘蓝50g | 375 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮20g*375=7.5kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*375=18.75kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*375=18.75kg | |||||
| 手工包子 | 猪肉(肥瘦)50g | 180 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*180=9kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)170g | 80 | 鲜糯玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)170g*80=13.6kg | ||
| 地瓜 | 甘薯(红心)100g/甘薯(白心)100g | 70 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*70=7kg | ||
| 黄心番薯(斤) | 甘薯(白心)100g*70=7kg | |||||
| 葱油拌面 | 猪肉松(均值)30g/小葱20g/面条(均值)200g | 150 | 袋装味斯美海苔肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)30g*150=4.5kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*150=3kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*150=30kg | |||||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 800 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*800=56kg | ||
| 茶叶蛋 | 红茶5g/鸡蛋(均值)70g | 300 | 箱装红茶茶叶(10包) | 红茶5g*300=1.5kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*300=21kg | |||||
| 午餐 | 板栗烧鸡块 | 鸡(均值)100g/栗子(鲜)50g | 250 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*250=25kg | |
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)50g*250=12.5kg | |||||
| 黄豆猪脚 | 猪蹄120g/黄豆50g | 145 | 猪脚圈(斤) | 猪蹄120g*145=17.4kg | ||
| 黄豆(斤) | 黄豆50g*145=7.25kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)200g | 183 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*183=36.6kg | ||
| 萝卜牛腩 | 牛肉(肥瘦)75g/白萝卜95g | 186 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*186=13.95kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜95g*186=17.67kg | |||||
| 土豆鸡柳 | 鸡胸脯肉100g/马铃薯80g | 200 | 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉100g*200=20kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯80g*200=16kg | |||||
| 湘味回锅肉 | 猪肉(肥瘦)100g/豆腐干(均值)50g | 150 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*150=15kg | ||
| 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 酸菜鱼 | 酸菜鱼调料30g/巴沙鱼柳170g/黄豆芽30g/豆腐(南)35g | 176 | 箱装其辉酸菜鱼佐料(200g*60) | 酸菜鱼调料30g*176=5.28kg | ||
| 箱装渔发冻巴沙鱼片(去皮)((350g-450g)/片,5片) | 巴沙鱼柳170g*176=29.92kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*176=5.28kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)35g*176=6.16kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 笋干120g/猪肉(腿)80g/香菇10g/胡萝卜(红)20g | 83 | 箱装南竹园清水脆笋丝(800g*20) | 笋干120g*83=9.96kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*83=6.64kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*83=0.83kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*83=1.66kg | |||||
| 香脆藕 | 蔬菜制品(通用)150g | 200 | 箱装安井冻品先生香脆藕盒 (800g*10) | 蔬菜制品(通用)150g*200=30kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 200 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*200=30kg | ||
| 蒜叶厚香干 | 青蒜30g/豆腐干(均值)120g | 125 | 青大蒜(斤) | 青蒜30g*125=3.75kg | ||
| 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)120g*125=15kg | |||||
| 干锅藕片 | 藕150g | 150 | 藕(嫩藕)(斤) | 藕150g*150=22.5kg | ||
| 干锅花菜 | 白花菜150g/猪肉(肥瘦)10g | 183 | 普通花菜(斤) | 白花菜150g*183=27.45kg | ||
| 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*183=1.83kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 甜椒20g/辣椒(红,小)20g/马铃薯150g | 186 | 青圆椒(斤) | 甜椒20g*186=3.72kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*186=3.72kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*186=27.9kg | |||||
| 酱爆豇豆 | 豇豆150g | 116 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆150g*116=17.4kg | ||
| 炒青菜 | 小白菜120g | 208 | 小青菜(斤) | 小白菜120g*208=24.96kg | ||
| 酸辣大白菜 | 大白菜(均值)150g/辣椒(红,小)20g | 200 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*200=30kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*200=4kg | |||||
| 杏鲍菇肉片 | 猪肉(腿)50g/双孢蘑菇100g | 100 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*100=5kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇100g*100=10kg | |||||
| 鸡汤面 | 面条(均值)250g/鸡排50g/牛肉(后腿)45g/大肉肠40g/猪肉(肥瘦)35g/小白菜20g | 130 | 油面(斤) | 面条(均值)250g*130=32.5kg | ||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*130=6.5kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)45g*130=5.85kg | |||||
| 箱装金锣道地肠(2.5kg*4) | 大肉肠40g*130=5.2kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*130=4.55kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*130=2.6kg | |||||
| 牛排意面 | 牛排150g/鸡蛋(均值)30g/西兰花20g/通心面150g | 50 | 箱装祥泰丰黑椒牛排(1kg*10) | 牛排150g*50=7.5kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)30g*50=1.5kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*50=1kg | |||||
| 箱装安卡拉意大利面(500g*20) | 通心面150g*50=7.5kg | |||||
| 晚餐 | 香菇焖鸡 | 鸡(均值)140g/香菇20g | 89 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)140g*89=12.46kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*89=1.78kg | |||||
| 啤酒鸭 | 鸭(均值)150g/辣椒(青,尖)30g | 83 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*83=12.45kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*83=2.49kg | |||||
| 糖醋小排 | 猪小排150g | 83 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*83=12.45kg | ||
| 杏鲍菇牛肉 | 牛肉(后腿)75g/双孢蘑菇75g | 100 | 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)75g*100=7.5kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇75g*100=7.5kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)200g | 86 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*86=17.2kg | ||
| 番茄龙利鱼 | 巴沙鱼柳110g/番茄40g | 181 | 箱装渔发冻巴沙鱼片(去皮)((350g-450g)/片,5片) | 巴沙鱼柳110g*181=19.91kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*181=7.24kg | |||||
| 孜然葱爆肉 | 猪肉(肥瘦)150g/大葱50g | 50 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*50=7.5kg | ||
| 大葱(斤) | 大葱50g*50=2.5kg | |||||
| 香菇肉片 | 香菇70g/猪肉(腿)80g | 107 | 新鲜香菇(斤) | 香菇70g*107=7.49kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*107=8.56kg | |||||
| 鸡翅包饭 | 鸡翅150g | 66 | 箱装三统万福鸡翅包饭(1.5kg*6) | 鸡翅150g*66=9.9kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)62.5g/番茄130g | 153 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*153=9.5625kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄130g*153=19.89kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(南)150g/猪肉(肥瘦)10g | 93 | 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)150g*93=13.95kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*93=0.93kg | |||||
| 芹菜香干 | 芹菜(白茎)120g/豆腐干(均值)40g | 83 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)120g*83=9.96kg | ||
| 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)40g*83=3.32kg | |||||
| 葱油芋艿 | 芋头150g/小葱5g | 66 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头150g*66=9.9kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*66=0.33kg | |||||
| 酱爆茄子 | 茄子(均值)150g/小葱5g | 93 | 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*93=13.95kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*93=0.465kg | |||||
| 干锅娃娃菜 | 娃娃菜150g/猪肉(肥瘦)10g | 66 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*66=9.9kg | ||
| 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*66=0.66kg | |||||
| 鸡汤面 | 小白菜20g/面条(均值)250g/鸡排50g/牛肉(后腿)45g/大肉肠40g/猪肉(肥瘦)35g | 70 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*70=1.4kg | ||
| 油面(斤) | 面条(均值)250g*70=17.5kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*70=3.5kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)45g*70=3.15kg | |||||
| 箱装金锣道地肠(2.5kg*4) | 大肉肠40g*70=2.8kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*70=2.45kg | |||||
| 麻辣烫 | 海带50g/豆腐(均值)100g/马铃薯50g/鱼丸80g/鹌鹑蛋30g/牛肉(肥瘦)80g | 50 | 海带结(斤) | 海带50g*50=2.5kg | ||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)100g*50=5kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*50=2.5kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸80g*50=4kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*50=1.5kg | |||||
| 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)80g*50=4kg | |||||
| 炒绿豆芽 | 绿豆芽150g | 66 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽150g*66=9.9kg | ||
| 虾仁甜豆 | 虾仁肉100g/青豆75g | 66 | 箱装青虾仁(10kg) | 虾仁肉100g*66=6.6kg | ||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆75g*66=4.95kg | |||||
| 土耳其大肉串 | 猪肉(肥瘦)125g | 80 | 箱装立信土耳其大串(2.5kg*4袋) | 猪肉(肥瘦)125g*80=10kg | ||
| 生炸大鸡腿 | 鸡腿200g | 100 | 箱装六和天味林生炸大鸡腿(10kg) | 鸡腿200g*100=20kg | ||
| 旋风薯塔 | 马铃薯150g | 160 | 箱装同喜炫风薯塔600g*10(6kg) | 马铃薯150g*160=24kg | ||
| 脆皮年糕 | 年糕150g | 66 | 箱装脆皮年糕串(1kg*10) | 年糕150g*66=9.9kg | ||
[菜谱]学军桐庐学生(2026-02-04至2026-02-04)
发布时间: 2026-02-03 18:51:30



