| 杭十一中德胜学生(2026-02-07至2026-02-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-07 星期六 | 早餐 | 糍粑油条 | 油条150g | 530 | 箱装千味央厨糍粑油条(284g*16) | 油条150g*530=79.5kg |
| 油条 | 油条40g | 530 | 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条40g*530=21.2kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)120g | 530 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)120g*530=63.6kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)120g | 530 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)120g*530=63.6kg | ||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g | 530 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*530=26.5kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)50g*530=26.5kg | |||||
| 馄饨-776 | 馄饨50g | 530 | 袋装五丰鲜肉馄饨(500g) | 馄饨50g*530=26.5kg | ||
| 馄饨 | 馄饨150g | 530 | 箱装三全上海三全馄饨(500g*16) | 馄饨150g*530=79.5kg | ||
| 鲜肉馄饨 | 馄饨200g | 530 | 袋装五丰鲜肉馄饨(500g) | 馄饨200g*530=106kg | ||
| 馄饨 | 馄饨50g | 530 | 袋装五丰鲜肉馄饨(500g) | 馄饨50g*530=26.5kg | ||
| 小馄饨 | 馄饨皮80g/猪肉(肥瘦)50g | 530 | 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮80g*530=42.4kg | ||
| 热鲜猪9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*530=26.5kg | |||||
| 酸菜肉丝面 | 猪肉(瘦)20g/面条(均值)50g/酸菜50g | 530 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*530=10.6kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)50g*530=26.5kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜50g*530=26.5kg | |||||
| 午餐 | 肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/猪肉(肥瘦)50g | 853 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*853=34.12kg | |
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*853=42.65kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 853 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*853=85.3kg | ||
| 青椒肉丝 | 辣椒(青,尖)50g | 853 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*853=42.65kg | ||
| 青椒炒蛋 | 鸡蛋(均值)150g/辣椒(青,尖)30g | 853 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*853=127.95kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*853=25.59kg | |||||
| 娃娃菜 | 娃娃菜150g | 853 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*853=127.95kg | ||
| 红烧肉-614 | 猪肉(肥瘦)150g | 853 | 冷鲜带骨中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*853=127.95kg | ||
| 红烧肉-779 | 猪肉(肥瘦)70g | 853 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*853=59.71kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g | 853 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*853=42.65kg | ||
| 牡蛎蒸蛋 | 牡蛎150g/鸡蛋(均值)150g | 853 | 新鲜牡蛎肉(斤) | 牡蛎150g*853=127.95kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*853=127.95kg | |||||
| 油冬菜 | 小白菜150g | 853 | 油冬菜(斤) | 小白菜150g*853=127.95kg | ||
| 巴沙鱼 | 巴沙鱼柳150g | 853 | 袋装泽西客冻巴沙鱼片(2.5kg) | 巴沙鱼柳150g*853=127.95kg | ||
| 巴沙鱼片 | 巴沙鱼柳150g | 853 | 箱装安井冻品先生免浆巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳150g*853=127.95kg | ||
| 木须肉 | 木耳(干)150g/黄瓜150g/胡萝卜(红)150g/鸡蛋(均值)150g | 853 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)150g*853=127.95kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜150g*853=127.95kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)150g*853=127.95kg | |||||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*853=127.95kg | |||||
| 水晶冬瓜 | 冬瓜100g | 853 | 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*853=85.3kg | ||
| 虾皮冬瓜 | 虾皮5g/冬瓜100g | 853 | 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*853=4.265kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*853=85.3kg | |||||
| 台式卤肉 | 猪肉(肥瘦)80g/香菇(干)10g/鹌鹑蛋50g | 853 | 冷鲜带皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*853=68.24kg | ||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*853=8.53kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*853=42.65kg | |||||
| 兰花串1 | 油豆腐150g | 853 | 袋装鸡器猫兰花串(450g) | 油豆腐150g*853=127.95kg | ||
| 鸡腿汉堡 | 鸡腿100g | 853 | 袋装大成鸡腿汉堡(大)鸡腿排(2.5kg) | 鸡腿100g*853=85.3kg | ||
| 韩式年糕 | 大白菜(均值)20g/洋葱10g/年糕180g/猪肉(里脊)10g | 853 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*853=17.06kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*853=8.53kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕180g*853=153.54kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*853=8.53kg | |||||
| 薯条2 | 薯条150g | 853 | 袋装路多萨薯条(2.5kg) | 薯条150g*853=127.95kg | ||
| 薯条 | 薯条120g | 853 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条120g*853=102.36kg | ||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)150g | 853 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)150g*853=127.95kg | ||
[菜谱]杭十一中德胜学生(2026-02-07至2026-02-07)
发布时间: 2026-02-05 10:44:45



