| 浙大附中丁兰学生(2026-04-03至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-03 星期五 | 早餐 | 草莓甜甜圈 | 面包(均值)50g | 75 | 箱装奥昆甜甜圈(750g*5) | 面包(均值)50g*75=3.75kg |
| 香肠披萨 | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)370g | 12 | 袋装美臣培根香肠美式厚底披萨(370g,9寸) | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)370g*12=4.44kg | ||
| 里脊手抓饼 | 猪肉(里脊)30g/香肠40g/猪肉松(均值)30g | 120 | 箱装亨利客里脊肉片(9kg) | 猪肉(里脊)30g*120=3.6kg | ||
| 箱装蛮香阁热狗香肠(20kg) | 香肠40g*120=4.8kg | |||||
| 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)30g*120=3.6kg | |||||
| 鸡肉卷 | 鸡排60g/甜面酱10g/小麦粉(标准粉)15g | 36 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排60g*36=2.16kg | ||
| 袋装百利风味甜面酱(1kg) | 甜面酱10g*36=0.36kg | |||||
| 箱装金粮地8英寸面饼皮(446g*16) | 小麦粉(标准粉)15g*36=0.54kg | |||||
| 黄金烧 | 点心糕点(通用)35g/奶片10g/奶油(食品工业)10g | 70 | 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)35g*70=2.45kg | ||
| 袋装妙可蓝多车达80芝士片(白片)(984g) | 奶片10g*70=0.7kg | |||||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)10g*70=0.7kg | |||||
| 祖名豆奶 | 豆奶150g | 70 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶150g*70=10.5kg | ||
| 三明治 | 鸡排42g/点心糕点(通用)35g/辅料制品(通用)20g | 48 | 箱装康程泰奥尔良鸡排(95g*10片*10袋) | 鸡排42g*48=2.016kg | ||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)35g*48=1.68kg | |||||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)20g*48=0.96kg | |||||
| 海苔肉松里脊饭团 | 猪肉(里脊)30g/糯米(均值)90g/黑米5g/油条50g/海苔5g/猪肉松(均值)20g | 60 | 箱装豪特铁板里脊大串(53g*30*10) | 猪肉(里脊)30g*60=1.8kg | ||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)90g*60=5.4kg | |||||
| 黑米(斤) | 黑米5g*60=0.3kg | |||||
| 油条(70g)(根) | 油条50g*60=3kg | |||||
| 袋装本场海苔(袋) | 海苔5g*60=0.3kg | |||||
| 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)20g*60=1.2kg | |||||
| 小馄饨 | 馄饨140g | 50 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨140g*50=7kg | ||
| 飘香葱油拌面 | 小葱10g/面条(均值)175g | 80 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*80=0.8kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)175g*80=14kg | |||||
| 意大利面 | 通心面150g/肉制品(通用)100g/西芹30g/猪肉(肥瘦)50g/洋葱30g | 50 | 箱装安卡拉意大利面(500g*20) | 通心面150g*50=7.5kg | ||
| 箱装黑椒肉排(50g*200片) | 肉制品(通用)100g*50=5kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹30g*50=1.5kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*50=2.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*50=1.5kg | |||||
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)30g | 100 | 袋装五得利六星拉面面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*100=5kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*100=3kg | |||||
| 刀切 | 小麦粉(标准粉)60g | 80 | 袋装五得利六星拉面面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*80=4.8kg | ||
| 烧麦 | 烧麦100g | 100 | 箱装忆江南烧麦(2.5kg*4) | 烧麦100g*100=10kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点50g | 100 | 箱装帝王小米糕(10kg) | 混糖糕点50g*100=5kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点50g | 100 | 箱装安井桂花糕(300g*24) | 混糖糕点50g*100=5kg | ||
| 红糖糕 | 混糖糕点75g | 100 | 箱装善蒸坊龙游红糖发糕(900g*10) | 混糖糕点75g*100=7.5kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)50g | 100 | 箱装千味央厨芝麻球(豆沙馅)(260g*20) | 点心糕点(通用)50g*100=5kg | ||
| 蛋包饭 | 鸡蛋(均值)80g/糯米(均值)100g | 60 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*60=4.8kg | ||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)100g*60=6kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)50g | 100 | 袋装五丰鲜肉水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)50g*100=5kg | ||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 300 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)75g*300=22.5kg | ||
| 煎包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)50g | 100 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*100=3kg | ||
| 袋装五得利六星拉面面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*100=5kg | |||||
| 葱油拌面 | 面条(均值)175g | 350 | 拌面(斤) | 面条(均值)175g*350=61.25kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 300 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)75g*300=22.5kg | ||
| 牛肉炒粉干 | 籼米粉(干,细)140g/鸡蛋(均值)80g/牛肉(后腿)60g/猪肉(瘦)50g/甘蓝50g | 200 | 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)140g*200=28kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*200=16kg | |||||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)60g*200=12kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*200=10kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*200=10kg | |||||
| 午餐 | 猪排汉堡 | 肉制品(通用)100g/奶片5g | 80 | 箱装学子膳黑椒无骨猪扒(8kg,100片) | 肉制品(通用)100g*80=8kg | |
| 袋装妙可蓝多车达80芝士片(白片)(984g) | 奶片5g*80=0.4kg | |||||
| 炸鸡腿 | 鸡腿150g | 20 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿150g*20=3kg | ||
| 烤肠 | 腊肠50g | 160 | 箱装花家地道肠(3.5kg*4) | 腊肠50g*160=8kg | ||
| 披萨 | 点心糕点(通用)35g/辅料制品(通用)30g/奶酪35g/香肠50g | 15 | 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)35g*15=0.525kg | ||
| 袋装百利美味沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)30g*15=0.45kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉芝士(3kg) | 奶酪35g*15=0.525kg | |||||
| 箱装众品5G脆脆烤肠-黑胡椒(700g*18) | 香肠50g*15=0.75kg | |||||
| 翅根 | 鸡翅100g | 50 | 箱装学子膳香辣翅根(2.5kg*4,50只每包) | 鸡翅100g*50=5kg | ||
| 鸡肉卷 | 鸡排60g/甜面酱10g/小麦粉(标准粉)15g | 12 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排60g*12=0.72kg | ||
| 袋装百利风味甜面酱(1kg) | 甜面酱10g*12=0.12kg | |||||
| 箱装金粮地8英寸面饼皮(446g*16) | 小麦粉(标准粉)15g*12=0.18kg | |||||
| 花边蛋挞 | 蛋挞皮30g/奶油20g | 40 | 箱装立高奥昆千层花边蛋挞皮(6kg) | 蛋挞皮30g*40=1.2kg | ||
| 箱装安佳淡奶油(1kg*12) | 奶油20g*40=0.8kg | |||||
| 牛角包 | 法式牛角面包30g | 60 | 箱装奥昆牛角包(30g*72) | 法式牛角面包30g*60=1.8kg | ||
| 卤鸭 | 鸭腿150g | 200 | 箱装鸭腿(10kg) | 鸭腿150g*200=30kg | ||
| 红烧精仔排 | 猪小排100g | 200 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排100g*200=20kg | ||
| 千张结烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/千张35g | 200 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | ||
| 鸿光浪花精制千张结(斤) | 千张35g*200=7kg | |||||
| 瓦块鱼 | 草鱼140g | 140 | 杀白草鱼(净重)(斤) | 草鱼140g*140=19.6kg | ||
| 锅包肉 | 肉制品(通用)200g | 200 | 箱装孚德金厨锅包肉(1kg*10) | 肉制品(通用)200g*200=40kg | ||
| 可乐鸡翅中 | 鸡翅100g | 200 | 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅100g*200=20kg | ||
| 小炒肉 | 黄酒5g/猪肉(瘦)220g/洋葱40g/味精5g/酱油(均值)5g | 200 | 箱装古南陈年黄酒(古煌酒)(350ml*40) | 黄酒5g*200=1kg | ||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)220g*200=44kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱40g*200=8kg | |||||
| 箱装西湖味精(500g*20) | 味精5g*200=1kg | |||||
| 瓶装六月鲜特级酱油(500ml) | 酱油(均值)5g*200=1kg | |||||
| 烤肉 | 鸡(均值)150g | 200 | 箱装大阳鲜鸡乇乇肉(7.5kg) | 鸡(均值)150g*200=30kg | ||
| 咖喱肉丁 | 猪肉(肥瘦)100g/洋葱10g/胡萝卜(红)10g/黄酱10g | 220 | 冷鲜猪精肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*220=22kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*220=2.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*220=2.2kg | |||||
| 袋装百梦多咖喱粉(500g) | 黄酱10g*220=2.2kg | |||||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)80g/姜10g/小葱10g/马铃薯25g | 200 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*200=16kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜10g*200=2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*200=2kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯25g*200=5kg | |||||
| 大鸡排 | 鸡排125g | 180 | 箱装瑞发德大鸡排(1kg*10) | 鸡排125g*180=22.5kg | ||
| 酸汤肥牛 | 牛肉(肥瘦)120g/酸菜50g | 280 | 盒装新沁牧童肥牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)120g*280=33.6kg | ||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜50g*280=14kg | |||||
| 油黄鸡 | 鸡(均值)130g | 180 | 袋装瑞发德油黄鸡(1kg) | 鸡(均值)130g*180=23.4kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 220 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)120g*220=26.4kg | ||
| 地三鲜 | 茄子(均值)90g/马铃薯40g | 200 | 茄子(斤) | 茄子(均值)90g*200=18kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯40g*200=8kg | |||||
| 金针菇莴笋 | 金针菇30g/莴笋100g | 200 | 金针菇(斤) | 金针菇30g*200=6kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋100g*200=20kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜100g/猪肉(腿)30g | 200 | 松花菜(斤) | 白花菜100g*200=20kg | ||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*200=6kg | |||||
| 肉丝土豆丝 | 猪肉(瘦)30g/马铃薯120g | 220 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*220=6.6kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯120g*220=26.4kg | |||||
| 红烧豆腐 | 淀粉(甘薯)5g/味精10g/酱油(均值)50g/豆腐(均值)250g | 200 | 袋装风车生粉(3.5kg) | 淀粉(甘薯)5g*200=1kg | ||
| 袋装莱克无盐味精(2.5kg) | 味精10g*200=2kg | |||||
| 瓶装海天鲜味生抽(1.9L) | 酱油(均值)50g*200=10kg | |||||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)250g*200=50kg | |||||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 220 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*220=33kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)75g/番茄75g | 200 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)75g*200=15kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*200=15kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝150g | 220 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝150g*220=33kg | ||
| 米饭 | 粳米(标一)100g | 1400 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*1400=140kg | ||
| 烤鸭 | 鸭(均值)600g | 220 | 箱装忠意白条鸭(13.8kg,6只) | 鸭(均值)600g*220=132kg | ||
| 麻辣烫 | 鹌鹑蛋30g/平菇10g/生菜(叶用莴苣)40g/粉丝50g/籼米粉(干,细)125g/米粉100g/面条(均值)100g | 140 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*140=4.2kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇10g*140=1.4kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)40g*140=5.6kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝50g*140=7kg | |||||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)125g*140=17.5kg | |||||
| 米粉(斤) | 米粉100g*140=14kg | |||||
| 箱装双宇厦门大拉面(3kg) | 面条(均值)100g*140=14kg | |||||
| 卤鸡腿 | 鸡腿125g | 120 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿125g*120=15kg | ||
| 猪肚鸡汤面 | 鸡(均值)50g/猪肚100g | 140 | 冷鲜三黄鸡(不去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*140=7kg | ||
| 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚100g*140=14kg | |||||
| 番茄牛腩面 | 番茄50g/牛肉(肥瘦)120g | 120 | 西红柿(斤) | 番茄50g*120=6kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*120=14.4kg | |||||
| 炸酱面 | 猪肉(肥瘦)80g/洋葱10g/豆腐干(香干)50g | 80 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*80=6.4kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*80=0.8kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干丁(2.5kg) | 豆腐干(香干)50g*80=4kg | |||||
| 晚餐 | 花边蛋挞 | 奶油20g/蛋挞皮30g | 20 | 箱装安佳淡奶油(1kg*12) | 奶油20g*20=0.4kg | |
| 箱装立高奥昆千层花边蛋挞皮(6kg) | 蛋挞皮30g*20=0.6kg | |||||
| 牛肉汉堡 | 奶片5g/牛肉(肥瘦)80g/小麦粉(标准粉)40g | 80 | 袋装妙可蓝多车达80芝士片(白片)(984g) | 奶片5g*80=0.4kg | ||
| 箱装食一佳牛肉饼(8kg) | 牛肉(肥瘦)80g*80=6.4kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)40g*80=3.2kg | |||||
| 炸鸡腿 | 鸡腿150g | 20 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿150g*20=3kg | ||
| 三明治 | 鸡排42g/点心糕点(通用)35g/辅料制品(通用)20g | 12 | 箱装康程泰奥尔良鸡排(95g*10片*10袋) | 鸡排42g*12=0.504kg | ||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)35g*12=0.42kg | |||||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)20g*12=0.24kg | |||||
| 披萨 | 点心糕点(通用)35g/辅料制品(通用)30g/奶酪35g/香肠50g | 15 | 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)35g*15=0.525kg | ||
| 袋装百利美味沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)30g*15=0.45kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉芝士(3kg) | 奶酪35g*15=0.525kg | |||||
| 箱装众品5G脆脆烤肠-黑胡椒(700g*18) | 香肠50g*15=0.75kg | |||||
| 翅根 | 鸡翅100g | 30 | 箱装学子膳香辣翅根(2.5kg*4,50只每包) | 鸡翅100g*30=3kg | ||
| 里脊手抓饼 | 香肠40g/猪肉松(均值)30g/猪肉(里脊)30g | 10 | 箱装蛮香阁热狗香肠(20kg) | 香肠40g*10=0.4kg | ||
| 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)30g*10=0.3kg | |||||
| 箱装亨利客里脊肉片(9kg) | 猪肉(里脊)30g*10=0.3kg | |||||
| 鸡肉卷 | 甜面酱10g/小麦粉(标准粉)15g/鸡排60g | 12 | 袋装百利风味甜面酱(1kg) | 甜面酱10g*12=0.12kg | ||
| 箱装金粮地8英寸面饼皮(446g*16) | 小麦粉(标准粉)15g*12=0.18kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排60g*12=0.72kg | |||||
| 土豆牛腩 | 马铃薯25g/牛肉(肥瘦)80g/姜10g/小葱10g | 100 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯25g*100=2.5kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*100=8kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*100=1kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*100=1kg | |||||
| 香辣翅根 | 鸡翅125g | 100 | 袋装学子膳香辣翅根(2.5kg,50只每包) | 鸡翅125g*100=12.5kg | ||
| 青椒肉丝 | 猪肉(腿)75g/辣椒(青,尖)65g | 100 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*100=7.5kg | ||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)65g*100=6.5kg | |||||
| 酸菜鱼 | 乌鳢75g/酸菜50g | 100 | 黑鱼片(斤) | 乌鳢75g*100=7.5kg | ||
| 箱装台湾酸菜(1000g*6) | 酸菜50g*100=5kg | |||||
| 春笋肉片 | 春笋100g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)5g/猪肉(瘦)60g | 100 | 新鲜春笋(斤) | 春笋100g*100=10kg | ||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*100=1kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*100=0.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)60g*100=6kg | |||||
| 茭白青椒牛肉丝 | 牛肉(后腿)100g/茭白50g/辣椒(青,尖)40g | 100 | 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)100g*100=10kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*100=5kg | |||||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*100=4kg | |||||
| 烤上腿肉 | 鸡(均值)140g | 100 | 箱装新盛带骨上腿肉(8.2kg) | 鸡(均值)140g*100=14kg | ||
| 干锅包菜 | 甘蓝150g | 100 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝150g*100=15kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)75g/番茄75g | 100 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)75g*100=7.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*100=7.5kg | |||||
| 肉丝土豆丝 | 猪肉(瘦)30g/马铃薯120g | 120 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*120=3.6kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯120g*120=14.4kg | |||||
| 西兰花肉片 | 猪肉(瘦)40g/西兰花90g | 100 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)40g*100=4kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花90g*100=9kg | |||||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 100 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*100=15kg | ||
| 米饭 | 粳米(标一)100g | 500 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*500=50kg | ||
[菜谱]浙大附中丁兰学生(2026-04-03至2026-04-03)
发布时间: 2026-04-02 11:12:40



