| 杭二中东河校区学生(2026-04-03至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-03 星期五 | 早餐 | 维他豆奶 | 豆奶250g | 150 | 袋装鸿光浪花维他豆奶(250ml) | 豆奶250g*150=37.5kg |
| 早餐馄饨 | 猪肉(肥瘦)20g/小葱10g/馄饨皮100g | 150 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*150=3kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*150=15kg | |||||
| 葱油拌面 | 小葱10g/面条(均值)200g | 150 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)200g*150=30kg | |||||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)80g | 150 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)80g*150=12kg | ||
| 吐司 | 面包(均值)40g | 150 | 白色吐司(条) | 面包(均值)40g*150=6kg | ||
| 早餐牛肉饼 | 点心糕点(通用)55g | 150 | 箱装鲁厨牛肉饼(550g*16) | 点心糕点(通用)55g*150=8.25kg | ||
| 新财顺青菜香菇包 | 包子(三鲜馅)80g | 150 | 袋装黍食快鲜青菜香菇包(2.1kg) | 包子(三鲜馅)80g*150=12kg | ||
| 午餐 | 豆豉排骨 | 五香豆豉10g/猪大排120g | 600 | 盒装阳江豆豉(50g) | 五香豆豉10g*600=6kg | |
| 冷鲜猪肉排(斤) | 猪大排120g*600=72kg | |||||
| 蒜苔肉柳 | 蒜苗30g/猪肉(肥瘦)120g | 600 | 蒜苗(斤) | 蒜苗30g*600=18kg | ||
| 袋装焦福记黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)120g*600=72kg | |||||
| 巴沙鱼 | 巴沙鱼柳150g | 600 | 箱装冻巴沙鱼片(2.5kg*4) | 巴沙鱼柳150g*600=90kg | ||
| 新猪蹄黄豆 | 猪蹄150g/黄豆15g | 600 | 冷鲜猪后爪(斤) | 猪蹄150g*600=90kg | ||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆15g*600=9kg | |||||
| 莴笋香干肉丝 | 豆腐丝(干)20g/猪肉(瘦)20g/莴笋75g | 600 | 鸿光浪花薄形干丝(斤) | 豆腐丝(干)20g*600=12kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*600=12kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋75g*600=45kg | |||||
| 新青蒜鸭血 | 鸭血(白鸭)150g/青蒜12g | 600 | 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)150g*600=90kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜12g*600=7.2kg | |||||
| 新番茄炒蛋 | 番茄150g/鸡蛋(均值)60g | 600 | 西红柿(斤) | 番茄150g*600=90kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*600=36kg | |||||
| 新娃娃菜 | 娃娃菜150g | 600 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*600=90kg | ||
| 麻辣烫 | 千张25g/猪肉(肥瘦)66g/蛋饺66g/油豆腐15g/海带20g/鱼丸66g/豆腐(均值)66g/木耳(干)3g/什锦菜10g/面条(均值)300g/白花菜40g/鹌鹑蛋30g/点心糕点(通用)50g/生菜(叶用莴苣)30g/午餐肠50g/肉丸66g | 600 | 鸿光浪花机制百叶(斤) | 千张25g*600=15kg | ||
| 箱装财顺油炸小丸子(10kg) | 猪肉(肥瘦)66g*600=39.6kg | |||||
| 箱装安井蛋饺(165g*60) | 蛋饺66g*600=39.6kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐15g*600=9kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带20g*600=12kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸66g*600=39.6kg | |||||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)66g*600=39.6kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*600=1.8kg | |||||
| 什锦菜(斤) | 什锦菜10g*600=6kg | |||||
| 箱装双宇大碗面(3.5kg) | 面条(均值)300g*600=180kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜40g*600=24kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*600=18kg | |||||
| 箱装博远博远拉丝芝士棒(1kg*9) | 点心糕点(通用)50g*600=30kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*600=18kg | |||||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠50g*600=30kg | |||||
| 箱装厨满家油炸小丸子(5kg*2) | 肉丸66g*600=39.6kg | |||||
| 新黄焖鸡 | 鸡(均值)125g/香菇10g/马铃薯40g | 600 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*600=75kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*600=6kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*600=24kg | |||||
| 新炒河粉 | 大白菜(青白口)75g/河粉300g/鸡蛋(均值)50g | 600 | 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)75g*600=45kg | ||
| 河粉(斤) | 河粉300g*600=180kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*600=30kg | |||||
| 新牛腩拉面 | 牛肉(肥瘦)150g/马铃薯60g/小麦粉(标准粉)200g | 600 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*600=90kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*600=36kg | |||||
| 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)200g*600=120kg | |||||
| 新本芹香干肉丝 | 猪肉(腿)20g/芹菜(白茎)150g/豆腐丝(干)40g | 600 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*600=12kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)150g*600=90kg | |||||
| 鸿光浪花薄形干丝(斤) | 豆腐丝(干)40g*600=24kg | |||||
| 拍黄瓜 | 黄瓜100g | 600 | 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*600=60kg | ||
| 披萨 | 火腿20g/青豆玉米20g/青豆20g/腊肉(培根)20g/热狗(原味)120g/洋葱50g/比萨饼(夹奶酪、肉、水果)230g/彩椒10g/奶酪100g/甜椒50g | 600 | 袋装龙浱火腿切片(2kg) | 火腿20g*600=12kg | ||
| 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米20g*600=12kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆20g*600=12kg | |||||
| 袋装惠万家经典培根(1.5kg) | 腊肉(培根)20g*600=12kg | |||||
| 箱装源之香源之香台湾热狗肠(2.5kg*8) | 热狗(原味)120g*600=72kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*600=30kg | |||||
| 箱装美臣9英寸披萨饼底(30片) | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)230g*600=138kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*600=6kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪100g*600=60kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒50g*600=30kg | |||||
| 莫斯利安 | 酸奶(均值)200g | 600 | 箱装光明莫斯利安酸奶(200g*12) | 酸奶(均值)200g*600=120kg | ||
| 新糖醋里脊 | 猪肉(里脊)125g | 600 | 箱装厨满家糖醋里脊(4kg*2) | 猪肉(里脊)125g*600=75kg | ||
| 新财顺鲜肉香芹水饺 | 饺子300g | 600 | 袋装黍食快鲜鲜肉香芹水饺(2.5kg) | 饺子300g*600=180kg | ||
| 章鱼丸子 | 鱼丸80g | 600 | 箱装章鱼小丸子(1kg*12) | 鱼丸80g*600=48kg | ||
| 薯条1 | 薯条80g | 600 | 箱装蓝威斯顿1/4冷冻薯条(2kg*6) | 薯条80g*600=48kg | ||
| 新水煮鱼片 | 乌鳢150g/黄豆芽65g | 600 | 箱装食中天免浆黑鱼片(1kg*10) | 乌鳢150g*600=90kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽65g*600=39kg | |||||
| 晚餐 | 风干五花咸肉春笋 | 咸肉40g/春笋80g/豆腐(均值)80g | 280 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉40g*280=11.2kg | |
| 春笋(斤) | 春笋80g*280=22.4kg | |||||
| 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)80g*280=22.4kg | |||||
| 酱肉炒豇豆 | 豇豆100g | 280 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆100g*280=28kg | ||
| 葱油鸡中翅 | 鸡翅150g | 280 | 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅150g*280=42kg | ||
| 新鸡米花 | 鸡米花125g | 280 | 箱装浙星金品鸡米花(1kg*8) | 鸡米花125g*280=35kg | ||
| 盐酥鸡1 | 盐酥鸡150g | 280 | 箱装大成盐酥鸡(10kg) | 盐酥鸡150g*280=42kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 280 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*280=42kg | ||
| 新酸辣土豆丝 | 马铃薯150g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g/胡萝卜(红)5g | 280 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*280=42kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*280=1.4kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*280=1.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*280=1.4kg | |||||
| 外婆菜毛豆白玉菇 | 平菇40g/毛豆100g/雪菜10g | 280 | 白玉菇(斤) | 平菇40g*280=11.2kg | ||
| 袋装冰冻毛豆仁(1kg) | 毛豆100g*280=28kg | |||||
| 袋装湘里人湘西外婆菜(200g) | 雪菜10g*280=2.8kg | |||||
| 新大白菜 | 大白菜(均值)150g | 280 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*280=42kg | ||
| 新香菇青菜 | 香菇4g/大白菜(青白口)150g | 280 | 新鲜香菇(斤) | 香菇4g*280=1.12kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*280=42kg | |||||
| 新红烧鸡块 | 鸡排150g | 280 | 箱装宏伟鸡排腿(5.3kg) | 鸡排150g*280=42kg | ||
| 新红烧鸡腿 | 鸡腿150g | 280 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约90个) | 鸡腿150g*280=42kg | ||
| 新疆肉串 | 牛肉(肥瘦)100g | 280 | 箱装昕慰新疆肉串(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)100g*280=28kg | ||
| 汉堡 | 面包(均值)36g/鸡腿200g | 280 | 乳酪餐包(个) | 面包(均值)36g*280=10.08kg | ||
| 箱装大成鸡腿汉堡(10kg) | 鸡腿200g*280=56kg | |||||
| 奥尔良鸡翅 | 鸡翅120g | 280 | 箱装奥尔良烤翅(100只) | 鸡翅120g*280=33.6kg | ||
| 薯塔 | 薯条120g | 280 | 箱装清真梦幻旋转薯塔(6kg(120g*5支*10袋)) | 薯条120g*280=33.6kg | ||
| 新通用小料 | 青蒜5g/大蒜25g/辣椒(红,小)10g/姜10g/辣椒(红,尖,干)10g/香菜10g/胡萝卜(红)10g/小葱20g/大葱10g | 280 | 青大蒜(斤) | 青蒜5g*280=1.4kg | ||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜25g*280=7kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*280=2.8kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*280=2.8kg | |||||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)10g*280=2.8kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*280=2.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*280=2.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*280=5.6kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*280=2.8kg | |||||
| 烘培调料1 | 奶油5g/奶酪5g/巧克力5g/黄油5g | 280 | 箱装安佳淡奶油(1kg*12) | 奶油5g*280=1.4kg | ||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪5g*280=1.4kg | |||||
| 袋装不二可丝达酱巧克力味馅料(1kg) | 巧克力5g*280=1.4kg | |||||
| 箱装安佳黄油(5kg) | 黄油5g*280=1.4kg | |||||
| 青雪菜 | 腌雪里红175g | 280 | 青雪菜(斤) | 腌雪里红175g*280=49kg | ||
[菜谱]杭二中东河校区学生(2026-04-03至2026-04-03)
发布时间: 2026-04-02 19:35:46



