| 浙大附中丁兰学生(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早餐 | 三明治 | 点心糕点(通用)35g/辅料制品(通用)20g/鸡排42g | 48 | 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)35g*48=1.68kg |
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)20g*48=0.96kg | |||||
| 箱装康程泰奥尔良鸡排(95g*10片*10袋) | 鸡排42g*48=2.016kg | |||||
| 黄金烧 | 奶油(食品工业)10g/点心糕点(通用)35g/奶片10g | 70 | 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)10g*70=0.7kg | ||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)35g*70=2.45kg | |||||
| 袋装妙可蓝多车达80芝士片(白片)(984g) | 奶片10g*70=0.7kg | |||||
| 祖名豆奶 | 豆奶150g | 50 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶150g*50=7.5kg | ||
| 李子园 | 酸奶(果料)450g/牛乳(均值)450g | 24 | 箱装李子园牛奶(450ml*12) | 酸奶(果料)450g*24=10.8kg | ||
| 箱装李子园草莓味甜牛奶饮品(450ml*12) | 牛乳(均值)450g*24=10.8kg | |||||
| 里脊手抓饼 | 香肠40g/猪肉松(均值)30g/猪肉(里脊)30g | 120 | 箱装蛮香阁热狗香肠(20kg) | 香肠40g*120=4.8kg | ||
| 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)30g*120=3.6kg | |||||
| 箱装亨利客里脊肉片(9kg) | 猪肉(里脊)30g*120=3.6kg | |||||
| 鸡肉卷 | 鸡排60g/甜面酱10g/小麦粉(标准粉)15g | 36 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排60g*36=2.16kg | ||
| 袋装百利风味甜面酱(1kg) | 甜面酱10g*36=0.36kg | |||||
| 箱装金粮地8英寸面饼皮(446g*16) | 小麦粉(标准粉)15g*36=0.54kg | |||||
| 草莓甜甜圈 | 面包(均值)50g | 30 | 箱装奥昆甜甜圈(750g*5) | 面包(均值)50g*30=1.5kg | ||
| 香肠披萨 | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)370g | 12 | 袋装美臣培根香肠美式厚底披萨(370g,9寸) | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)370g*12=4.44kg | ||
| 海苔肉松里脊饭团 | 糯米(均值)90g/黑米5g/油条50g/海苔5g/猪肉松(均值)20g/猪肉(里脊)30g | 60 | 东北糯米(斤) | 糯米(均值)90g*60=5.4kg | ||
| 黑米(斤) | 黑米5g*60=0.3kg | |||||
| 油条(70g)(根) | 油条50g*60=3kg | |||||
| 袋装本场海苔(袋) | 海苔5g*60=0.3kg | |||||
| 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)20g*60=1.2kg | |||||
| 箱装豪特铁板里脊大串(53g*30*10) | 猪肉(里脊)30g*60=1.8kg | |||||
| 烤冷面 | 香菜10g/面条(均值)40g/鸡蛋(均值)70g | 50 | 香菜(斤) | 香菜10g*50=0.5kg | ||
| 箱装烤冷面(10袋) | 面条(均值)40g*50=2kg | |||||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*50=3.5kg | |||||
| 飘香葱油拌面 | 小葱10g/面条(均值)175g | 80 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*80=0.8kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)175g*80=14kg | |||||
| 意大利面 | 猪肉(肥瘦)50g/洋葱30g/通心面150g/肉制品(通用)100g/西芹30g | 50 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*50=2.5kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*50=1.5kg | |||||
| 箱装安卡拉意大利面(500g*20) | 通心面150g*50=7.5kg | |||||
| 箱装黑椒肉排(50g*200片) | 肉制品(通用)100g*50=5kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹30g*50=1.5kg | |||||
| 菜包 | 小麦粉(标准粉)50g | 80 | 袋装五得利六星拉面面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*80=4kg | ||
| 刀切 | 小麦粉(标准粉)60g | 80 | 袋装五得利六星拉面面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*80=4.8kg | ||
| 蛋包饭 | 糯米(均值)100g/鸡蛋(均值)80g | 80 | 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)100g*80=8kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*80=6.4kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)50g | 100 | 袋装五丰鲜肉水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)50g*100=5kg | ||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 300 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)75g*300=22.5kg | ||
| 煎包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)50g | 100 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*100=3kg | ||
| 袋装五得利六星拉面面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*100=5kg | |||||
| 葱油拌面 | 面条(均值)175g | 350 | 拌面(斤) | 面条(均值)175g*350=61.25kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 300 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)75g*300=22.5kg | ||
| 牛肉炒粉干 | 猪肉(瘦)50g/鸡蛋(均值)80g/甘蓝50g/牛肉(后腿)60g/籼米粉(干,细)140g | 200 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*200=10kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*200=16kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*200=10kg | |||||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)60g*200=12kg | |||||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)140g*200=28kg | |||||
| 1豆奶 | 豆奶250g | 220 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*220=55kg | ||
| 午餐 | 猪排汉堡 | 肉制品(通用)100g/奶片5g | 30 | 箱装学子膳黑椒无骨猪扒(8kg,100片) | 肉制品(通用)100g*30=3kg | |
| 袋装妙可蓝多车达80芝士片(白片)(984g) | 奶片5g*30=0.15kg | |||||
| 牛肉汉堡 | 奶片5g/牛肉(肥瘦)80g/小麦粉(标准粉)40g | 30 | 袋装妙可蓝多车达80芝士片(白片)(984g) | 奶片5g*30=0.15kg | ||
| 箱装食一佳牛肉饼(8kg) | 牛肉(肥瘦)80g*30=2.4kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)40g*30=1.2kg | |||||
| 鸡肉卷 | 鸡排60g/甜面酱10g/小麦粉(标准粉)15g | 18 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排60g*18=1.08kg | ||
| 袋装百利风味甜面酱(1kg) | 甜面酱10g*18=0.18kg | |||||
| 箱装金粮地8英寸面饼皮(446g*16) | 小麦粉(标准粉)15g*18=0.27kg | |||||
| 翅根 | 鸡翅100g | 50 | 箱装学子膳香辣翅根(2.5kg*4,50只每包) | 鸡翅100g*50=5kg | ||
| 披萨 | 香肠50g/点心糕点(通用)35g/辅料制品(通用)30g/奶酪35g | 15 | 箱装众品5G脆脆烤肠-黑胡椒(700g*18) | 香肠50g*15=0.75kg | ||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)35g*15=0.525kg | |||||
| 袋装百利美味沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)30g*15=0.45kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉芝士(3kg) | 奶酪35g*15=0.525kg | |||||
| 炸鸡腿 | 鸡腿150g | 40 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿150g*40=6kg | ||
| 烤肠 | 腊肠50g | 160 | 箱装花家地道肠(3.5kg*4) | 腊肠50g*160=8kg | ||
| 花边蛋挞 | 奶油20g/蛋挞皮30g | 40 | 箱装安佳淡奶油(1kg*12) | 奶油20g*40=0.8kg | ||
| 箱装立高奥昆千层花边蛋挞皮(6kg) | 蛋挞皮30g*40=1.2kg | |||||
| 奶香片 | 奶片50g | 120 | 箱装奥昆奶香片(7kg) | 奶片50g*120=6kg | ||
| 耗油肉片 | 牛肉(肥瘦)160g | 200 | 箱装一知斋蚝油肉片(2.5kg*6) | 牛肉(肥瘦)160g*200=32kg | ||
| 红烧鸡块 | 鸡(均值)140g | 200 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)140g*200=28kg | ||
| 玉米仔排 | 玉米(鲜)80g/猪小排100g | 200 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)80g*200=16kg | ||
| 冷鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排100g*200=20kg | |||||
| 梅干菜烧肉 | 梅干菜20g/猪肉(腿)120g | 200 | 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜20g*200=4kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)120g*200=24kg | |||||
| 卤鸭 | 鸭腿150g | 200 | 箱装鸭腿(10kg) | 鸭腿150g*200=30kg | ||
| 咖喱肉丁 | 胡萝卜(红)10g/黄酱10g/猪肉(肥瘦)100g/洋葱10g | 220 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*220=2.2kg | ||
| 袋装百梦多咖喱粉(500g) | 黄酱10g*220=2.2kg | |||||
| 冷鲜猪精肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*220=22kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*220=2.2kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿125g | 200 | 箱装民合琵琶腿(7.8kg) | 鸡腿125g*200=25kg | ||
| 原味鸡块 | 玉米油400g/鸡(均值)300g | 180 | 桶装福临门黄金产地玉米油(压榨非转基因)(5L) | 玉米油400g*180=72kg | ||
| 袋装大成原味鸡块(2.5kg) | 鸡(均值)300g*180=54kg | |||||
| 烤肉 | 鸡(均值)150g | 200 | 箱装大阳鲜鸡乇乇肉(7.5kg) | 鸡(均值)150g*200=30kg | ||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)80g/姜10g/小葱10g/马铃薯25g | 200 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*200=16kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜10g*200=2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*200=2kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯25g*200=5kg | |||||
| 大鸡排 | 鸡排125g | 180 | 箱装瑞发德大鸡排(1kg*10) | 鸡排125g*180=22.5kg | ||
| 酸汤肥牛 | 牛肉(肥瘦)120g/酸菜50g | 200 | 盒装新沁牧童肥牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)120g*200=24kg | ||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜50g*200=10kg | |||||
| 油黄鸡 | 鸡(均值)130g | 180 | 袋装瑞发德油黄鸡(1kg) | 鸡(均值)130g*180=23.4kg | ||
| 烤鸭 | 鸭(均值)600g | 150 | 箱装忠意白条鸭(13.8kg,6只) | 鸭(均值)600g*150=90kg | ||
| 培根芝士焗饭 | 奶酪100g/腊肉(培根)80g | 100 | 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪100g*100=10kg | ||
| 袋装惠万家经典培根(1.5kg) | 腊肉(培根)80g*100=8kg | |||||
| 千页豆腐 | 豆腐(均值)120g | 180 | 箱装典发千页豆腐(400g*30) | 豆腐(均值)120g*180=21.6kg | ||
| 米饭 | 粳米(标一)100g | 1400 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*1400=140kg | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄75g/鸡蛋(均值)75g | 220 | 西红柿(斤) | 番茄75g*220=16.5kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)75g*220=16.5kg | |||||
| 大白菜 | 味精10g/精盐10g/玉米油15g/大白菜(均值)150g | 300 | 袋装西湖无盐味精(400g) | 味精10g*300=3kg | ||
| 箱装精制岩盐(350g*48) | 精盐10g*300=3kg | |||||
| 桶装福临门黄金产地玉米油(压榨非转基因)(5L) | 玉米油15g*300=4.5kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*300=45kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝150g | 260 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝150g*260=39kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 220 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)120g*220=26.4kg | ||
| 肉丝土豆丝 | 猪肉(瘦)30g/马铃薯120g | 220 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*220=6.6kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯120g*220=26.4kg | |||||
| 干锅花菜 | 猪肉(腿)30g/白花菜100g | 200 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*200=6kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*200=20kg | |||||
| 炒南瓜 | 味精10g/精盐10g/玉米油20g/南瓜300g | 180 | 袋装西湖无盐味精(400g) | 味精10g*180=1.8kg | ||
| 箱装蓝海星健康平衡盐(300g*60) | 精盐10g*180=1.8kg | |||||
| 桶装福临门黄金产地玉米油(压榨非转基因)(5L) | 玉米油20g*180=3.6kg | |||||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜300g*180=54kg | |||||
| 麻辣烫 | 面条(均值)100g/鹌鹑蛋30g/平菇10g/生菜(叶用莴苣)40g/粉丝50g/籼米粉(干,细)125g/米粉100g | 140 | 箱装双宇厦门大拉面(3kg) | 面条(均值)100g*140=14kg | ||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*140=4.2kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇10g*140=1.4kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)40g*140=5.6kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝50g*140=7kg | |||||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)125g*140=17.5kg | |||||
| 米粉(斤) | 米粉100g*140=14kg | |||||
| 番茄牛腩面 | 牛肉(肥瘦)120g/番茄50g | 140 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*140=16.8kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*140=7kg | |||||
| 炸酱面 | 猪肉(肥瘦)80g/洋葱10g/豆腐干(香干)50g | 100 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*100=8kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*100=1kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干丁(2.5kg) | 豆腐干(香干)50g*100=5kg | |||||
| 红烧精仔排 | 猪小排100g | 220 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排100g*220=22kg | ||
| 卤鸡腿 | 鸡腿125g | 140 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿125g*140=17.5kg | ||
| 酸菜巴沙鱼片 | 巴沙鱼柳140g/酸菜80g | 140 | 箱装安井冻品先生免浆巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳140g*140=19.6kg | ||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜80g*140=11.2kg | |||||
| 片儿川汤面 | 茭白15g/雪菜50g/猪肉(肥瘦)60g | 7 | 茭白肉(斤) | 茭白15g*7=0.105kg | ||
| 雪菜(斤) | 雪菜50g*7=0.35kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*7=0.42kg | |||||
| 红烧豆腐 | 味精10g/酱油(均值)50g/豆腐(均值)250g/淀粉(甘薯)5g | 140 | 袋装莱克无盐味精(2.5kg) | 味精10g*140=1.4kg | ||
| 瓶装海天鲜味生抽(1.9L) | 酱油(均值)50g*140=7kg | |||||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)250g*140=35kg | |||||
| 袋装风车生粉(3.5kg) | 淀粉(甘薯)5g*140=0.7kg | |||||
| 晚餐 | 草莓甜甜圈 | 面包(均值)50g | 30 | 箱装奥昆甜甜圈(750g*5) | 面包(均值)50g*30=1.5kg | |
| 猪排汉堡 | 肉制品(通用)100g/奶片5g | 50 | 箱装学子膳黑椒无骨猪扒(8kg,100片) | 肉制品(通用)100g*50=5kg | ||
| 袋装妙可蓝多车达80芝士片(白片)(984g) | 奶片5g*50=0.25kg | |||||
| 花边蛋挞 | 奶油20g/蛋挞皮30g | 40 | 箱装安佳淡奶油(1kg*12) | 奶油20g*40=0.8kg | ||
| 箱装立高奥昆千层花边蛋挞皮(6kg) | 蛋挞皮30g*40=1.2kg | |||||
| 香肠披萨 | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)370g | 12 | 袋装美臣培根香肠美式厚底披萨(370g,9寸) | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)370g*12=4.44kg | ||
| 牛肉汉堡 | 牛肉(肥瘦)80g/小麦粉(标准粉)40g/奶片5g | 70 | 箱装食一佳牛肉饼(8kg) | 牛肉(肥瘦)80g*70=5.6kg | ||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)40g*70=2.8kg | |||||
| 袋装妙可蓝多车达80芝士片(白片)(984g) | 奶片5g*70=0.35kg | |||||
| 鸡肉卷 | 鸡排60g/甜面酱10g/小麦粉(标准粉)15g | 36 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排60g*36=2.16kg | ||
| 袋装百利风味甜面酱(1kg) | 甜面酱10g*36=0.36kg | |||||
| 箱装金粮地8英寸面饼皮(446g*16) | 小麦粉(标准粉)15g*36=0.54kg | |||||
| 里脊手抓饼 | 猪肉(里脊)30g/香肠40g/猪肉松(均值)30g | 30 | 箱装亨利客里脊肉片(9kg) | 猪肉(里脊)30g*30=0.9kg | ||
| 箱装蛮香阁热狗香肠(20kg) | 香肠40g*30=1.2kg | |||||
| 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)30g*30=0.9kg | |||||
| 翅根 | 鸡翅100g | 70 | 箱装学子膳香辣翅根(2.5kg*4,50只每包) | 鸡翅100g*70=7kg | ||
| 披萨 | 辅料制品(通用)30g/奶酪35g/香肠50g/点心糕点(通用)35g | 30 | 袋装百利美味沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)30g*30=0.9kg | ||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉芝士(3kg) | 奶酪35g*30=1.05kg | |||||
| 箱装众品5G脆脆烤肠-黑胡椒(700g*18) | 香肠50g*30=1.5kg | |||||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)35g*30=1.05kg | |||||
| 三明治 | 点心糕点(通用)35g/辅料制品(通用)20g/鸡排42g | 48 | 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)35g*48=1.68kg | ||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)20g*48=0.96kg | |||||
| 箱装康程泰奥尔良鸡排(95g*10片*10袋) | 鸡排42g*48=2.016kg | |||||
| 炸鸡腿 | 鸡腿150g | 40 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿150g*40=6kg | ||
| 炒鱿鱼 | 酱油(均值)10g/鱿鱼(水浸)180g/洋葱50g | 140 | 桶装海天味极鲜特级酱油(1.28L) | 酱油(均值)10g*140=1.4kg | ||
| 箱装鱿鱼花(10kg) | 鱿鱼(水浸)180g*140=25.2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*140=7kg | |||||
| 水煮肉片 | 黄豆芽45g/千张20g/猪肉(腿)120g | 140 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽45g*140=6.3kg | ||
| 厚千张(斤) | 千张20g*140=2.8kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)120g*140=16.8kg | |||||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)80g/姜10g/小葱10g/马铃薯25g | 150 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*150=12kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜10g*150=1.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯25g*150=3.75kg | |||||
| 小酥肉 | 肉酥250g | 180 | 箱装安井小厨小酥肉(1kg*10) | 肉酥250g*180=45kg | ||
| 孜然肉丁 | 猪肉(里脊)130g/茭白35g | 140 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)130g*140=18.2kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白35g*140=4.9kg | |||||
| 卤大排 | 猪肉(肥瘦)200g | 120 | 箱装学子膳过油猪大排(80g*20*4,6.4kg) | 猪肉(肥瘦)200g*120=24kg | ||
| 春笋肉片 | 辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)5g/猪肉(瘦)60g/春笋100g | 120 | 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*120=1.2kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*120=0.6kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)60g*120=7.2kg | |||||
| 新鲜春笋(斤) | 春笋100g*120=12kg | |||||
| 青椒香干肉丝 | 猪肉(瘦)80g/辣椒(青,尖)50g/豆腐干(香干)80g | 140 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*140=11.2kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*140=7kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)80g*140=11.2kg | |||||
| 牙签肉 | 鸡(均值)150g | 40 | 箱装兴昌源牙签肉(900g*10) | 鸡(均值)150g*40=6kg | ||
| 锅包肉 | 肉制品(通用)200g | 120 | 箱装孚德金厨锅包肉(1kg*10) | 肉制品(通用)200g*120=24kg | ||
| 黑椒牛仔骨 | 牛肉(腑肋)145g | 140 | 袋装馔玉黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)145g*140=20.3kg | ||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 200 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*200=30kg | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄75g/鸡蛋(均值)75g | 160 | 西红柿(斤) | 番茄75g*160=12kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)75g*160=12kg | |||||
| 肉丝土豆丝 | 猪肉(瘦)30g/马铃薯120g | 160 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*160=4.8kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯120g*160=19.2kg | |||||
| 西兰花肉片 | 猪肉(瘦)40g/西兰花90g | 140 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)40g*140=5.6kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花90g*140=12.6kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝150g | 140 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝150g*140=21kg | ||
| 米饭 | 粳米(标一)100g | 1090 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*1090=109kg | ||
| 特色小笼包 | 包子(猪肉馅)150g | 80 | 箱装思念灌汤小笼包(288g*20) | 包子(猪肉馅)150g*80=12kg | ||
| 淮南牛肉粉丝 | 金针菇30g/千张30g/粉丝30g/牛肉(后腿)30g/牛肉(肥瘦)10g | 140 | 金针菇(斤) | 金针菇30g*140=4.2kg | ||
| 厚千张(斤) | 千张30g*140=4.2kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝30g*140=4.2kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)30g*140=4.2kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*140=1.4kg | |||||
| 脆皮年糕 | 年糕150g | 40 | 箱装脆皮年糕串(1kg*10) | 年糕150g*40=6kg | ||
| 千层饼 | 油饼100g | 50 | 箱装千味央厨老潼关风味千层饼(1kg*12) | 油饼100g*50=5kg | ||
| 大肉串 | 羊肉串80g | 40 | 箱装味有千滋俄罗斯大肉串(9.6kg) | 羊肉串80g*40=3.2kg | ||
| 薯条 | 薯条30g | 40 | 箱装蓝威斯顿1/4冷冻薯条(2kg*6) | 薯条30g*40=1.2kg | ||
| 麦穗肠 | 香肠30g | 50 | 箱装蛮香阁热狗香肠(20kg) | 香肠30g*50=1.5kg | ||
| 香芋地瓜丸 | 点心糕点(通用)420g | 50 | 袋装安井香芋地瓜丸(420g) | 点心糕点(通用)420g*50=21kg | ||
| 奥尔良鸡翅中 | 鸡翅110g | 50 | 箱装品创奥尔良烤鸡翅中(9.5kg) | 鸡翅110g*50=5.5kg | ||
| 麻辣烫 | 米粉100g/面条(均值)100g/鹌鹑蛋30g/平菇10g/生菜(叶用莴苣)40g/粉丝50g/籼米粉(干,细)125g | 140 | 米粉(斤) | 米粉100g*140=14kg | ||
| 箱装双宇厦门大拉面(3kg) | 面条(均值)100g*140=14kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*140=4.2kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇10g*140=1.4kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)40g*140=5.6kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝50g*140=7kg | |||||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)125g*140=17.5kg | |||||
| 番茄牛腩面 | 牛肉(肥瘦)120g/番茄50g | 100 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*100=12kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*100=5kg | |||||
| 青椒里脊 | 猪肉(里脊)120g/辣椒(青,尖)50g/海鲜酱20g/酱油(均值)10g | 100 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)120g*100=12kg | ||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*100=5kg | |||||
| 瓶装海天海鲜酱(250g) | 海鲜酱20g*100=2kg | |||||
| 瓶装海天鲜味生抽(1.9L) | 酱油(均值)10g*100=1kg | |||||
| 片儿川汤面 | 雪菜50g/猪肉(肥瘦)60g/茭白15g | 70 | 雪菜(斤) | 雪菜50g*70=3.5kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*70=4.2kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*70=1.05kg | |||||
| 韭菜炒蛋 | 韭菜100g/鸡蛋(均值)75g | 120 | 韭菜(斤) | 韭菜100g*120=12kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)75g*120=9kg | |||||
| 烤玉米 | 玉米(鲜)500g | 20 | 带壳玉米棒(斤) | 玉米(鲜)500g*20=10kg | ||
| 烤红薯 | 甘薯(红心)250g | 10 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)250g*10=2.5kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 早餐 | 三明治 | 点心糕点(通用)35g/辅料制品(通用)20g/鸡排42g | 48 | 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)35g*48=1.68kg |
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)20g*48=0.96kg | |||||
| 箱装康程泰奥尔良鸡排(95g*10片*10袋) | 鸡排42g*48=2.016kg | |||||
| 黄金烧 | 点心糕点(通用)35g/奶片10g/奶油(食品工业)10g | 70 | 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)35g*70=2.45kg | ||
| 袋装妙可蓝多车达80芝士片(白片)(984g) | 奶片10g*70=0.7kg | |||||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)10g*70=0.7kg | |||||
| 祖名豆奶 | 豆奶150g | 50 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶150g*50=7.5kg | ||
| 里脊手抓饼 | 香肠40g/猪肉松(均值)30g/猪肉(里脊)30g | 120 | 箱装蛮香阁热狗香肠(20kg) | 香肠40g*120=4.8kg | ||
| 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)30g*120=3.6kg | |||||
| 箱装亨利客里脊肉片(9kg) | 猪肉(里脊)30g*120=3.6kg | |||||
| 鸡肉卷 | 鸡排60g/甜面酱10g/小麦粉(标准粉)15g | 36 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排60g*36=2.16kg | ||
| 袋装百利风味甜面酱(1kg) | 甜面酱10g*36=0.36kg | |||||
| 箱装金粮地8英寸面饼皮(446g*16) | 小麦粉(标准粉)15g*36=0.54kg | |||||
| 香肠披萨 | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)370g | 12 | 袋装美臣培根香肠美式厚底披萨(370g,9寸) | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)370g*12=4.44kg | ||
