| 杭州第四中学江东学生(2026-06-04至2026-06-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-04 星期四 | 早餐 | 豆奶 | 豆奶250g | 250 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*250=62.5kg |
| 午餐 | 杭椒牛柳 | 牛肉(里脊)130g/辣椒(青,尖)80g | 250 | 袋装味知香黑椒牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)130g*250=32.5kg | |
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*250=20kg | |||||
| 孜然羊肉 | 辣椒(红,小)5g/羊肉(肥瘦)150g/洋葱60g/辣椒(青,尖)30g | 260 | 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*260=1.3kg | ||
| 去皮去骨胡羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)150g*260=39kg | |||||
| 白皮洋葱(斤) | 洋葱60g*260=15.6kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*260=7.8kg | |||||
| 黄瓜炒虾仁 | 虾仁肉100g/黄瓜80g | 260 | 箱装福德嘉青虾仁(5kg) | 虾仁肉100g*260=26kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*260=20.8kg | |||||
| 香菇鸡块 | 鸡(土鸡,家养)100g/香菇50g | 270 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)100g*270=27kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*270=13.5kg | |||||
| 酸菜鱼 | 酸菜鱼调料80g/乌鳢100g/马铃薯粉80g | 210 | 箱装其辉酸菜鱼佐料(200g*60) | 酸菜鱼调料80g*210=16.8kg | ||
| 箱装食中天免浆黑鱼片(1kg*10) | 乌鳢100g*210=21kg | |||||
| 箱装小象土豆粉(300g*50) | 马铃薯粉80g*210=16.8kg | |||||
| 干锅花菜 | 青蒜20g/猪肉(腿)5g/白花菜150g | 230 | 青大蒜(斤) | 青蒜20g*230=4.6kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*230=1.15kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*230=34.5kg | |||||
| 香卤大油片 | 豆腐干(均值)100g | 200 | 袋装祖名大油片(1kg) | 豆腐干(均值)100g*200=20kg | ||
| 咸肉炖豆腐 | 咸肉10g/豆腐(均值)120g | 230 | 咸五花肉(斤) | 咸肉10g*230=2.3kg | ||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)120g*230=27.6kg | |||||
| 黄瓜凉皮 | 结球甘蓝(紫)10g/粉皮100g/黄瓜40g/胡萝卜(红)10g | 250 | 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)10g*250=2.5kg | ||
| 凉皮(斤) | 粉皮100g*250=25kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜40g*250=10kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*250=2.5kg | |||||
| 西芹炒腰果 | 腰果30g/西芹130g | 220 | 生腰果(斤) | 腰果30g*220=6.6kg | ||
| 大西芹(斤) | 西芹130g*220=28.6kg | |||||
| 蛋黄南瓜 | 咸鸭蛋10g/南瓜150g | 250 | 盒装红太阳咸蛋黄(10个) | 咸鸭蛋10g*250=2.5kg | ||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜150g*250=37.5kg | |||||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 400 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*400=60kg | ||
| 菌菇鸡汤 | 平菇60g/金针菇20g/鸡(均值)40g | 270 | 平菇(斤) | 平菇60g*270=16.2kg | ||
| 袋装金针菇(2.5kg) | 金针菇20g*270=5.4kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)40g*270=10.8kg | |||||
| 晚餐 | 梅干菜烧肉 | 梅干菜10g/猪肉(肥瘦)120g | 220 | 梅干菜(斤) | 梅干菜10g*220=2.2kg | |
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*220=26.4kg | |||||
| 雪花鸡柳 | 鸡柳100g | 150 | 箱装日利成雪花鸡柳(900g*10) | 鸡柳100g*150=15kg | ||
| 红烧大排 | 猪大排100g | 160 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*160=16kg | ||
| 萝卜炖排骨 | 猪小排100g/白萝卜80g | 200 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排100g*200=20kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜80g*200=16kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 300 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*300=45kg | ||
| 青椒毛豆肉丝 | 辣椒(红,尖,干)80g/毛豆80g/猪肉(腿)10g | 260 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)80g*260=20.8kg | ||
| 袋装新递速冻毛豆仁(1kg) | 毛豆80g*260=20.8kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*260=2.6kg | |||||
| 鸭血豆腐 | 鸭血(白鸭)80g/豆腐(均值)70g | 180 | 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)80g*180=14.4kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)70g*180=12.6kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄150g | 300 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*300=30kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*300=45kg | |||||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜150g | 300 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*300=45kg | ||
[菜谱]杭州第四中学江东学生(2026-06-04至2026-06-04)
发布时间: 2026-06-03 19:14:18



