| 杭高钱塘学生(2024-10-18至2024-10-18)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2024-10-18 星期五 | 早餐 | 饭团 | 猪肉松(均值)10g/糯米(均值)10g/粳米(标一)20g/海苔0.5g/鸡(均值)10g/芝麻籽(白)0.5g/黑米0.5g/酥皮糕点10g | 1500 | 猪肉松(均值)10g*1500=15kg |
| 糯米(均值)10g*1500=15kg | |||||
| 粳米(标一)20g*1500=30kg | |||||
| 海苔0.5g*1500=0.75kg | |||||
| 鸡(均值)10g*1500=15kg | |||||
| 芝麻籽(白)0.5g*1500=0.75kg | |||||
| 黑米0.5g*1500=0.75kg | |||||
| 酥皮糕点10g*1500=15kg | |||||
| 肉饼 | 猪肉(腿)30g/猪油(炼)10g/小麦粉(标准粉)100g | 1500 | 猪肉(腿)30g*1500=45kg | ||
| 猪油(炼)10g*1500=15kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)100g*1500=150kg | |||||
| 红豆饼 | 豆沙20g/小麦粉(标准粉)100g/赤小豆20g | 1500 | 豆沙20g*1500=30kg | ||
| 小麦粉(标准粉)100g*1500=150kg | |||||
| 赤小豆20g*1500=30kg | |||||
| 韭菜饼 | 韭菜30g/鸡蛋(均值)30g/小麦粉(标准粉)100g | 1500 | 韭菜30g*1500=45kg | ||
| 鸡蛋(均值)30g*1500=45kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)100g*1500=150kg | |||||
| 煎包 | 猪油(炼)20g/小麦粉(标准粉)100g/猪肉(腿)50g | 1500 | 猪油(炼)20g*1500=30kg | ||
| 小麦粉(标准粉)100g*1500=150kg | |||||
| 猪肉(腿)50g*1500=75kg | |||||
| 小笼包 | 猪油(炼)20g/小麦粉(标准粉)100g/猪肉(腿)50g | 1500 | 猪油(炼)20g*1500=30kg | ||
| 小麦粉(标准粉)100g*1500=150kg | |||||
| 猪肉(腿)50g*1500=75kg | |||||
| 煎水饺 | 猪油(炼)5g/淀粉(小麦)15g/猪肉(腿)15g | 1500 | 猪油(炼)5g*1500=7.5kg | ||
| 淀粉(小麦)15g*1500=22.5kg | |||||
| 猪肉(腿)15g*1500=22.5kg | |||||
| 口袋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)50g/鸡排15g/香肠10g | 1500 | 鸡蛋(均值)50g*1500=75kg | ||
| 小麦粉(标准粉)50g*1500=75kg | |||||
| 鸡排15g*1500=22.5kg | |||||
| 香肠10g*1500=15kg | |||||
| 肉夹馍(档口) | 烙饼(标准粉)80g/猪肉(肥瘦)20g | 1500 | 烙饼(标准粉)80g*1500=120kg | ||
| 猪肉(肥瘦)20g*1500=30kg | |||||
| 葱油拌面 | 面条(均值)200g/小葱5g | 1500 | 面条(均值)200g*1500=300kg | ||
| 小葱5g*1500=7.5kg | |||||
| 西红柿鸡蛋面 | 小葱5g/面条(均值)175g/鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 1500 | 小葱5g*1500=7.5kg | ||
| 面条(均值)175g*1500=262.5kg | |||||
| 鸡蛋(均值)50g*1500=75kg | |||||
| 番茄50g*1500=75kg | |||||
| 雪菜肉丝面 | 猪肉(腿)20g/腌雪里红50g/面条(均值)175g | 1500 | 猪肉(腿)20g*1500=30kg | ||
| 腌雪里红50g*1500=75kg | |||||
| 面条(均值)175g*1500=262.5kg | |||||
| 红 +绿豆汤 | 绿豆5g/赤小豆5g | 1500 | 绿豆5g*1500=7.5kg | ||
| 赤小豆5g*1500=7.5kg | |||||
| 银耳汤 | 银耳(干)10g/枸杞子5g | 1500 | 银耳(干)10g*1500=15kg | ||
| 枸杞子5g*1500=7.5kg | |||||
| 黑米粥 | 黑米10g/糯米(均值)0.5g | 1500 | 黑米10g*1500=15kg | ||
| 糯米(均值)0.5g*1500=0.75kg | |||||
| 小米粥 | 南瓜0.5g/糯米(均值)0.5g/小米10g | 1500 | 南瓜0.5g*1500=0.75kg | ||
| 糯米(均值)0.5g*1500=0.75kg | |||||
| 小米10g*1500=15kg | |||||
| 皮蛋瘦肉粥 | 糯米(均值)0.5g/猪肉(腿)0.5g/粳米(标一)0.5g/鸡蛋(均值)0.5g | 1500 | 糯米(均值)0.5g*1500=0.75kg | ||
| 猪肉(腿)0.5g*1500=0.75kg | |||||
| 粳米(标一)0.5g*1500=0.75kg | |||||
| 鸡蛋(均值)0.5g*1500=0.75kg | |||||
| 豆奶 | 豆奶250g | 1500 | 豆奶250g*1500=375kg | ||
| 新希望红枣酸奶杯 | 酸奶(均值)180g | 1500 | 酸奶(均值)180g*1500=270kg | ||
| 新希望高品 | 酸奶(均值)180g | 1500 | 酸奶(均值)180g*1500=270kg | ||
| 大肉包 | 包子(猪肉馅)93g | 1500 | 包子(猪肉馅)93g*1500=139.5kg | ||
| 豆腐包 | 包子(猪肉馅)95.5g | 1500 | 包子(猪肉馅)95.5g*1500=143.25kg | ||
| 粉丝包 | 包子(三鲜馅)93g | 1500 | 包子(三鲜馅)93g*1500=139.5kg | ||
| 菜包 | 包子(三鲜馅)89g | 1500 | 包子(三鲜馅)89g*1500=133.5kg | ||
| 花卷 | 花卷32g | 1500 | 花卷32g*1500=48kg | ||
| 刀切 | 馒头(均值)45g | 1500 | 馒头(均值)45g*1500=67.5kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 1500 | 鸡蛋(均值)60g*1500=90kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 1500 | 鸡蛋(均值)60g*1500=90kg | ||
| 海苔饭团 | 糯米饭团170g | 1500 | 糯米饭团170g*1500=255kg | ||
| 紫薯糕 | 混糖糕点128.5g | 1500 | 混糖糕点128.5g*1500=192.75kg | ||
| 红糖发糕 | 混糖糕点58g | 1500 | 混糖糕点58g*1500=87kg | ||
| 奶黄包 | 小麦粉(标准粉)35g | 1500 | 小麦粉(标准粉)35g*1500=52.5kg | ||
| 萝卜丝饼 | 烙饼(标准粉)75g | 1500 | 烙饼(标准粉)75g*1500=112.5kg | ||
| 南瓜 | 南瓜25g | 1500 | 南瓜25g*1500=37.5kg | ||
| 大麻花 | 麻花100g | 1500 | 麻花100g*1500=150kg | ||
| 麻球 | 糯米(均值)19.5g | 1500 | 糯米(均值)19.5g*1500=29.25kg | ||
| 核桃包 | 小麦粉(标准粉)35g | 1500 | 小麦粉(标准粉)35g*1500=52.5kg | ||
| 午餐 | 牛排米线 | 蔬菜制品(通用)5g/花生仁(炒)5g/牛排100g/大白菜(青白口)10g | 2200 | 蔬菜制品(通用)5g*2200=11kg | |
| 花生仁(炒)5g*2200=11kg | |||||
| 牛排100g*2200=220kg | |||||
| 大白菜(青白口)10g*2200=22kg | |||||
| 香辣牛肉饭 | 胡萝卜(红)20g/牛肉80g/马铃薯50g | 2200 | 胡萝卜(红)20g*2200=44kg | ||
| 牛肉80g*2200=176kg | |||||
| 马铃薯50g*2200=110kg | |||||
| 咖喱鸡饭 | 洋葱5g/马铃薯30g/猪肉(肥瘦)100g/胡萝卜(红)20g | 2200 | 洋葱5g*2200=11kg | ||
| 马铃薯30g*2200=66kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)100g*2200=220kg | |||||
| 胡萝卜(红)20g*2200=44kg | |||||
| 话梅排骨饭 | 鸡蛋(均值)50g/胡萝卜(红)20g/玉米(鲜)20g/猪大排175g/马铃薯20g | 2200 | 鸡蛋(均值)50g*2200=110kg | ||
| 胡萝卜(红)20g*2200=44kg | |||||
| 玉米(鲜)20g*2200=44kg | |||||
| 猪大排175g*2200=385kg | |||||
| 马铃薯20g*2200=44kg | |||||
| 大排面 | 猪肉(肥瘦)125g/面条(均值)175g/大白菜(青白口)25g | 2200 | 猪肉(肥瘦)125g*2200=275kg | ||
| 面条(均值)175g*2200=385kg | |||||
| 大白菜(青白口)25g*2200=55kg | |||||
| 香辣牛肉面 | 大白菜(青白口)25g/牛肉(肥瘦)100g/面条(均值)175g | 2200 | 大白菜(青白口)25g*2200=55kg | ||
| 牛肉(肥瘦)100g*2200=220kg | |||||
| 面条(均值)175g*2200=385kg | |||||
| 红烧肉盖浇饭 | 粳米(标一)200g/猪肉(肥瘦)130g | 2200 | 粳米(标一)200g*2200=440kg | ||
| 猪肉(肥瘦)130g*2200=286kg | |||||
| 鱼香肉丝盖浇饭 | 猪肉(腿)50g/茭白40g/粳米(标一)200g/香菇20g/胡萝卜(红)20g | 2200 | 猪肉(腿)50g*2200=110kg | ||
| 茭白40g*2200=88kg | |||||
| 粳米(标一)200g*2200=440kg | |||||
| 香菇20g*2200=44kg | |||||
| 胡萝卜(红)20g*2200=44kg | |||||
| 土豆牛肉盖浇饭 | 马铃薯20g/牛肉120g/粳米(标一)200g | 2200 | 马铃薯20g*2200=44kg | ||
| 牛肉120g*2200=264kg | |||||
| 粳米(标一)200g*2200=440kg | |||||
| 糖醋里脊盖浇饭 | 粳米(标一)200g/猪肉(里脊)130g | 2200 | 粳米(标一)200g*2200=440kg | ||
| 猪肉(里脊)130g*2200=286kg | |||||
| 酱鸭盖浇饭 | 鸭(均值)130g/粳米(标一)200g | 2200 | 鸭(均值)130g*2200=286kg | ||
| 粳米(标一)200g*2200=440kg | |||||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 2200 | 鸡蛋(均值)60g*2200=132kg | ||
| 台式烤肠 | 大肉肠50g | 2200 | 大肉肠50g*2200=110kg | ||
| 香炸鸡腿 | 鸡(均值)135g | 2200 | 鸡(均值)135g*2200=297kg | ||
| 土豆鸡块面 | 鸡(均值)100g/青蒜10g/小麦粉(标准粉)160g/香菜10g/马铃薯50g | 2200 | 鸡(均值)100g*2200=220kg | ||
| 青蒜10g*2200=22kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)160g*2200=352kg | |||||
| 香菜10g*2200=22kg | |||||
| 马铃薯50g*2200=110kg | |||||
| 酸菜牛肉拉面 | 香菜10g/小麦粉(标准粉)160g/牛肉40g/青蒜10g/酸菜20g | 2200 | 香菜10g*2200=22kg | ||
| 小麦粉(标准粉)160g*2200=352kg | |||||
| 牛肉40g*2200=88kg | |||||
| 青蒜10g*2200=22kg | |||||
| 酸菜20g*2200=44kg | |||||
| 土豆牛肉面 | 牛肉(瘦)50g/青蒜10g/香菜10g/小麦粉(标准粉)160g | 2200 | 牛肉(瘦)50g*2200=110kg | ||
| 青蒜10g*2200=22kg | |||||
| 香菜10g*2200=22kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)160g*2200=352kg | |||||
| 清汤牛肉面 | 牛肉40g/青蒜10g/香菜10g/小麦粉(标准粉)160g | 2200 | 牛肉40g*2200=88kg | ||
| 青蒜10g*2200=22kg | |||||
| 香菜10g*2200=22kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)160g*2200=352kg | |||||
| 温州瘦肉丸 | 肉丸200g/西芹10g | 2200 | 肉丸200g*2200=440kg | ||
| 西芹10g*2200=22kg | |||||
| 玉米猪肉大馄饨 | 虾皮0.1g/玉米(鲜)50g/猪油(炼)10g/猪肉(腿)90g/小麦50g | 2200 | 虾皮0.1g*2200=0.22kg | ||
| 玉米(鲜)50g*2200=110kg | |||||
| 猪油(炼)10g*2200=22kg | |||||
| 猪肉(腿)90g*2200=198kg | |||||
| 小麦50g*2200=110kg | |||||
| 芹菜猪肉大馄饨 | 小麦50g/猪油(炼)10g/猪肉(腿)90g/西芹50g/虾皮0.1g | 2200 | 小麦50g*2200=110kg | ||
| 猪油(炼)10g*2200=22kg | |||||
| 猪肉(腿)90g*2200=198kg | |||||
| 西芹50g*2200=110kg | |||||
| 虾皮0.1g*2200=0.22kg | |||||
| 小馄饨 | 虾皮0.1g/小麦120g/猪油(炼)10g/猪肉(腿)70g | 2200 | 虾皮0.1g*2200=0.22kg | ||
| 小麦120g*2200=264kg | |||||
| 猪油(炼)10g*2200=22kg | |||||
| 猪肉(腿)70g*2200=154kg | |||||
| 牛肉烧饼 | 猪油(炼)10g/小麦粉(标准粉)100g/牛肉(后腿)65g | 2200 | 猪油(炼)10g*2200=22kg | ||
| 小麦粉(标准粉)100g*2200=220kg | |||||
| 牛肉(后腿)65g*2200=143kg | |||||
| 葱肉烧饼 | 猪肉(腿)65g/猪油(炼)10g/小麦粉(标准粉)100g | 2200 | 猪肉(腿)65g*2200=143kg | ||
| 猪油(炼)10g*2200=22kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)100g*2200=220kg | |||||
| 酸菜牛肉面 | 面条(均值)200g/腌雪里红30g/蒜苗10g/胡萝卜(红)15g/马铃薯15g/牛肉40g/大白菜(青白口)10g/黄豆芽10g/豆腐干(香干)5g | 2200 | 面条(均值)200g*2200=440kg | ||
| 腌雪里红30g*2200=66kg | |||||
| 蒜苗10g*2200=22kg | |||||
| 胡萝卜(红)15g*2200=33kg | |||||
| 马铃薯15g*2200=33kg | |||||
| 牛肉40g*2200=88kg | |||||
| 大白菜(青白口)10g*2200=22kg | |||||
| 黄豆芽10g*2200=22kg | |||||
| 豆腐干(香干)5g*2200=11kg | |||||
| 烤鸭饭 | 鸭(均值)175g/粳米(标一)280g/蔬菜制品(通用)20g/大白菜(均值)50g | 2200 | 鸭(均值)175g*2200=385kg | ||
| 粳米(标一)280g*2200=616kg | |||||
| 蔬菜制品(通用)20g*2200=44kg | |||||
| 大白菜(均值)50g*2200=110kg | |||||
| 白切鸡饭 | 鸡(均值)175g/粳米(标一)280g/蔬菜制品(通用)20g/大白菜(均值)50g | 2200 | 鸡(均值)175g*2200=385kg | ||
| 粳米(标一)280g*2200=616kg | |||||
| 蔬菜制品(通用)20g*2200=44kg | |||||
| 大白菜(均值)50g*2200=110kg | |||||
| 鸡腿饭 | 蔬菜制品(通用)20g/大白菜(均值)50g/鸡腿160g/粳米(标一)280g | 2200 | 蔬菜制品(通用)20g*2200=44kg | ||
| 大白菜(均值)50g*2200=110kg | |||||
| 鸡腿160g*2200=352kg | |||||
| 粳米(标一)280g*2200=616kg | |||||
| 脆皮五花肉饭 | 蔬菜制品(通用)20g/大白菜(均值)50g/猪肉(肥瘦)135g/粳米(标一)280g | 2200 | 蔬菜制品(通用)20g*2200=44kg | ||
| 大白菜(均值)50g*2200=110kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)135g*2200=297kg | |||||
| 粳米(标一)280g*2200=616kg | |||||
| 叉烧饭 | 蔬菜制品(通用)20g/大白菜(均值)50g/猪肉(肥瘦)135g/粳米(标一)280g | 2200 | 蔬菜制品(通用)20g*2200=44kg | ||
| 大白菜(均值)50g*2200=110kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)135g*2200=297kg | |||||
| 粳米(标一)280g*2200=616kg | |||||
| 香煎鸡扒饭 | 番茄35g/大白菜(均值)40g/粳米(标一)200g/鸡蛋(均值)15g | 2200 | 番茄35g*2200=77kg | ||
| 大白菜(均值)40g*2200=88kg | |||||
| 粳米(标一)200g*2200=440kg | |||||
| 鸡蛋(均值)15g*2200=33kg | |||||
| 新卤鸡扒饭 | 鸡蛋(均值)15g/大白菜(均值)40g/粳米(标一)200g/鸡(均值)120g/番茄35g | 2200 | 鸡蛋(均值)15g*2200=33kg | ||
| 大白菜(均值)40g*2200=88kg | |||||
| 粳米(标一)200g*2200=440kg | |||||
| 鸡(均值)120g*2200=264kg | |||||
| 番茄35g*2200=77kg | |||||
| 香煎猪扒饭 | 猪肉(肥瘦)100g/番茄35g/鸡蛋(均值)15g/大白菜(均值)40g/粳米(标一)200g | 2200 | 猪肉(肥瘦)100g*2200=220kg | ||
| 番茄35g*2200=77kg | |||||
| 鸡蛋(均值)15g*2200=33kg | |||||
| 大白菜(均值)40g*2200=88kg | |||||
| 粳米(标一)200g*2200=440kg | |||||
| 黑椒肉粒饭 | 大白菜(均值)40g/番茄35g/粳米(标一)200g/彩椒5g/猪肉(肥瘦)140g/洋葱5g/马铃薯10g/鸡蛋(均值)15g | 2200 | 大白菜(均值)40g*2200=88kg | ||
| 番茄35g*2200=77kg | |||||
| 粳米(标一)200g*2200=440kg | |||||
| 彩椒5g*2200=11kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)140g*2200=308kg | |||||
| 洋葱5g*2200=11kg | |||||
| 马铃薯10g*2200=22kg | |||||
| 鸡蛋(均值)15g*2200=33kg | |||||
| 法式烤排饭 | 猪小排180g/番茄35g/鸡蛋(均值)15g/大白菜(均值)40g/粳米(标一)200g | 2200 | 猪小排180g*2200=396kg | ||
| 番茄35g*2200=77kg | |||||
| 鸡蛋(均值)15g*2200=33kg | |||||
| 大白菜(均值)40g*2200=88kg | |||||
| 粳米(标一)200g*2200=440kg | |||||
| 西冷牛排饭 | 鸡蛋(均值)15g/大白菜(均值)40g/粳米(标一)200g/牛肉(肥瘦)90g/番茄35g | 2200 | 鸡蛋(均值)15g*2200=33kg | ||
| 大白菜(均值)40g*2200=88kg | |||||
| 粳米(标一)200g*2200=440kg | |||||
| 牛肉(肥瘦)90g*2200=198kg | |||||
| 番茄35g*2200=77kg | |||||
| 薯条 | 薯条70g | 2200 | 薯条70g*2200=154kg | ||
| 孜然鸡块饭 | 粳米(标一)200g/鸡蛋(均值)15g/大白菜(均值)40g/马铃薯10g/彩椒5g/鸡(均值)150g/番茄35g | 2200 | 粳米(标一)200g*2200=440kg | ||
| 鸡蛋(均值)15g*2200=33kg | |||||
| 大白菜(均值)40g*2200=88kg | |||||
| 马铃薯10g*2200=22kg | |||||
| 彩椒5g*2200=11kg | |||||
| 鸡(均值)150g*2200=330kg | |||||
| 番茄35g*2200=77kg | |||||
| 梅干菜饼(档口) | 猪油(炼)10g/小麦粉(标准粉)100g/猪肉(腿)65g | 2200 | 猪油(炼)10g*2200=22kg | ||
| 小麦粉(标准粉)100g*2200=220kg | |||||
| 猪肉(腿)65g*2200=143kg | |||||
| 饭团 | 海苔0.5g/鸡(均值)10g/芝麻籽(白)0.5g/黑米0.5g/酥皮糕点10g/猪肉松(均值)10g/糯米(均值)10g/粳米(标一)20g | 2200 | 海苔0.5g*2200=1.1kg | ||
| 鸡(均值)10g*2200=22kg | |||||
| 芝麻籽(白)0.5g*2200=1.1kg | |||||
| 黑米0.5g*2200=1.1kg | |||||
| 酥皮糕点10g*2200=22kg | |||||
| 猪肉松(均值)10g*2200=22kg | |||||
| 糯米(均值)10g*2200=22kg | |||||
| 粳米(标一)20g*2200=44kg | |||||
| 肉饼 | 猪肉(腿)30g/小麦粉(标准粉)100g/猪油(炼)10g | 2200 | 猪肉(腿)30g*2200=66kg | ||
| 小麦粉(标准粉)100g*2200=220kg | |||||
| 猪油(炼)10g*2200=22kg | |||||
| 红豆饼 | 豆沙20g/小麦粉(标准粉)100g/赤小豆20g | 2200 | 豆沙20g*2200=44kg | ||
| 小麦粉(标准粉)100g*2200=220kg | |||||
| 赤小豆20g*2200=44kg | |||||
| 韭菜饼 | 鸡蛋(均值)30g/小麦粉(标准粉)100g/韭菜30g | 2200 | 鸡蛋(均值)30g*2200=66kg | ||
| 小麦粉(标准粉)100g*2200=220kg | |||||
| 韭菜30g*2200=66kg | |||||
| 煎包 | 猪肉(腿)50g/猪油(炼)20g/小麦粉(标准粉)100g | 2200 | 猪肉(腿)50g*2200=110kg | ||
| 猪油(炼)20g*2200=44kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)100g*2200=220kg | |||||
| 小笼包 | 猪油(炼)20g/小麦粉(标准粉)100g/猪肉(腿)50g | 2200 | 猪油(炼)20g*2200=44kg | ||
| 小麦粉(标准粉)100g*2200=220kg | |||||
| 猪肉(腿)50g*2200=110kg | |||||
| 煎水饺 | 猪油(炼)5g/淀粉(小麦)15g/猪肉(腿)15g | 2200 | 猪油(炼)5g*2200=11kg | ||
| 淀粉(小麦)15g*2200=33kg | |||||
| 猪肉(腿)15g*2200=33kg | |||||
| 口袋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)50g/鸡排15g/香肠10g | 2200 | 鸡蛋(均值)50g*2200=110kg | ||
| 小麦粉(标准粉)50g*2200=110kg | |||||
| 鸡排15g*2200=33kg | |||||
| 香肠10g*2200=22kg | |||||
| 肉夹馍(档口) | 猪肉(肥瘦)20g/烙饼(标准粉)80g | 2200 | 猪肉(肥瘦)20g*2200=44kg | ||
| 烙饼(标准粉)80g*2200=176kg | |||||
| 西红柿鸡蛋面 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g/小葱5g/面条(均值)175g | 2200 | 鸡蛋(均值)50g*2200=110kg | ||
| 番茄50g*2200=110kg | |||||
| 小葱5g*2200=11kg | |||||
| 面条(均值)175g*2200=385kg | |||||
| 招牌油泼面 | 蒜苗10g/胡萝卜(红)15g/马铃薯15g/大白菜(青白口)10g/黄豆芽10g/豆腐干(香干)5g/面条(均值)200g | 2200 | 蒜苗10g*2200=22kg | ||
| 胡萝卜(红)15g*2200=33kg | |||||
| 马铃薯15g*2200=33kg | |||||
| 大白菜(青白口)10g*2200=22kg | |||||
| 黄豆芽10g*2200=22kg | |||||
| 豆腐干(香干)5g*2200=11kg | |||||
| 面条(均值)200g*2200=440kg | |||||
| 炸酱面 | 豆腐干(香干)5g/面条(均值)200g/猪肉(肥瘦)50g/蒜苗10g/胡萝卜(红)15g/马铃薯15g/大白菜(青白口)10g/黄豆芽10g | 2200 | 豆腐干(香干)5g*2200=11kg | ||
| 面条(均值)200g*2200=440kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)50g*2200=110kg | |||||
| 蒜苗10g*2200=22kg | |||||
| 胡萝卜(红)15g*2200=33kg | |||||
| 马铃薯15g*2200=33kg | |||||
| 大白菜(青白口)10g*2200=22kg | |||||
| 黄豆芽10g*2200=22kg | |||||
| 臊子面 | 猪肉(腿)50g/蒜苗10g/胡萝卜(红)15g/马铃薯15g/大白菜(青白口)10g/黄豆芽10g/豆腐干(香干)5g/面条(均值)200g | 2200 | 猪肉(腿)50g*2200=110kg | ||
| 蒜苗10g*2200=22kg | |||||
| 胡萝卜(红)15g*2200=33kg | |||||
| 马铃薯15g*2200=33kg | |||||
| 大白菜(青白口)10g*2200=22kg | |||||
| 黄豆芽10g*2200=22kg | |||||
| 豆腐干(香干)5g*2200=11kg | |||||
| 面条(均值)200g*2200=440kg | |||||
| 鸡蛋里脊炒面 | 胡萝卜(红)30g/鸡(均值)100g/小葱10g/面条(均值)300g/鸡蛋(均值)60g/洋葱30g | 2200 | 胡萝卜(红)30g*2200=66kg | ||
| 鸡(均值)100g*2200=220kg | |||||
| 小葱10g*2200=22kg | |||||
| 面条(均值)300g*2200=660kg | |||||
| 鸡蛋(均值)60g*2200=132kg | |||||
| 洋葱30g*2200=66kg | |||||
| 鸡蛋热狗炒饭 | 香肠100g/小葱10g/粳米(标一)300g/鸡蛋(均值)60g/洋葱30g/胡萝卜(红)30g | 2200 | 香肠100g*2200=220kg | ||
| 小葱10g*2200=22kg | |||||
| 粳米(标一)300g*2200=660kg | |||||
| 鸡蛋(均值)60g*2200=132kg | |||||
| 洋葱30g*2200=66kg | |||||
| 胡萝卜(红)30g*2200=66kg | |||||
| 鸡蛋肉丝河粉 | 鸡蛋(均值)60g/洋葱30g/胡萝卜(红)30g/河粉300g/猪肉(腿)90g/小葱10g | 2200 | 鸡蛋(均值)60g*2200=132kg | ||
| 洋葱30g*2200=66kg | |||||
| 胡萝卜(红)30g*2200=66kg | |||||
| 河粉300g*2200=660kg | |||||
| 猪肉(腿)90g*2200=198kg | |||||
| 小葱10g*2200=22kg | |||||
| 鸡蛋培根米粉 | 粉丝300g/鸡蛋(均值)60g/洋葱30g/胡萝卜(红)30g/腊肉(培根)100g/小葱10g | 2200 | 粉丝300g*2200=660kg | ||
| 鸡蛋(均值)60g*2200=132kg | |||||
| 洋葱30g*2200=66kg | |||||
| 胡萝卜(红)30g*2200=66kg | |||||
| 腊肉(培根)100g*2200=220kg | |||||
| 小葱10g*2200=22kg | |||||
| 鸡蛋里脊方便面 | 鸡蛋(均值)60g/洋葱30g/胡萝卜(红)30g/鸡(均值)100g/小葱10g/面条(均值)300g | 2200 | 鸡蛋(均值)60g*2200=132kg | ||
| 洋葱30g*2200=66kg | |||||
| 胡萝卜(红)30g*2200=66kg | |||||
| 鸡(均值)100g*2200=220kg | |||||
| 小葱10g*2200=22kg | |||||
| 面条(均值)300g*2200=660kg | |||||
| 牛肉米线 | 大白菜(青白口)20g/牛肉110g/花生仁(炒)10g/豆角2g/蔬菜制品(通用)2g/过桥米线250g | 2200 | 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | ||
| 牛肉110g*2200=242kg | |||||
| 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 豆角2g*2200=4.4kg | |||||
| 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
| 过桥米线250g*2200=550kg | |||||
| 鸡丁米线 | 鸡胸脯肉100g/大白菜(青白口)20g/粉丝250g/蔬菜制品(通用)2g/花生仁(炒)10g/豆角2g | 2200 | 鸡胸脯肉100g*2200=220kg | ||
| 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
| 粉丝250g*2200=550kg | |||||
| 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
| 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 豆角2g*2200=4.4kg | |||||
| 鸡排米线 | 鸡(均值)80g/大白菜(青白口)20g/粉丝250g/蔬菜制品(通用)2g/花生仁(炒)10g/豆角2g | 2200 | 鸡(均值)80g*2200=176kg | ||
| 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
| 粉丝250g*2200=550kg | |||||
| 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
| 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 豆角2g*2200=4.4kg | |||||
| 老母鸡米线 | 粉丝250g/蔬菜制品(通用)2g/花生仁(炒)10g/豆角2g/鸡(均值)80g/大白菜(青白口)20g | 2200 | 粉丝250g*2200=550kg | ||
| 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
| 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 豆角2g*2200=4.4kg | |||||
| 鸡(均值)80g*2200=176kg | |||||
| 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
| 里脊肉米线 | 蔬菜制品(通用)2g/花生仁(炒)10g/豆角2g/鸡(均值)80g/大白菜(青白口)20g/粉丝250g | 2200 | 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | ||
| 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 豆角2g*2200=4.4kg | |||||
| 鸡(均值)80g*2200=176kg | |||||
| 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
| 粉丝250g*2200=550kg | |||||
| 肉末米线 | 花生仁(炒)10g/豆角2g/猪肉(腿)60g/大白菜(青白口)20g/粉丝250g/蔬菜制品(通用)2g | 2200 | 花生仁(炒)10g*2200=22kg | ||
| 豆角2g*2200=4.4kg | |||||
| 猪肉(腿)60g*2200=132kg | |||||
| 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
| 粉丝250g*2200=550kg | |||||
| 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
| 鸡块米线 | 鸡腿110g/大白菜(青白口)20g/粉丝250g/蔬菜制品(通用)2g/花生仁(炒)10g/豆角2g | 2200 | 鸡腿110g*2200=242kg | ||
| 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
| 粉丝250g*2200=550kg | |||||
| 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
| 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 豆角2g*2200=4.4kg | |||||
| 酸辣粉 | 鸡(均值)60g/粉条300g/鱼丸20g/牛肉(瘦)30g | 2200 | 鸡(均值)60g*2200=132kg | ||
| 粉条300g*2200=660kg | |||||
| 鱼丸20g*2200=44kg | |||||
| 牛肉(瘦)30g*2200=66kg | |||||
| 热狗酸辣粉 | 牛肉(瘦)30g/粉条300g/鱼丸20g/香肠30g | 2200 | 牛肉(瘦)30g*2200=66kg | ||
| 粉条300g*2200=660kg | |||||
| 鱼丸20g*2200=44kg | |||||
| 香肠30g*2200=66kg | |||||
