杭州第四中学江东学生(2024-12-22至2024-12-22)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2024-12-22 星期日 | 午餐 | 葱油龙利鱼 | 鱼鳎150g/小葱0g | 200 | 鱼鳎150g*200=30kg |
小葱0g*200=0kg | |||||
香辣翅根 | 鸡翅150g | 200 | 鸡翅150g*200=30kg | ||
水煮肉片 | 猪肉(腿)100g/黄瓜20g/金针菇20g/黄豆芽30g | 200 | 猪肉(腿)100g*200=20kg | ||
黄瓜20g*200=4kg | |||||
金针菇20g*200=4kg | |||||
黄豆芽30g*200=6kg | |||||
东坡肉 | 猪肉(瘦)100g | 150 | 猪肉(瘦)100g*150=15kg | ||
木耳烧鸡 | 辣椒(青,尖)30g/鸡(均值)100g | 180 | 辣椒(青,尖)30g*180=5.4kg | ||
鸡(均值)100g*180=18kg | |||||
花菜里脊 | 白花菜150g/猪肉(腿)30g | 180 | 白花菜150g*180=27kg | ||
猪肉(腿)30g*180=5.4kg | |||||
水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 200 | 鸡蛋(均值)75g*200=15kg | ||
豆角茄子肉丝 | 猪肉(腿)5g/豇豆100g/茄子(均值)100g | 200 | 猪肉(腿)5g*200=1kg | ||
豇豆100g*200=20kg | |||||
茄子(均值)100g*200=20kg | |||||
麻辣豆腐 | 豆腐(均值)150g | 180 | 豆腐(均值)150g*180=27kg | ||
狼牙土豆 | 马铃薯150g/香菜5g | 200 | 马铃薯150g*200=30kg | ||
香菜5g*200=1kg | |||||
芹菜香干肉丝 | 西芹40g/豆腐干(均值)60g/猪肉(腿)20g | 160 | 西芹40g*160=6.4kg | ||
豆腐干(均值)60g*160=9.6kg | |||||
猪肉(腿)20g*160=3.2kg | |||||
土豆炖牛腩 | 牛肉150g/马铃薯40g | 200 | 牛肉150g*200=30kg | ||
马铃薯40g*200=8kg | |||||
红烧鸡翅 | 鸡翅100g | 180 | 鸡翅100g*180=18kg | ||
手抓扇子骨 | 猪肉(肥瘦)100g/辣椒(红,小)10g/辣椒(青,尖)20g | 190 | 猪肉(肥瘦)100g*190=19kg | ||
辣椒(红,小)10g*190=1.9kg | |||||
辣椒(青,尖)20g*190=3.8kg | |||||
清蒸腊鸡腿 | 鸡腿100g | 80 | 鸡腿100g*80=8kg | ||
可乐鸡翅 | 鸡(均值)100g | 80 | 鸡(均值)100g*80=8kg | ||
晚餐 | 酸菜鸭 | 鸭腿100g | 100 | 鸭腿100g*100=10kg | |
雪花鸡柳 | 鸡(均值)100g | 100 | 鸡(均值)100g*100=10kg | ||
海带结炖排骨 | 猪大排50g/海带40g/猪小排50g/海带(干)40g | 100 | 猪大排50g*100=5kg | ||
海带40g*100=4kg | |||||
猪小排50g*100=5kg | |||||
海带(干)40g*100=4kg | |||||
红烧大排 | 猪大排100g | 100 | 猪大排100g*100=10kg | ||
土豆肉丝 | 猪肉(腿)20g/马铃薯120g | 150 | 猪肉(腿)20g*150=3kg | ||
马铃薯120g*150=18kg | |||||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄80g | 150 | 鸡蛋(均值)70g*150=10.5kg | ||
番茄80g*150=12kg | |||||
特色炒粉丝 | 鸡蛋(均值)0g/胡萝卜(红)10g/甘蓝30g/粉丝60g | 80 | 鸡蛋(均值)0g*80=0kg | ||
胡萝卜(红)10g*80=0.8kg | |||||
甘蓝30g*80=2.4kg | |||||
粉丝60g*80=4.8kg | |||||
青椒腐竹 | 腐竹50g/辣椒(红,尖,干)40g | 80 | 腐竹50g*80=4kg | ||
辣椒(红,尖,干)40g*80=3.2kg | |||||
萝卜筒骨煲 | 白萝卜150g/猪大排150g | 40 | 白萝卜150g*40=6kg | ||
猪大排150g*40=6kg |
[菜谱]杭州第四中学江东学生(2024-12-22至2024-12-22)
发布时间: 2024-12-19 09:30:18