浙大附中玉泉学生(2025-01-08至2025-01-08)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-01-08 星期三 | 早餐 | 拌面 | 面条(均值)200g | 350 | 面条(均值)200g*350=70kg |
茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 150 | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | ||
南瓜发糕 | 绵白糖5g/枣(干)3g/小麦粉(富强粉,特一粉)120g/葡萄干2g/南瓜30g | 40 | 绵白糖5g*40=0.2kg | ||
枣(干)3g*40=0.12kg | |||||
小麦粉(富强粉,特一粉)120g*40=4.8kg | |||||
葡萄干2g*40=0.08kg | |||||
南瓜30g*40=1.2kg | |||||
烧麦 | 糯米(均值)30g | 60 | 糯米(均值)30g*60=1.8kg | ||
炝饼 | 芝麻籽(白)5g/小麦粉(富强粉,特一粉)120g/小葱5g | 80 | 芝麻籽(白)5g*80=0.4kg | ||
小麦粉(富强粉,特一粉)120g*80=9.6kg | |||||
小葱5g*80=0.4kg | |||||
南瓜 | 南瓜250g | 40 | 南瓜250g*40=10kg | ||
红薯 | 甘薯(红心)200g | 60 | 甘薯(红心)200g*60=12kg | ||
玉米棒 | 玉米(鲜)150g | 60 | 玉米(鲜)150g*60=9kg | ||
奶黄包 | 馒头(均值)20g | 40 | 馒头(均值)20g*40=0.8kg | ||
红糖馒头 | 馒头(均值)85g | 50 | 馒头(均值)85g*50=4.25kg | ||
手抓饼 | 鸡蛋(均值)75g/鸡排33g/烙饼(标准粉)100g | 30 | 鸡蛋(均值)75g*30=2.25kg | ||
鸡排33g*30=0.99kg | |||||
烙饼(标准粉)100g*30=3kg | |||||
鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)80g/小麦粉(富强粉,特一粉)100g/小葱3g | 100 | 鸡蛋(均值)80g*100=8kg | ||
小麦粉(富强粉,特一粉)100g*100=10kg | |||||
小葱3g*100=0.3kg | |||||
豇豆饼 | 豇豆100g/猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(富强粉,特一粉)100g | 60 | 豇豆100g*60=6kg | ||
猪肉(肥瘦)30g*60=1.8kg | |||||
小麦粉(富强粉,特一粉)100g*60=6kg | |||||
雪菜豆腐饼 | 雪菜20g/小麦粉(标准粉)100g/豆腐(均值)80g | 60 | 雪菜20g*60=1.2kg | ||
小麦粉(标准粉)100g*60=6kg | |||||
豆腐(均值)80g*60=4.8kg | |||||
红糖饼 | 绵白糖15g/小麦粉(标准粉)100g/红糖20g/芝麻籽(白)3g | 40 | 绵白糖15g*40=0.6kg | ||
小麦粉(标准粉)100g*40=4kg | |||||
红糖20g*40=0.8kg | |||||
芝麻籽(白)3g*40=0.12kg | |||||
梅干菜饼 | 绵白糖5g/小麦粉(标准粉)100g/梅干菜10g/小葱3g | 50 | 绵白糖5g*50=0.25kg | ||
小麦粉(标准粉)100g*50=5kg | |||||
梅干菜10g*50=0.5kg | |||||
小葱3g*50=0.15kg | |||||
花卷 | 酵母(干)1g/小麦粉(标准粉)120g/火腿肠8g/小葱6g | 40 | 酵母(干)1g*40=0.04kg | ||
小麦粉(标准粉)120g*40=4.8kg | |||||
火腿肠8g*40=0.32kg | |||||
小葱6g*40=0.24kg | |||||
白刀切 | 小麦粉(标准粉)120g/酵母(干)1g | 60 | 小麦粉(标准粉)120g*60=7.2kg | ||
酵母(干)1g*60=0.06kg | |||||
菜包 | 香菇10g/小麦粉(标准粉)100g/酵母(干)1g/小白菜30g | 30 | 香菇10g*30=0.3kg | ||
小麦粉(标准粉)100g*30=3kg | |||||
酵母(干)1g*30=0.03kg | |||||
小白菜30g*30=0.9kg | |||||
肉包 | 酵母(干)1g/小葱1g/猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)90g | 120 | 酵母(干)1g*120=0.12kg | ||
小葱1g*120=0.12kg | |||||
猪肉(肥瘦)30g*120=3.6kg | |||||
小麦粉(标准粉)90g*120=10.8kg | |||||
茶叶蛋 | 八角0.5g/藿香叶(鲜)0.5g/鸡蛋(均值)75g | 150 | 八角0.5g*150=0.075kg | ||
藿香叶(鲜)0.5g*150=0.075kg | |||||
鸡蛋(均值)75g*150=11.25kg | |||||
白煮蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 150 | 鸡蛋(均值)75g*150=11.25kg | ||
娃哈哈AD钙奶 | 酸奶(均值)220g | 150 | 酸奶(均值)220g*150=33kg | ||
祖名豆奶 | 豆奶250g | 150 | 豆奶250g*150=37.5kg | ||
小馄饨 | 猪肉(肥瘦)80g/虾皮5g/紫菜(干)5g | 150 | 猪肉(肥瘦)80g*150=12kg | ||
虾皮5g*150=0.75kg | |||||
紫菜(干)5g*150=0.75kg | |||||
缙云烧饼 | 小麦粉(标准粉)80g/梅干菜10g/小葱3g/猪肉(肥瘦)150g | 100 | 小麦粉(标准粉)80g*100=8kg | ||
梅干菜10g*100=1kg | |||||
小葱3g*100=0.3kg | |||||
猪肉(肥瘦)150g*100=15kg | |||||
肉沫粉丝汤 | 生菜(叶用莴苣)5g/猪肉(腿)50g/粉丝180g | 30 | 生菜(叶用莴苣)5g*30=0.15kg | ||
猪肉(腿)50g*30=1.5kg | |||||
粉丝180g*30=5.4kg | |||||
鸡排手抓饼 | 烙饼(标准粉)35g/鸡排50g | 40 | 烙饼(标准粉)35g*40=1.4kg | ||
鸡排50g*40=2kg | |||||
蛋挞 | 鸡蛋(均值)60g/西式蛋糕60g | 100 | 鸡蛋(均值)60g*100=6kg | ||
西式蛋糕60g*100=6kg | |||||
烤奶香片 | 面包(均值)35g | 60 | 面包(均值)35g*60=2.1kg | ||
熔岩吐司 | 辅料制品(通用)50g/面包(均值)50g | 50 | 辅料制品(通用)50g*50=2.5kg | ||
面包(均值)50g*50=2.5kg | |||||
牛角小面包 | 法式牛角面包30g | 50 | 法式牛角面包30g*50=1.5kg | ||
鸡肉三明治 | 面包(均值)50g/猪肉松(均值)10g/鸡排85g/奶酪20g | 60 | 面包(均值)50g*60=3kg | ||
猪肉松(均值)10g*60=0.6kg | |||||
鸡排85g*60=5.1kg | |||||
奶酪20g*60=1.2kg | |||||
红豆紫薯包 | 小麦粉(标准粉)30g | 30 | 小麦粉(标准粉)30g*30=0.9kg | ||
红豆卷 | 红豆馅70g | 20 | 红豆馅70g*20=1.4kg | ||
黑芝麻包 | 小麦粉(标准粉)100g | 30 | 小麦粉(标准粉)100g*30=3kg | ||
奥尔良肉包 | 鸡(均值)80g | 30 | 鸡(均值)80g*30=2.4kg | ||
葱油饼 | 烙饼(标准粉)42g | 30 | 烙饼(标准粉)42g*30=1.26kg | ||
小米糕 | 混糖糕点50g | 30 | 混糖糕点50g*30=1.5kg | ||
桐庐米粿 | 夹心米果60g | 30 | 夹心米果60g*30=1.8kg | ||
特色糯米饭 | 海苔10g/猪肉(肥瘦)50g/油条20g/猪肉松(均值)5g/糯米(均值)150g | 50 | 海苔10g*50=0.5kg | ||
猪肉(肥瘦)50g*50=2.5kg | |||||
油条20g*50=1kg | |||||
猪肉松(均值)5g*50=0.25kg | |||||
糯米(均值)150g*50=7.5kg | |||||
梅干菜肉包 | 芥菜干5g/小麦粉(标准粉)80g/猪肉(肥瘦)40g | 30 | 芥菜干5g*30=0.15kg | ||
小麦粉(标准粉)80g*30=2.4kg | |||||
猪肉(肥瘦)40g*30=1.2kg | |||||
午餐 | 糯米肉圆 | 猪肉(奶脯)100g/糯米(均值)30g | 1755 | 猪肉(奶脯)100g*1755=175.5kg | |
糯米(均值)30g*1755=52.65kg | |||||
烤鸡腿 | 鸡腿125g | 1755 | 鸡腿125g*1755=219.375kg | ||
红烧冬瓜 | 冬瓜200g | 1755 | 冬瓜200g*1755=351kg | ||
包菜粉丝 | 酱油(均值)10g/粉丝100g/甘蓝100g/甘薯(红心)100g | 1755 | 酱油(均值)10g*1755=17.55kg | ||
粉丝100g*1755=175.5kg | |||||
甘蓝100g*1755=175.5kg | |||||
甘薯(红心)100g*1755=175.5kg | |||||
笋干老鸭 | 鸭(均值)120g/黑笋(干)30g | 1755 | 鸭(均值)120g*1755=210.6kg | ||
黑笋(干)30g*1755=52.65kg | |||||
山药仔排 | 猪大排100g/山药80g | 1755 | 猪大排100g*1755=175.5kg | ||
山药80g*1755=140.4kg | |||||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)75g/葵花籽油10g/番茄100g/精盐8g | 1755 | 鸡蛋(均值)75g*1755=131.625kg | ||
葵花籽油10g*1755=17.55kg | |||||
番茄100g*1755=175.5kg | |||||
精盐8g*1755=14.04kg | |||||
芹菜肉丝 | 芹菜(白茎)150g/猪肉(瘦)20g | 1755 | 芹菜(白茎)150g*1755=263.25kg | ||
猪肉(瘦)20g*1755=35.1kg | |||||
韭芽香干肉丝 | 精盐8g/猪肉(瘦)10g/豆腐干(香干)30g/味精5g/葵花籽油10g/韭黄120g | 1755 | 精盐8g*1755=14.04kg | ||
猪肉(瘦)10g*1755=17.55kg | |||||
豆腐干(香干)30g*1755=52.65kg | |||||
味精5g*1755=8.775kg | |||||
葵花籽油10g*1755=17.55kg | |||||
韭黄120g*1755=210.6kg | |||||
东坡肉 | 白砂糖200g/猪肉(肥瘦)145g/小葱200g/酱油(均值)200g/黄酒200g/姜10g | 1755 | 白砂糖200g*1755=351kg | ||
猪肉(肥瘦)145g*1755=254.475kg | |||||
小葱200g*1755=351kg | |||||
酱油(均值)200g*1755=351kg | |||||
黄酒200g*1755=351kg | |||||
姜10g*1755=17.55kg | |||||
香酥鸡翅 | 鸡翅120g | 1755 | 鸡翅120g*1755=210.6kg | ||
叉烧肉 | 辣椒(青,尖)50g/猪肉(奶脯)100g | 1755 | 辣椒(青,尖)50g*1755=87.75kg | ||
猪肉(奶脯)100g*1755=175.5kg | |||||
生炒鸡块 | 辣椒(青,尖)15g/鸡(均值)150g | 1755 | 辣椒(青,尖)15g*1755=26.325kg | ||
鸡(均值)150g*1755=263.25kg | |||||
干锅土豆片 | 洋葱30g/马铃薯180g/辣椒(青,尖)10g | 1755 | 洋葱30g*1755=52.65kg | ||
马铃薯180g*1755=315.9kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*1755=17.55kg | |||||
香菇青菜 | 香菇10g/小白菜180g | 1755 | 香菇10g*1755=17.55kg | ||
小白菜180g*1755=315.9kg | |||||
可乐鸡腿 | 鸡腿125g | 1755 | 鸡腿125g*1755=219.375kg | ||
回锅肉 | 猪肉(肥瘦)60g/辣椒(青,尖)15g/五香豆豉2g/洋葱20g | 1755 | 猪肉(肥瘦)60g*1755=105.3kg | ||
辣椒(青,尖)15g*1755=26.325kg | |||||
五香豆豉2g*1755=3.51kg | |||||
洋葱20g*1755=35.1kg | |||||
红烧大排 | 猪大排200g/淀粉(甘薯)5g/黄酒10g/麻辣鲜3g/酱油(均值)10g | 1755 | 猪大排200g*1755=351kg | ||
淀粉(甘薯)5g*1755=8.775kg | |||||
黄酒10g*1755=17.55kg | |||||
麻辣鲜3g*1755=5.265kg | |||||
酱油(均值)10g*1755=17.55kg | |||||
上校鸡块 | 鸡(均值)100g | 1755 | 鸡(均值)100g*1755=175.5kg | ||
水蒸蛋 | 味精3g/葵花籽油2g/精盐5g/鸡蛋(均值)75g | 1755 | 味精3g*1755=5.265kg | ||
葵花籽油2g*1755=3.51kg | |||||
精盐5g*1755=8.775kg | |||||
鸡蛋(均值)75g*1755=131.625kg | |||||
炒毛毛菜 | 鸡毛菜200g | 1755 | 鸡毛菜200g*1755=351kg | ||
酸辣大白菜 | 辣椒(红,尖,干)2g/大白菜(均值)160g | 1755 | 辣椒(红,尖,干)2g*1755=3.51kg | ||
大白菜(均值)160g*1755=280.8kg | |||||
酸菜牛肉面 | 葵花籽油6g/面条(均值)180g/酸菜鱼调料15g/精盐6g/牛肉(肥瘦)120g/味精5g | 1755 | 葵花籽油6g*1755=10.53kg | ||
面条(均值)180g*1755=315.9kg | |||||
酸菜鱼调料15g*1755=26.325kg | |||||
精盐6g*1755=10.53kg | |||||
牛肉(肥瘦)120g*1755=210.6kg | |||||
味精5g*1755=8.775kg | |||||
香辣牛肚饭 | 辣椒(青,尖)30g/牛肚100g/香大米120g | 1755 | 辣椒(青,尖)30g*1755=52.65kg | ||
牛肚100g*1755=175.5kg | |||||
香大米120g*1755=210.6kg | |||||
葱油鸡面 | 面条(均值)180g/鸡(均值)150g | 1755 | 面条(均值)180g*1755=315.9kg | ||
鸡(均值)150g*1755=263.25kg | |||||
五香大排面 | 猪大排110g/面条(均值)180g | 1755 | 猪大排110g*1755=193.05kg | ||
面条(均值)180g*1755=315.9kg | |||||
番茄炒蛋烤肠泡面 | 鸡蛋(均值)80g/番茄100g/方便面150g/腊肠80g/面条(均值)180g | 1755 | 鸡蛋(均值)80g*1755=140.4kg | ||
番茄100g*1755=175.5kg | |||||
方便面150g*1755=263.25kg | |||||
腊肠80g*1755=140.4kg | |||||
面条(均值)180g*1755=315.9kg | |||||
糖醋里脊 | 醋(均值)4g/猪肉(里脊)150g/绵白糖5g | 1755 | 醋(均值)4g*1755=7.02kg | ||
猪肉(里脊)150g*1755=263.25kg | |||||
绵白糖5g*1755=8.775kg | |||||
飞鸿小酥肉 | 鸡(均值)150g/辣椒(红,尖,干)10g | 1755 | 鸡(均值)150g*1755=263.25kg | ||
辣椒(红,尖,干)10g*1755=17.55kg | |||||
香菇鸡块 | 鸡(均值)120g/香菇20g | 1755 | 鸡(均值)120g*1755=210.6kg | ||
香菇20g*1755=35.1kg | |||||
杭三鲜 | 猪皮10g/鸡(均值)100g/大白菜(均值)5g/鹌鹑蛋30g/木耳(干)2g | 1755 | 猪皮10g*1755=17.55kg | ||
鸡(均值)100g*1755=175.5kg | |||||
大白菜(均值)5g*1755=8.775kg | |||||
鹌鹑蛋30g*1755=52.65kg | |||||
木耳(干)2g*1755=3.51kg | |||||
剁椒老豆腐 | 辣椒酱5g/豆腐(均值)150g | 1755 | 辣椒酱5g*1755=8.775kg | ||
豆腐(均值)150g*1755=263.25kg | |||||
金针莴笋 | 精盐8g/金针菇20g/葵花籽油6g/莴笋150g | 1755 | 精盐8g*1755=14.04kg | ||
金针菇20g*1755=35.1kg | |||||
葵花籽油6g*1755=10.53kg | |||||
莴笋150g*1755=263.25kg | |||||
山药玉米 | 味精3g/葵花籽油8g/青豆玉米120g/精盐6g/山药50g | 1755 | 味精3g*1755=5.265kg | ||
葵花籽油8g*1755=14.04kg | |||||
青豆玉米120g*1755=210.6kg | |||||
精盐6g*1755=10.53kg | |||||
山药50g*1755=87.75kg | |||||
晚餐 | 干菜大肉 | 小葱1g/味精5g/葵花籽油10g/猪肉(肥瘦)120g/梅干菜20g/精盐5g/绵白糖10g | 1155 | 小葱1g*1155=1.155kg | |
味精5g*1155=5.775kg | |||||
葵花籽油10g*1155=11.55kg | |||||
猪肉(肥瘦)120g*1155=138.6kg | |||||
梅干菜20g*1155=23.1kg | |||||
精盐5g*1155=5.775kg | |||||
绵白糖10g*1155=11.55kg | |||||
上校鸡块 | 鸡(均值)100g | 1155 | 鸡(均值)100g*1155=115.5kg | ||
千张莴笋 | 莴笋150g/千张30g | 1155 | 莴笋150g*1155=173.25kg | ||
千张30g*1155=34.65kg | |||||
饭捂茄子 | 辣椒酱5g/葵花籽油5g/小葱3g/酱油(均值)3g/猪肉(肥瘦)20g/茄子(均值)140g | 1155 | 辣椒酱5g*1155=5.775kg | ||
葵花籽油5g*1155=5.775kg | |||||
小葱3g*1155=3.465kg | |||||
酱油(均值)3g*1155=3.465kg | |||||
猪肉(肥瘦)20g*1155=23.1kg | |||||
茄子(均值)140g*1155=161.7kg | |||||
西葫芦炒蛋 | 西葫芦100g/鸡蛋(均值)80g | 1155 | 西葫芦100g*1155=115.5kg | ||
鸡蛋(均值)80g*1155=92.4kg | |||||
酸辣土豆丝 | 马铃薯135g/精盐3g | 1155 | 马铃薯135g*1155=155.925kg | ||
精盐3g*1155=3.465kg | |||||
仔排冬瓜 | 猪大排130g/冬瓜50g/姜1g | 1155 | 猪大排130g*1155=150.15kg | ||
冬瓜50g*1155=57.75kg | |||||
姜1g*1155=1.155kg | |||||
红烧鸡腿 | 肉桂2g/鸡腿150g/八角2g/小葱2g | 1155 | 肉桂2g*1155=2.31kg | ||
鸡腿150g*1155=173.25kg | |||||
八角2g*1155=2.31kg | |||||
小葱2g*1155=2.31kg | |||||
粉蒸大肉 | 猪肉(肥瘦)150g/全料蒸肉粉30g/小葱2g | 1155 | 猪肉(肥瘦)150g*1155=173.25kg | ||
全料蒸肉粉30g*1155=34.65kg | |||||
小葱2g*1155=2.31kg | |||||
劲脆鸡排 | 鸡排150g | 1155 | 鸡排150g*1155=173.25kg | ||
仔排玉米 | 猪大排120g/精盐8g/葵花籽油5g/玉米(鲜)50g/酱油(味精)5g | 1155 | 猪大排120g*1155=138.6kg | ||
精盐8g*1155=9.24kg | |||||
葵花籽油5g*1155=5.775kg | |||||
玉米(鲜)50g*1155=57.75kg | |||||
酱油(味精)5g*1155=5.775kg | |||||
肯德鸡腿 | 鸡腿150g | 1155 | 鸡腿150g*1155=173.25kg | ||
干锅花菜 | 胡萝卜(红)5g/白花菜150g | 1155 | 胡萝卜(红)5g*1155=5.775kg | ||
白花菜150g*1155=173.25kg | |||||
油豆腐大白菜 | 油豆腐5g/大白菜(均值)160g | 1155 | 油豆腐5g*1155=5.775kg | ||
大白菜(均值)160g*1155=184.8kg | |||||
水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)75g/味精3g/葵花籽油2g/精盐5g | 1155 | 鸡蛋(均值)75g*1155=86.625kg | ||
味精3g*1155=3.465kg | |||||
葵花籽油2g*1155=2.31kg | |||||
精盐5g*1155=5.775kg | |||||
茄汁日本豆腐 | 番茄40g/豆腐(均值)110g | 1155 | 番茄40g*1155=46.2kg | ||
豆腐(均值)110g*1155=127.05kg | |||||
土豆烧肉 | 猪肉(肥瘦)120g/马铃薯50g | 1155 | 猪肉(肥瘦)120g*1155=138.6kg | ||
马铃薯50g*1155=57.75kg | |||||
咖喱鱼蛋 | 水产制品(通用)150g | 1155 | 水产制品(通用)150g*1155=173.25kg | ||
红烧狮子头 | 鸡蛋(均值)15g/姜2g/玉米淀粉5g/精盐3g/酱油(均值)5g/猪肉(肥瘦)150g/小葱2g/胡椒粉5g | 1155 | 鸡蛋(均值)15g*1155=17.325kg | ||
姜2g*1155=2.31kg | |||||
玉米淀粉5g*1155=5.775kg | |||||
精盐3g*1155=3.465kg | |||||
酱油(均值)5g*1155=5.775kg | |||||
猪肉(肥瘦)150g*1155=173.25kg | |||||
小葱2g*1155=2.31kg | |||||
胡椒粉5g*1155=5.775kg | |||||
鸡米花 | 鸡米花150g | 1155 | 鸡米花150g*1155=173.25kg | ||
酱鸭腿 | 酱鸭100g | 1155 | 酱鸭100g*1155=115.5kg | ||
香菇大白菜 | 香菇10g/大白菜(均值)200g | 1155 | 香菇10g*1155=11.55kg | ||
大白菜(均值)200g*1155=231kg | |||||
菌菇炒蛋 | 鸡蛋(均值)75g/鸡毛菜30g/蘑菇(鲜蘑)60g | 1155 | 鸡蛋(均值)75g*1155=86.625kg | ||
鸡毛菜30g*1155=34.65kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)60g*1155=69.3kg | |||||
青椒土豆丝 | 马铃薯180g/辣椒(青,尖)5g | 1155 | 马铃薯180g*1155=207.9kg | ||
辣椒(青,尖)5g*1155=5.775kg | |||||
松花豆腐 | 豆腐(内酯)180g/松花蛋(鸭蛋)35g | 1155 | 豆腐(内酯)180g*1155=207.9kg | ||
松花蛋(鸭蛋)35g*1155=40.425kg | |||||
孜然花菜 | 白花菜160g | 1155 | 白花菜160g*1155=184.8kg |
[菜谱]浙大附中玉泉学生(2025-01-08至2025-01-08)
发布时间: 2025-01-04 11:00:25