| 城西中学综合(2025-01-07至2025-01-07)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-01-07 星期二 | 早餐 | 巴比鲜汁肉包 | 包子(猪肉馅)85g | 90 | 包子(猪肉馅)85g*90=7.65kg |
| 三全油条 | 油条40g | 50 | 油条40g*50=2kg | ||
| 天健鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 190 | 鸡胸脯肉140g*190=26.6kg | ||
| 众大芝麻球 | 糯米(均值)50g | 40 | 糯米(均值)50g*40=2kg | ||
| 安井肉松卷 | 小麦粉(标准粉)40g | 100 | 小麦粉(标准粉)40g*100=4kg | ||
| 妙锦斋海苔饭团 | 糯米饭团150g | 70 | 糯米饭团150g*70=10.5kg | ||
| 五丰豆沙包 | 包子(猪肉馅)50g | 170 | 包子(猪肉馅)50g*170=8.5kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 280 | 鸡蛋(均值)60g*280=16.8kg | ||
| 大馄饨 | 猪肉(肥瘦)40g/小麦35g | 20 | 猪肉(肥瘦)40g*20=0.8kg | ||
| 小麦35g*20=0.7kg | |||||
| 奶黄包 | 小麦粉(标准粉)34g | 120 | 小麦粉(标准粉)34g*120=4.08kg | ||
| 烧麦 | 糯米(均值)30g | 120 | 糯米(均值)30g*120=3.6kg | ||
| 巴比香菇菜包 | 包子(三鲜馅)50g | 60 | 包子(三鲜馅)50g*60=3kg | ||
| 阿标榨菜丝 | 榨菜60g | 100 | 榨菜60g*100=6kg | ||
| 酸豇豆 | 豇豆80g | 80 | 豇豆80g*80=6.4kg | ||
| 袋装富阳新桐米粿 | 米粉40g | 50 | 米粉40g*50=2kg | ||
| 鸡蛋饼 | 小麦粉(标准粉)40g/鸡蛋(均值)40g | 30 | 小麦粉(标准粉)40g*30=1.2kg | ||
| 鸡蛋(均值)40g*30=1.2kg | |||||
| 五丰猪肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)140g | 110 | 饺子(猪肉白菜馅)140g*110=15.4kg | ||
| 安井玉米蔬菜蒸煎饺 | 饺子(猪肉白菜馅)20g | 40 | 饺子(猪肉白菜馅)20g*40=0.8kg | ||
| 五仁酱丁 | 蔬菜制品(通用)40g | 80 | 蔬菜制品(通用)40g*80=3.2kg | ||
| 鸿光浪花维他豆奶 | 豆奶250g | 260 | 豆奶250g*260=65kg | ||
| 袋装美得乐黑森林 | 蛋糕(巧克力)50g | 10 | 蛋糕(巧克力)50g*10=0.5kg | ||
| 三明治 | 三明治(夹火腿,干酪)60g | 24 | 三明治(夹火腿,干酪)60g*24=1.44kg | ||
| 泡芙 | 西式蛋糕30g | 25 | 西式蛋糕30g*25=0.75kg | ||
| 美得乐九宫格 | 面包(均值)60g | 15 | 面包(均值)60g*15=0.9kg | ||
| 袋装美得乐咔滋堡 | 猪肉(肥瘦)30g | 15 | 猪肉(肥瘦)30g*15=0.45kg | ||
| 原味蛋挞 | 西式蛋糕50g | 25 | 西式蛋糕50g*25=1.25kg | ||
| 美得乐奶酥片 | 面包(均值)40g | 10 | 面包(均值)40g*10=0.4kg | ||
| 袋装美得乐虎皮蛋糕 | 蛋糕(均值)60g | 10 | 蛋糕(均值)60g*10=0.6kg | ||
| 巴比流沙包 | 面包(均值)70g | 50 | 面包(均值)70g*50=3.5kg | ||
| 麻辣土豆粉 | 粉丝120g | 20 | 粉丝120g*20=2.4kg | ||
| 雪菜次坞打面 | 雪菜20g/茭白25g/猪肉(肥瘦)20g/面条(特粉,切面)100g | 20 | 雪菜20g*20=0.4kg | ||
| 茭白25g*20=0.5kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)20g*20=0.4kg | |||||
| 面条(特粉,切面)100g*20=2kg | |||||
| 什锦菜 | 什锦菜60g | 40 | 什锦菜60g*40=2.4kg | ||
| 新希望袋装纯牛奶 | 牛乳(均值)185g | 128 | 牛乳(均值)185g*128=23.68kg | ||
| 葱油次坞打面 | 面条(特粉,切面)160g | 25 | 面条(特粉,切面)160g*25=4kg | ||
| 三和四美腐乳 | 腐乳(白)50g | 60 | 腐乳(白)50g*60=3kg | ||
| 醋黄瓜 | 黄瓜110g | 70 | 黄瓜110g*70=7.7kg | ||
| 午餐 | 青椒上腿肉 | 鸡腿130g/辣椒(青,尖)30g | 80 | 鸡腿130g*80=10.4kg | |
| 辣椒(青,尖)30g*80=2.4kg | |||||
| 椒盐肉扒 | 牛肉(里脊)110g | 200 | 牛肉(里脊)110g*200=22kg | ||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 猪肉(肥瘦)70g/鹌鹑蛋70g | 100 | 猪肉(肥瘦)70g*100=7kg | ||
| 鹌鹑蛋70g*100=7kg | |||||
| 鸦片鱼头 | 鲆130g | 50 | 鲆130g*50=6.5kg | ||
| 豆芽莴笋 | 绿豆芽80g/莴笋70g | 160 | 绿豆芽80g*160=12.8kg | ||
| 莴笋70g*160=11.2kg | |||||
| 上汤西兰花 | 松花蛋(鸭蛋)30g/胡萝卜(红)20g/西兰花100g | 190 | 松花蛋(鸭蛋)30g*190=5.7kg | ||
| 胡萝卜(红)20g*190=3.8kg | |||||
| 西兰花100g*190=19kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 香菇(干)15g/辣椒(青,尖)20g/茭白15g/胡萝卜(红)80g | 130 | 香菇(干)15g*130=1.95kg | ||
| 辣椒(青,尖)20g*130=2.6kg | |||||
| 茭白15g*130=1.95kg | |||||
| 胡萝卜(红)80g*130=10.4kg | |||||
| 麻辣香锅 | 藕40g/海带60g/腐竹50g | 140 | 藕40g*140=5.6kg | ||
| 海带60g*140=8.4kg | |||||
| 腐竹50g*140=7kg | |||||
| 卤鸡爪 | 鸡爪140g | 70 | 鸡爪140g*70=9.8kg | ||
| 青椒猪脸肉 | 扒猪脸110g/辣椒(青,尖)30g | 70 | 扒猪脸110g*70=7.7kg | ||
| 辣椒(青,尖)30g*70=2.1kg | |||||
| 妙脆鸡腿 | 鸡腿120g | 240 | 鸡腿120g*240=28.8kg | ||
| 叉烧拼腊肠 | 火腿肠70g/猪肉(肥瘦)80g | 80 | 火腿肠70g*80=5.6kg | ||
| 猪肉(肥瘦)80g*80=6.4kg | |||||
| 晚餐 | 奥尔良烤鸡 | 烤鸡150g | 80 | 烤鸡150g*80=12kg | |
| 香菇鸭块 | 鸭(均值)120g/香菇(干)30g | 200 | 鸭(均值)120g*200=24kg | ||
| 香菇(干)30g*200=6kg | |||||
| 土豆烧肉 | 马铃薯70g/猪肉(肥瘦)70g | 70 | 马铃薯70g*70=4.9kg | ||
| 猪肉(肥瘦)70g*70=4.9kg | |||||
| 花蛤炖蛋 | 鸡蛋(均值)70g/蛤蜊(均值)60g | 35 | 鸡蛋(均值)70g*35=2.45kg | ||
| 蛤蜊(均值)60g*35=2.1kg | |||||
| 椒盐薯条 | 薯条110g | 210 | 薯条110g*210=23.1kg | ||
| 蒜蓉菠菜 | 菠菜130g | 160 | 菠菜130g*160=20.8kg | ||
| 香干肉丝 | 猪肉(肥瘦)50g/豆腐干(香干)50g/韭菜20g | 120 | 猪肉(肥瘦)50g*120=6kg | ||
| 豆腐干(香干)50g*120=6kg | |||||
| 韭菜20g*120=2.4kg | |||||
| 素烧鹅 | 豆腐皮80g | 70 | 豆腐皮80g*70=5.6kg | ||
| 陕西红富士苹果 | 苹果(均值)230g | 110 | 苹果(均值)230g*110=25.3kg | ||
[菜谱]城西中学综合(2025-01-07至2025-01-07)
发布时间: 2025-01-06 22:26:16



