杭高钱塘学生(2025-02-07至2025-02-07)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-02-07 星期五 | 早餐 | 肉夹馍(档口) | 烙饼(标准粉)80g/鸡胸脯肉50g | 1500 | 烙饼(标准粉)80g*1500=120kg |
鸡胸脯肉50g*1500=75kg | |||||
葱油拌面 | 面条(均值)200g/小葱5g | 1500 | 面条(均值)200g*1500=300kg | ||
小葱5g*1500=7.5kg | |||||
西红柿鸡蛋面 | 小葱5g/面条(均值)175g/鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 1500 | 小葱5g*1500=7.5kg | ||
面条(均值)175g*1500=262.5kg | |||||
鸡蛋(均值)50g*1500=75kg | |||||
番茄50g*1500=75kg | |||||
雪菜肉丝面 | 腌雪里红50g/面条(均值)175g/猪肉(腿)20g | 1500 | 腌雪里红50g*1500=75kg | ||
面条(均值)175g*1500=262.5kg | |||||
猪肉(腿)20g*1500=30kg | |||||
卤鸡腿 | 鸡腿100g | 1500 | 鸡腿100g*1500=150kg | ||
脆骨肠 | 香肠80g | 1500 | 香肠80g*1500=120kg | ||
卤蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 1500 | 鸡蛋(均值)60g*1500=90kg | ||
卤大油片 | 豆腐干(均值)40g | 1500 | 豆腐干(均值)40g*1500=60kg | ||
拌面 | 面条(均值)150g/小葱10g | 1500 | 面条(均值)150g*1500=225kg | ||
小葱10g*1500=15kg | |||||
大肉包 | 包子(猪肉馅)93g | 1500 | 包子(猪肉馅)93g*1500=139.5kg | ||
豆腐包 | 包子(猪肉馅)95.5g | 1500 | 包子(猪肉馅)95.5g*1500=143.25kg | ||
粉丝包 | 包子(三鲜馅)93g | 1500 | 包子(三鲜馅)93g*1500=139.5kg | ||
菜包 | 包子(三鲜馅)89g | 1500 | 包子(三鲜馅)89g*1500=133.5kg | ||
花卷 | 花卷32g | 1500 | 花卷32g*1500=48kg | ||
刀切 | 馒头(均值)45g | 1500 | 馒头(均值)45g*1500=67.5kg | ||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 1500 | 鸡蛋(均值)60g*1500=90kg | ||
荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 1500 | 鸡蛋(均值)60g*1500=90kg | ||
大肉粽 | 糯米(均值)163g | 1500 | 糯米(均值)163g*1500=244.5kg | ||
金麦包 | 小麦粉(标准粉)35g | 1500 | 小麦粉(标准粉)35g*1500=52.5kg | ||
双色糕 | 混糖糕点55g | 1500 | 混糖糕点55g*1500=82.5kg | ||
紫薯糕 | 混糖糕点128.5g | 1500 | 混糖糕点128.5g*1500=192.75kg | ||
热狗卷 | 馒头(均值)85g | 1500 | 馒头(均值)85g*1500=127.5kg | ||
红心红薯 | 甘薯(红心)75g | 1500 | 甘薯(红心)75g*1500=112.5kg | ||
油条 | 油条46.5g | 1500 | 油条46.5g*1500=69.75kg | ||
麻球 | 糯米(均值)19.5g | 1500 | 糯米(均值)19.5g*1500=29.25kg | ||
梅干菜饼 | 烙饼(标准粉)130g | 1500 | 烙饼(标准粉)130g*1500=195kg | ||
豆奶 | 豆奶250g | 1500 | 豆奶250g*1500=375kg | ||
蛋挞 | 西式蛋糕25g/鸡蛋(均值)50g | 1500 | 西式蛋糕25g*1500=37.5kg | ||
鸡蛋(均值)50g*1500=75kg | |||||
午餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 2200 | 猪肉(肥瘦)120g*2200=264kg | |
葱油龙利鱼 | 鱼鳎150g | 2200 | 鱼鳎150g*2200=330kg | ||
土豆鸡块 | 鸡(均值)100g/马铃薯50g | 2200 | 鸡(均值)100g*2200=220kg | ||
马铃薯50g*2200=110kg | |||||
川味回锅肉 | 猪肉(肥瘦)100g/辣椒(青,尖)25g/洋葱25g/豆腐干(香干)20g | 2200 | 猪肉(肥瘦)100g*2200=220kg | ||
辣椒(青,尖)25g*2200=55kg | |||||
洋葱25g*2200=55kg | |||||
豆腐干(香干)20g*2200=44kg | |||||
干锅土豆片 | 猪肉(肥瘦)10g/马铃薯150g/洋葱10g | 2200 | 猪肉(肥瘦)10g*2200=22kg | ||
马铃薯150g*2200=330kg | |||||
洋葱10g*2200=22kg | |||||
青椒茄子肉丝 | 辣椒(青,尖)25g/猪肉(腿)25g/茄子(均值)100g | 2200 | 辣椒(青,尖)25g*2200=55kg | ||
猪肉(腿)25g*2200=55kg | |||||
茄子(均值)100g*2200=220kg | |||||
雪菜肉末豆腐 | 雪菜25g/豆腐(均值)100g/猪肉(肥瘦)25g | 2200 | 雪菜25g*2200=55kg | ||
豆腐(均值)100g*2200=220kg | |||||
猪肉(肥瘦)25g*2200=55kg | |||||
干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)25g/白花菜150g | 2200 | 猪肉(肥瘦)25g*2200=55kg | ||
白花菜150g*2200=330kg | |||||
特色粉丝 | 甘蓝50g/鸡蛋(均值)30g/粉丝75g | 2200 | 甘蓝50g*2200=110kg | ||
鸡蛋(均值)30g*2200=66kg | |||||
粉丝75g*2200=165kg | |||||
炒大白菜 | 大白菜(均值)165g | 2200 | 大白菜(均值)165g*2200=363kg | ||
油方青菜 | 油豆腐20g/大白菜(青白口)150g | 2200 | 油豆腐20g*2200=44kg | ||
大白菜(青白口)150g*2200=330kg | |||||
绿豆汤 | 绿豆10g | 2200 | 绿豆10g*2200=22kg | ||
排骨面 | 大白菜(青白口)50g/猪大排100g/面条(均值)150g | 2200 | 大白菜(青白口)50g*2200=110kg | ||
猪大排100g*2200=220kg | |||||
面条(均值)150g*2200=330kg | |||||
西红柿鸡蛋面 | 小葱5g/面条(均值)175g/鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 2200 | 小葱5g*2200=11kg | ||
面条(均值)175g*2200=385kg | |||||
鸡蛋(均值)50g*2200=110kg | |||||
番茄50g*2200=110kg | |||||
鸡蛋里脊炒面 | 甘蓝15g/洋葱30g/鸡蛋(均值)60g/绿豆芽15g/面条(均值)300g/鸡(均值)100g/大白菜(青白口)15g/小葱10g/胡萝卜(红)30g | 2200 | 甘蓝15g*2200=33kg | ||
洋葱30g*2200=66kg | |||||
鸡蛋(均值)60g*2200=132kg | |||||
绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
面条(均值)300g*2200=660kg | |||||
鸡(均值)100g*2200=220kg | |||||
大白菜(青白口)15g*2200=33kg | |||||
小葱10g*2200=22kg | |||||
胡萝卜(红)30g*2200=66kg | |||||
鸡蛋热狗炒饭 | 小葱10g/胡萝卜(红)30g/鸡蛋(均值)60g/甘蓝15g/洋葱30g/绿豆芽15g/粳米(标一)300g/香肠100g/大白菜(青白口)15g | 2200 | 小葱10g*2200=22kg | ||
胡萝卜(红)30g*2200=66kg | |||||
鸡蛋(均值)60g*2200=132kg | |||||
甘蓝15g*2200=33kg | |||||
洋葱30g*2200=66kg | |||||
绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
粳米(标一)300g*2200=660kg | |||||
香肠100g*2200=220kg | |||||
大白菜(青白口)15g*2200=33kg | |||||
鸡蛋肉丝河粉 | 鸡蛋(均值)60g/甘蓝15g/洋葱30g/绿豆芽15g/河粉300g/猪肉(腿)90g/大白菜(青白口)15g/小葱10g/胡萝卜(红)30g | 2200 | 鸡蛋(均值)60g*2200=132kg | ||
甘蓝15g*2200=33kg | |||||
洋葱30g*2200=66kg | |||||
绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
河粉300g*2200=660kg | |||||
猪肉(腿)90g*2200=198kg | |||||
大白菜(青白口)15g*2200=33kg | |||||
小葱10g*2200=22kg | |||||
胡萝卜(红)30g*2200=66kg | |||||
鸡蛋腊肠米粉 | 粉丝300g/鸡蛋(均值)60g/洋葱30g/胡萝卜(红)30g/腊肉(培根)100g/小葱10g | 2200 | 粉丝300g*2200=660kg | ||
鸡蛋(均值)60g*2200=132kg | |||||
洋葱30g*2200=66kg | |||||
胡萝卜(红)30g*2200=66kg | |||||
腊肉(培根)100g*2200=220kg | |||||
小葱10g*2200=22kg | |||||
鸡蛋培根方便面 | 腊肉(培根)90g/大白菜(青白口)15g/小葱10g/胡萝卜(红)30g/鸡蛋(均值)60g/甘蓝15g/洋葱30g/绿豆芽15g/面条(均值)300g | 2200 | 腊肉(培根)90g*2200=198kg | ||
大白菜(青白口)15g*2200=33kg | |||||
小葱10g*2200=22kg | |||||
胡萝卜(红)30g*2200=66kg | |||||
鸡蛋(均值)60g*2200=132kg | |||||
甘蓝15g*2200=33kg | |||||
洋葱30g*2200=66kg | |||||
绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
面条(均值)300g*2200=660kg | |||||
牛肉米线 | 花生仁(炒)10g/豆角25g/蔬菜制品(通用)2g/过桥米线250g/大白菜(青白口)20g/牛肉110g | 2200 | 花生仁(炒)10g*2200=22kg | ||
豆角25g*2200=55kg | |||||
蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
过桥米线250g*2200=550kg | |||||
大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
牛肉110g*2200=242kg | |||||
鸡丁米线 | 蔬菜制品(通用)2g/花生仁(炒)10g/豆角25g/鸡胸脯肉100g/大白菜(青白口)20g/粉丝250g | 2200 | 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | ||
花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
豆角25g*2200=55kg | |||||
鸡胸脯肉100g*2200=220kg | |||||
大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
粉丝250g*2200=550kg | |||||
鸡排米线 | 蔬菜制品(通用)2g/花生仁(炒)10g/豆角25g/鸡(均值)80g/大白菜(青白口)20g/粉丝250g | 2200 | 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | ||
花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
豆角25g*2200=55kg | |||||
鸡(均值)80g*2200=176kg | |||||
大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
粉丝250g*2200=550kg | |||||
老母鸡米线 | 鸡(均值)80g/大白菜(青白口)20g/粉丝250g/蔬菜制品(通用)2g/花生仁(炒)10g/豆角25g | 2200 | 鸡(均值)80g*2200=176kg | ||
大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
粉丝250g*2200=550kg | |||||
蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
豆角25g*2200=55kg | |||||
里脊肉米线 | 鸡(均值)80g/大白菜(青白口)20g/粉丝250g/蔬菜制品(通用)2g/花生仁(炒)10g/豆角25g | 2200 | 鸡(均值)80g*2200=176kg | ||
大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
粉丝250g*2200=550kg | |||||
蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
豆角25g*2200=55kg | |||||
肉末米线 | 猪肉(腿)60g/大白菜(青白口)20g/粉丝250g/蔬菜制品(通用)2g/花生仁(炒)10g/豆角25g | 2200 | 猪肉(腿)60g*2200=132kg | ||
大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
粉丝250g*2200=550kg | |||||
蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
豆角25g*2200=55kg | |||||
鸡块米线 | 蔬菜制品(通用)2g/花生仁(炒)10g/豆角25g/鸡腿110g/大白菜(青白口)20g/粉丝250g | 2200 | 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | ||
花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
豆角25g*2200=55kg | |||||
鸡腿110g*2200=242kg | |||||
大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
粉丝250g*2200=550kg | |||||
酸辣粉 | 贡丸20g/牛肉(瘦)30g/鸡(均值)60g/粉条300g | 2200 | 贡丸20g*2200=44kg | ||
牛肉(瘦)30g*2200=66kg | |||||
鸡(均值)60g*2200=132kg | |||||
粉条300g*2200=660kg | |||||
热狗酸辣粉 | 香肠30g/牛肉(瘦)30g/粉条300g/贡丸20g | 2200 | 香肠30g*2200=66kg | ||
牛肉(瘦)30g*2200=66kg | |||||
粉条300g*2200=660kg | |||||
贡丸20g*2200=44kg | |||||
荷包蛋酸辣粉 | 贡丸20g/牛肉(瘦)30g/大白菜(青白口)20g/粉条300g/蔬菜制品(通用)2g/鸡蛋(均值)50g/花生仁(炒)10g/豆角25g | 2200 | 贡丸20g*2200=44kg | ||
牛肉(瘦)30g*2200=66kg | |||||
大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
粉条300g*2200=660kg | |||||
蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
鸡蛋(均值)50g*2200=110kg | |||||
花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
豆角25g*2200=55kg | |||||
肉夹馍(档口) | 烙饼(标准粉)80g/鸡胸脯肉50g | 2200 | 烙饼(标准粉)80g*2200=176kg | ||
鸡胸脯肉50g*2200=110kg | |||||
卤鸡腿 | 鸡腿100g | 2200 | 鸡腿100g*2200=220kg | ||
脆骨肠 | 香肠80g | 2200 | 香肠80g*2200=176kg | ||
卤蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 2200 | 鸡蛋(均值)60g*2200=132kg | ||
卤大油片 | 豆腐干(均值)40g | 2200 | 豆腐干(均值)40g*2200=88kg | ||
招牌油泼面 | 面条(均值)200g/蒜苗10g/胡萝卜(红)15g/马铃薯15g/大白菜(青白口)10g/黄豆芽10g/豆腐干(香干)5g | 2200 | 面条(均值)200g*2200=440kg | ||
蒜苗10g*2200=22kg | |||||
胡萝卜(红)15g*2200=33kg | |||||
马铃薯15g*2200=33kg | |||||
大白菜(青白口)10g*2200=22kg | |||||
黄豆芽10g*2200=22kg | |||||
豆腐干(香干)5g*2200=11kg | |||||
炸酱面 | 大白菜(青白口)10g/黄豆芽10g/豆腐干(香干)5g/面条(均值)200g/猪肉(肥瘦)50g/蒜苗10g/胡萝卜(红)15g/马铃薯15g | 2200 | 大白菜(青白口)10g*2200=22kg | ||
黄豆芽10g*2200=22kg | |||||
豆腐干(香干)5g*2200=11kg | |||||
面条(均值)200g*2200=440kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*2200=110kg | |||||
蒜苗10g*2200=22kg | |||||
胡萝卜(红)15g*2200=33kg | |||||
马铃薯15g*2200=33kg | |||||
臊子面 | 面条(均值)200g/猪肉(腿)50g/蒜苗10g/胡萝卜(红)15g/马铃薯15g/大白菜(青白口)10g/黄豆芽10g/豆腐干(香干)5g | 2200 | 面条(均值)200g*2200=440kg | ||
猪肉(腿)50g*2200=110kg | |||||
蒜苗10g*2200=22kg | |||||
胡萝卜(红)15g*2200=33kg | |||||
马铃薯15g*2200=33kg | |||||
大白菜(青白口)10g*2200=22kg | |||||
黄豆芽10g*2200=22kg | |||||
豆腐干(香干)5g*2200=11kg | |||||
酸菜牛肉面 | 腌雪里红30g/蒜苗10g/胡萝卜(红)15g/马铃薯15g/牛肉40g/大白菜(青白口)10g/黄豆芽10g/豆腐干(香干)5g/面条(均值)200g | 2200 | 腌雪里红30g*2200=66kg | ||
蒜苗10g*2200=22kg | |||||
胡萝卜(红)15g*2200=33kg | |||||
马铃薯15g*2200=33kg | |||||
牛肉40g*2200=88kg | |||||
大白菜(青白口)10g*2200=22kg | |||||
黄豆芽10g*2200=22kg | |||||
豆腐干(香干)5g*2200=11kg | |||||
面条(均值)200g*2200=440kg | |||||
白切鸡饭 | 粳米(标一)280g/鸡(土鸡,家养)175g/大白菜(青白口)25g/青豆玉米25g/小白菜50g | 2200 | 粳米(标一)280g*2200=616kg | ||
鸡(土鸡,家养)175g*2200=385kg | |||||
大白菜(青白口)25g*2200=55kg | |||||
青豆玉米25g*2200=55kg | |||||
小白菜50g*2200=110kg | |||||
鸡腿饭 | 青豆玉米25g/小白菜50g/粳米(标一)280g/鸡腿160g/大白菜(青白口)20g | 2200 | 青豆玉米25g*2200=55kg | ||
小白菜50g*2200=110kg | |||||
粳米(标一)280g*2200=616kg | |||||
鸡腿160g*2200=352kg | |||||
大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
脆皮五花肉饭 | 猪肉(肥瘦)135g/大白菜(青白口)20g/青豆玉米25g/小白菜50g/粳米(标一)280g | 2200 | 猪肉(肥瘦)135g*2200=297kg | ||
大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
青豆玉米25g*2200=55kg | |||||
小白菜50g*2200=110kg | |||||
粳米(标一)280g*2200=616kg | |||||
叉烧饭 | 粳米(标一)280g/青豆玉米25g/甘蓝25g/大白菜(青白口)20g/猪肉(肥瘦)135g/小白菜50g | 2200 | 粳米(标一)280g*2200=616kg | ||
青豆玉米25g*2200=55kg | |||||
甘蓝25g*2200=55kg | |||||
大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
猪肉(肥瘦)135g*2200=297kg | |||||
小白菜50g*2200=110kg | |||||
香煎鸡扒饭 | 鸡蛋(均值)15g/姜5g/小葱5g/番茄35g/西芹5g/鸡(均值)150g/生菜(叶用莴苣)10g/大白菜(均值)40g/大蒜5g/粳米(标一)200g/青豆玉米25g | 2200 | 鸡蛋(均值)15g*2200=33kg | ||
姜5g*2200=11kg | |||||
小葱5g*2200=11kg | |||||
番茄35g*2200=77kg | |||||
西芹5g*2200=11kg | |||||
鸡(均值)150g*2200=330kg | |||||
生菜(叶用莴苣)10g*2200=22kg | |||||
大白菜(均值)40g*2200=88kg | |||||
大蒜5g*2200=11kg | |||||
粳米(标一)200g*2200=440kg | |||||
青豆玉米25g*2200=55kg | |||||
新卤鸡扒饭 | 鸡蛋(均值)15g/大白菜(均值)40g/粳米(标一)200g/青豆玉米20g/鸡(均值)120g/番茄35g | 2200 | 鸡蛋(均值)15g*2200=33kg | ||
大白菜(均值)40g*2200=88kg | |||||
粳米(标一)200g*2200=440kg | |||||
青豆玉米20g*2200=44kg | |||||
鸡(均值)120g*2200=264kg | |||||
番茄35g*2200=77kg | |||||
香煎猪扒饭 | 鸡蛋(均值)15g/大白菜(均值)40g/粳米(标一)200g/青豆玉米20g/猪大排75g/番茄35g | 2200 | 鸡蛋(均值)15g*2200=33kg | ||
大白菜(均值)40g*2200=88kg | |||||
粳米(标一)200g*2200=440kg | |||||
青豆玉米20g*2200=44kg | |||||
猪大排75g*2200=165kg | |||||
番茄35g*2200=77kg | |||||
黑椒肉粒饭 | 番茄35g/粳米(标一)200g/彩椒5g/猪肉(肥瘦)140g/洋葱5g/马铃薯10g/青豆玉米20g/鸡蛋(均值)15g/大白菜(均值)40g | 2200 | 番茄35g*2200=77kg | ||
粳米(标一)200g*2200=440kg | |||||
彩椒5g*2200=11kg | |||||
猪肉(肥瘦)140g*2200=308kg | |||||
洋葱5g*2200=11kg | |||||
马铃薯10g*2200=22kg | |||||
青豆玉米20g*2200=44kg | |||||
鸡蛋(均值)15g*2200=33kg | |||||
大白菜(均值)40g*2200=88kg | |||||
法式烤排饭 | 鸡蛋(均值)15g/大白菜(均值)40g/粳米(标一)200g/青豆玉米20g/猪小排180g/番茄35g | 2200 | 鸡蛋(均值)15g*2200=33kg | ||
大白菜(均值)40g*2200=88kg | |||||
粳米(标一)200g*2200=440kg | |||||
青豆玉米20g*2200=44kg | |||||
猪小排180g*2200=396kg | |||||
番茄35g*2200=77kg | |||||
薯条 | 薯条70g | 2200 | 薯条70g*2200=154kg | ||
孜然鸡块饭 | 马铃薯10g/青豆玉米20g/鸡蛋(均值)15g/番茄35g/粳米(标一)200g/彩椒5g/大白菜(均值)40g | 2200 | 马铃薯10g*2200=22kg | ||
青豆玉米20g*2200=44kg | |||||
鸡蛋(均值)15g*2200=33kg | |||||
番茄35g*2200=77kg | |||||
粳米(标一)200g*2200=440kg | |||||
彩椒5g*2200=11kg | |||||
大白菜(均值)40g*2200=88kg | |||||
清汤牛肉面 | 香菜10g/白萝卜10g/牛肉40g/青蒜10g/小麦粉(富强粉,特一粉)160g | 2200 | 香菜10g*2200=22kg | ||
白萝卜10g*2200=22kg | |||||
牛肉40g*2200=88kg | |||||
青蒜10g*2200=22kg | |||||
小麦粉(富强粉,特一粉)160g*2200=352kg | |||||
土豆牛肉面 | 香菜10g/小麦粉(富强粉,特一粉)160g/牛肉(瘦)50g/青蒜10g | 2200 | 香菜10g*2200=22kg | ||
小麦粉(富强粉,特一粉)160g*2200=352kg | |||||
牛肉(瘦)50g*2200=110kg | |||||
青蒜10g*2200=22kg | |||||
酸菜牛肉拉面 | 白萝卜10g/酸菜20g/牛肉40g/青蒜10g/小麦粉(富强粉,特一粉)160g/香菜10g | 2200 | 白萝卜10g*2200=22kg | ||
酸菜20g*2200=44kg | |||||
牛肉40g*2200=88kg | |||||
青蒜10g*2200=22kg | |||||
小麦粉(富强粉,特一粉)160g*2200=352kg | |||||
香菜10g*2200=22kg | |||||
土豆鸡块面 | 香菜10g/马铃薯50g/鸡(均值)100g/青蒜10g/小麦粉(富强粉,特一粉)160g | 2200 | 香菜10g*2200=22kg | ||
马铃薯50g*2200=110kg | |||||
鸡(均值)100g*2200=220kg | |||||
青蒜10g*2200=22kg | |||||
小麦粉(富强粉,特一粉)160g*2200=352kg | |||||
香炸鸡腿 | 鸡腿135g | 2200 | 鸡腿135g*2200=297kg | ||
台式烤肠 | 大肉肠50g | 2200 | 大肉肠50g*2200=110kg | ||
荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 2200 | 鸡蛋(均值)60g*2200=132kg | ||
广式猪脚饭 | 猪蹄170g/豆腐(均值)30g/小白菜30g/粳米(标一)240g | 2200 | 猪蹄170g*2200=374kg | ||
豆腐(均值)30g*2200=66kg | |||||
小白菜30g*2200=66kg | |||||
粳米(标一)240g*2200=528kg | |||||
牛排米线 | 牛排100g/大白菜(青白口)10g/蔬菜制品(通用)5g/花生仁(炒)5g | 2200 | 牛排100g*2200=220kg | ||
大白菜(青白口)10g*2200=22kg | |||||
蔬菜制品(通用)5g*2200=11kg | |||||
花生仁(炒)5g*2200=11kg | |||||
番茄渣渣牛肉饭 | 番茄60g/牛肉80g | 2200 | 番茄60g*2200=132kg | ||
牛肉80g*2200=176kg | |||||
拌面 | 面条(均值)150g/小葱10g | 2200 | 面条(均值)150g*2200=330kg | ||
小葱10g*2200=22kg | |||||
大肉串 | 猪肉(肥瘦)75g | 2200 | 猪肉(肥瘦)75g*2200=165kg | ||
五花肉串 | 猪肉(肥瘦)27.5g | 2200 | 猪肉(肥瘦)27.5g*2200=60.5kg | ||
薯塔 | 马铃薯60g | 2200 | 马铃薯60g*2200=132kg | ||
年糕串 | 年糕50g | 2200 | 年糕50g*2200=110kg | ||
牛肉丸串 | 牛肉(肥瘦)45g | 2200 | 牛肉(肥瘦)45g*2200=99kg | ||
鱼豆腐串 | 鱼丸45g | 2200 | 鱼丸45g*2200=99kg | ||
千叶豆腐串 | 豆腐(内酯)35g | 2200 | 豆腐(内酯)35g*2200=77kg | ||
鱿鱼串 | 鱿鱼(水浸)100g | 2200 | 鱿鱼(水浸)100g*2200=220kg | ||
烤翅 | 鸡翅160g | 2200 | 鸡翅160g*2200=352kg | ||
清汤米线 | 米粉250g/金针菇15g/绿豆芽15g/蔬菜制品(通用)25g/花生仁(炒)15g/大白菜(青白口)250g/千张15g | 2200 | 米粉250g*2200=550kg | ||
金针菇15g*2200=33kg | |||||
绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
蔬菜制品(通用)25g*2200=55kg | |||||
花生仁(炒)15g*2200=33kg | |||||
大白菜(青白口)250g*2200=550kg | |||||
千张15g*2200=33kg | |||||
番茄牛肉饭 | 番茄60g/牛肉80g | 2200 | 番茄60g*2200=132kg | ||
牛肉80g*2200=176kg | |||||
咖喱鸡块饭 | 洋葱5g/马铃薯30g/酱汁肉100g/胡萝卜(红)10g | 2200 | 洋葱5g*2200=11kg | ||
马铃薯30g*2200=66kg | |||||
酱汁肉100g*2200=220kg | |||||
胡萝卜(红)10g*2200=22kg | |||||
清汤 | 大蒜2g/鸡(均值)5g/姜5g/大葱2g/牛油5g/牛肉(腑肋)8g/小葱2g | 2200 | 大蒜2g*2200=4.4kg | ||
鸡(均值)5g*2200=11kg | |||||
姜5g*2200=11kg | |||||
大葱2g*2200=4.4kg | |||||
牛油5g*2200=11kg | |||||
牛肉(腑肋)8g*2200=17.6kg | |||||
小葱2g*2200=4.4kg | |||||
红烧牛腩米线 | 过桥米线250g/花生仁(炒)15g/绿豆芽15g/千张15g/蔬菜制品(通用)15g/牛肉(肥瘦)80g/大白菜(青白口)25g/豆角15g | 2200 | 过桥米线250g*2200=550kg | ||
花生仁(炒)15g*2200=33kg | |||||
绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
千张15g*2200=33kg | |||||
蔬菜制品(通用)15g*2200=33kg | |||||
牛肉(肥瘦)80g*2200=176kg | |||||
大白菜(青白口)25g*2200=55kg | |||||
豆角15g*2200=33kg | |||||
豆腐 | 年糕45g | 2200 | 年糕45g*2200=99kg | ||
年糕 | 豆腐(均值)45g | 2200 | 豆腐(均值)45g*2200=99kg | ||
鱿鱼须串 | 鱿鱼(水浸)35g | 2200 | 鱿鱼(水浸)35g*2200=77kg | ||
黑椒肉柳米线 | 蔬菜制品(通用)10g/花生仁(炒)10g/豆角10g/猪肉(肥瘦)60g/大白菜(青白口)20g | 2200 | 蔬菜制品(通用)10g*2200=22kg | ||
花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
豆角10g*2200=22kg | |||||
猪肉(肥瘦)60g*2200=132kg | |||||
大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
猪大排米线 | 猪肉(肥瘦)100g/豆角15g/蔬菜制品(通用)15g/大白菜(青白口)25g/千张15g | 2200 | 猪肉(肥瘦)100g*2200=220kg | ||
豆角15g*2200=33kg | |||||
蔬菜制品(通用)15g*2200=33kg | |||||
大白菜(青白口)25g*2200=55kg | |||||
千张15g*2200=33kg | |||||
避风塘排骨饭 | 猪大排170g/粳米(标一)200g/青豆玉米15g/小白菜15g | 2200 | 猪大排170g*2200=374kg | ||
粳米(标一)200g*2200=440kg | |||||
青豆玉米15g*2200=33kg | |||||
小白菜15g*2200=33kg | |||||
糖醋里脊(2) | 肉制品(通用)135g | 2200 | 肉制品(通用)135g*2200=297kg | ||
白心柚 | 柚250g | 2200 | 柚250g*2200=550kg | ||
菠萝 | 菠萝250g | 2200 | 菠萝250g*2200=550kg | ||
猕猴挑 | 中华猕猴桃250g | 2200 | 中华猕猴桃250g*2200=550kg | ||
芒果 | 芒果250g | 2200 | 芒果250g*2200=550kg | ||
黄金瓜 | 金瓜250g | 2200 | 金瓜250g*2200=550kg | ||
玉菇瓜 | 甜瓜250g | 2200 | 甜瓜250g*2200=550kg | ||
哈密瓜 | 哈蜜瓜250g | 2200 | 哈蜜瓜250g*2200=550kg | ||
火龙果(红心) | 火龙果250g | 2200 | 火龙果250g*2200=550kg | ||
火龙果(白心)) | 火龙果250g | 2200 | 火龙果250g*2200=550kg | ||
苹果 | 苹果(均值)250g | 2200 | 苹果(均值)250g*2200=550kg | ||
橙子 | 橙250g | 2200 | 橙250g*2200=550kg | ||
千禧小番茄 | 樱桃番茄250g | 2200 | 樱桃番茄250g*2200=550kg | ||
无籽红提 | 红提子葡萄250g | 2200 | 红提子葡萄250g*2200=550kg | ||
水果小黄瓜 | 黄瓜250g | 2200 | 黄瓜250g*2200=550kg | ||
阳光玫瑰葡萄 | 葡萄(均值)250g | 2200 | 葡萄(均值)250g*2200=550kg | ||
木瓜 | 木瓜250g | 2200 | 木瓜250g*2200=550kg | ||
西瓜 | 西瓜(均值)250g | 2200 | 西瓜(均值)250g*2200=550kg | ||
晚餐 | 排骨面 | 猪大排100g/面条(均值)150g/大白菜(青白口)50g | 1600 | 猪大排100g*1600=160kg | |
面条(均值)150g*1600=240kg | |||||
大白菜(青白口)50g*1600=80kg | |||||
西红柿鸡蛋面 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g/小葱5g/面条(均值)175g | 1600 | 鸡蛋(均值)50g*1600=80kg | ||
番茄50g*1600=80kg | |||||
小葱5g*1600=8kg | |||||
面条(均值)175g*1600=280kg | |||||
土豆烧肉 | 猪肉(肥瘦)85g/马铃薯75g | 1600 | 猪肉(肥瘦)85g*1600=136kg | ||
马铃薯75g*1600=120kg | |||||
