市中策职校霞湾校区教工(2025-05-05至2025-05-07)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-05 星期一 | 午餐 | 红烧仔排 | 猪小排140g | 40 | 猪小排140g*40=5.6kg |
茄汁大虾 | 明虾110g | 40 | 明虾110g*40=4.4kg | ||
雪菜毛豆肉丝 | 毛豆90g/猪肉(腿)30g/腌雪里红30g | 40 | 毛豆90g*40=3.6kg | ||
猪肉(腿)30g*40=1.2kg | |||||
腌雪里红30g*40=1.2kg | |||||
平菇炒白菜 | 大白菜(均值)130g/平菇20g | 40 | 大白菜(均值)130g*40=5.2kg | ||
平菇20g*40=0.8kg | |||||
2025-05-06 星期二 | 早餐 | 白米粥 | 香米50g | 100 | 香米50g*100=5kg |
豆浆 | 黄豆100g | 100 | 黄豆100g*100=10kg | ||
馒头 | 小麦粉(标准粉)80g | 40 | 小麦粉(标准粉)80g*40=3.2kg | ||
荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 30 | 鸡蛋(均值)50g*30=1.5kg | ||
酱香饼 | 小葱1g/小麦粉(标准粉)94g | 15 | 小葱1g*15=0.015kg | ||
小麦粉(标准粉)94g*15=1.41kg | |||||
萝卜丝饼 | 白萝卜35g/小麦粉(标准粉)55g | 20 | 白萝卜35g*20=0.7kg | ||
小麦粉(标准粉)55g*20=1.1kg | |||||
雪菜饼 | 腌雪里红35g/小麦粉(标准粉)55g | 10 | 腌雪里红35g*10=0.35kg | ||
小麦粉(标准粉)55g*10=0.55kg | |||||
麻球 | 糯米(均值)45g | 10 | 糯米(均值)45g*10=0.45kg | ||
炒面 | 粉条300g | 20 | 粉条300g*20=6kg | ||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 90 | 鸡蛋(均值)50g*90=4.5kg | ||
鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)20g/小麦粉(标准粉)100g | 30 | 鸡蛋(均值)20g*30=0.6kg | ||
小麦粉(标准粉)100g*30=3kg | |||||
南瓜饼 | 南瓜50g | 10 | 南瓜50g*10=0.5kg | ||
煎饺 | 饺子(猪肉白菜馅)30g | 20 | 饺子(猪肉白菜馅)30g*20=0.6kg | ||
葱煎包 | 猪肉(肥瘦)15g/小麦粉(标准粉)15g | 100 | 猪肉(肥瘦)15g*100=1.5kg | ||
小麦粉(标准粉)15g*100=1.5kg | |||||
发糕 | 金糕80g | 10 | 金糕80g*10=0.8kg | ||
小米糕 | 混糖糕点80g | 6 | 混糖糕点80g*6=0.48kg | ||
青菜肉丝面 | 大白菜(青白口)50g/猪肉(腿)40g/面条(均值)170g | 20 | 大白菜(青白口)50g*20=1kg | ||
猪肉(腿)40g*20=0.8kg | |||||
面条(均值)170g*20=3.4kg | |||||
雪菜肉丝面 | 腌雪里红50g/面条(均值)170g/猪肉(腿)40g | 20 | 腌雪里红50g*20=1kg | ||
面条(均值)170g*20=3.4kg | |||||
猪肉(腿)40g*20=0.8kg | |||||
烧麦 | 包子(猪肉馅)70g | 15 | 包子(猪肉馅)70g*15=1.05kg | ||
肉包 | 包子(猪肉馅)80g | 20 | 包子(猪肉馅)80g*20=1.6kg | ||
午餐 | 红烧仔排 | 猪小排140g | 60 | 猪小排140g*60=8.4kg | |
尖椒炒大肠 | 洋葱40g/猪大肠80g/辣椒(青,尖)30g | 60 | 洋葱40g*60=2.4kg | ||
猪大肠80g*60=4.8kg | |||||
辣椒(青,尖)30g*60=1.8kg | |||||
葱油鲫鱼 | 小葱5g/鲫鱼140g | 50 | 小葱5g*50=0.25kg | ||
鲫鱼140g*50=7kg | |||||
盐水虾 | 明虾110g | 55 | 明虾110g*55=6.05kg | ||
番茄牛腩 | 牛肉(肥瘦)80g/番茄70g | 55 | 牛肉(肥瘦)80g*55=4.4kg | ||
番茄70g*55=3.85kg | |||||
醋炒鸡块 | 鸡(均值)150g | 55 | 鸡(均值)150g*55=8.25kg | ||
茄子豇豆肉丝 | 豇豆60g/茄子(均值)60g/猪肉(腿)30g | 60 | 豇豆60g*60=3.6kg | ||
茄子(均值)60g*60=3.6kg | |||||
猪肉(腿)30g*60=1.8kg | |||||
木耳西兰花肉片 | 猪肉(腿)30g/西兰花110g/木耳(干)10g | 60 | 猪肉(腿)30g*60=1.8kg | ||
西兰花110g*60=6.6kg | |||||
木耳(干)10g*60=0.6kg | |||||
雪菜炒素鸡 | 腌雪里红30g/素鸡120g | 55 | 腌雪里红30g*55=1.65kg | ||
素鸡120g*55=6.6kg | |||||
平菇炒白菜 | 大白菜(均值)130g/平菇20g | 60 | 大白菜(均值)130g*60=7.8kg | ||
平菇20g*60=1.2kg | |||||
2025-05-07 星期三 | 早餐 | 白米粥 | 香米50g | 100 | 香米50g*100=5kg |
豆浆 | 黄豆100g | 100 | 黄豆100g*100=10kg | ||
馒头 | 小麦粉(标准粉)80g | 40 | 小麦粉(标准粉)80g*40=3.2kg | ||
荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 30 | 鸡蛋(均值)50g*30=1.5kg | ||
酱香饼 | 小麦粉(标准粉)94g/小葱1g | 15 | 小麦粉(标准粉)94g*15=1.41kg | ||
小葱1g*15=0.015kg | |||||
萝卜丝饼 | 小麦粉(标准粉)55g/白萝卜35g | 20 | 小麦粉(标准粉)55g*20=1.1kg | ||
白萝卜35g*20=0.7kg | |||||
雪菜饼 | 小麦粉(标准粉)55g/腌雪里红35g | 10 | 小麦粉(标准粉)55g*10=0.55kg | ||
腌雪里红35g*10=0.35kg | |||||
麻球 | 糯米(均值)45g | 10 | 糯米(均值)45g*10=0.45kg | ||
炒面 | 粉条300g | 20 | 粉条300g*20=6kg | ||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 90 | 鸡蛋(均值)50g*90=4.5kg | ||
鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)20g/小麦粉(标准粉)100g | 30 | 鸡蛋(均值)20g*30=0.6kg | ||
小麦粉(标准粉)100g*30=3kg | |||||
南瓜饼 | 南瓜50g | 10 | 南瓜50g*10=0.5kg | ||
煎饺 | 饺子(猪肉白菜馅)30g | 20 | 饺子(猪肉白菜馅)30g*20=0.6kg | ||
葱煎包 | 小麦粉(标准粉)15g/猪肉(肥瘦)15g | 100 | 小麦粉(标准粉)15g*100=1.5kg | ||
猪肉(肥瘦)15g*100=1.5kg | |||||
发糕 | 金糕80g | 10 | 金糕80g*10=0.8kg | ||
小米糕 | 混糖糕点80g | 6 | 混糖糕点80g*6=0.48kg | ||
青菜肉丝面 | 猪肉(腿)40g/面条(均值)170g/大白菜(青白口)50g | 20 | 猪肉(腿)40g*20=0.8kg | ||
面条(均值)170g*20=3.4kg | |||||
大白菜(青白口)50g*20=1kg | |||||
雪菜肉丝面 | 猪肉(腿)40g/腌雪里红50g/面条(均值)170g | 20 | 猪肉(腿)40g*20=0.8kg | ||
腌雪里红50g*20=1kg | |||||
面条(均值)170g*20=3.4kg | |||||
烧麦 | 包子(猪肉馅)70g | 15 | 包子(猪肉馅)70g*15=1.05kg | ||
肉包 | 包子(猪肉馅)80g | 20 | 包子(猪肉馅)80g*20=1.6kg | ||
午餐 | 剁椒鸦片鱼头 | 鲆140g | 50 | 鲆140g*50=7kg | |
萝卜筒骨汤 | 猪大排80g/白萝卜70g | 50 | 猪大排80g*50=4kg | ||
白萝卜70g*50=3.5kg | |||||
肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)70g/猪肉(瘦)80g | 60 | 鸡蛋(均值)70g*60=4.2kg | ||
猪肉(瘦)80g*60=4.8kg | |||||
酸萝卜炒牛肉 | 辣萝卜条70g/牛肉(肥瘦)80g | 55 | 辣萝卜条70g*55=3.85kg | ||
牛肉(肥瘦)80g*55=4.4kg | |||||
可乐鸡翅 | 鸡(均值)150g | 60 | 鸡(均值)150g*60=9kg | ||
韭黄炒蛋 | 韭黄80g/鸡蛋(均值)70g | 60 | 韭黄80g*60=4.8kg | ||
鸡蛋(均值)70g*60=4.2kg | |||||
蒜泥茼蒿 | 茼蒿150g | 60 | 茼蒿150g*60=9kg | ||
酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 60 | 马铃薯150g*60=9kg |
[菜谱]市中策职校霞湾校区教工(2025-05-05至2025-05-07)
发布时间: 2025-05-06 09:24:26