杭四中下沙校区综合(2025-05-06至2025-05-06)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早餐 | 无籽西瓜(斤) | 西瓜(均值)500g | 150 | 西瓜(均值)500g*150=75kg |
盒装蓝莓 | 蓝莓125g | 15 | 蓝莓125g*15=1.875kg | ||
火龙果 | 火龙果100g | 40 | 火龙果100g*40=4kg | ||
雪花培根 | 腊肉(培根)60g | 100 | 腊肉(培根)60g*100=6kg | ||
鸭腿 | 鸭(均值)200g | 100 | 鸭(均值)200g*100=20kg | ||
鸡腿 | 鸡腿100g | 100 | 鸡腿100g*100=10kg | ||
六和鸡去皮腿肉7080 | 鸡腿112.5g | 100 | 鸡腿112.5g*100=11.25kg | ||
韩式炸鸡 | 鸡(均值)100g | 100 | 鸡(均值)100g*100=10kg | ||
虾堡排 | 虾仁肉100g | 100 | 虾仁肉100g*100=10kg | ||
汉堡湾汉堡面包 | 面包(均值)68.4g | 200 | 面包(均值)68.4g*200=13.68kg | ||
火山石道地肠 | 香肠100g | 200 | 香肠100g*200=20kg | ||
鸡蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 300 | 鸡蛋(均值)100g*300=30kg | ||
椒盐土豆 | 马铃薯200g | 160 | 马铃薯200g*160=32kg | ||
安井鱼籽福袋 | 鱼丸100g | 100 | 鱼丸100g*100=10kg | ||
新晟水蜜桃果酱 | 苹果酱100g | 200 | 苹果酱100g*200=20kg | ||
原味椰果 | 椰子50g | 100 | 椰子50g*100=5kg | ||
拾饮集茉莉绿茶 | 绿茶50g | 200 | 绿茶50g*200=10kg | ||
白西米 | 淀粉(大米)50g | 100 | 淀粉(大米)50g*100=5kg | ||
袋装雀巢果维柠檬味(840g) | 固体桔子饮料84g | 200 | 固体桔子饮料84g*200=16.8kg | ||
寒天晶球 | 点心糕点(通用)10g | 100 | 点心糕点(通用)10g*100=1kg | ||
草莓果粒果酱 | 辅料制品(通用)50g | 200 | 辅料制品(通用)50g*200=10kg | ||
珍选橙果汁饮料浓浆 | 饮料(通用)80g | 200 | 饮料(通用)80g*200=16kg | ||
百香果果粒果酱 | 辅料制品(通用)120g | 200 | 辅料制品(通用)120g*200=24kg | ||
白凉粉 | 凉粉50g | 100 | 凉粉50g*100=5kg |
[菜谱]杭四中下沙校区综合(2025-05-06至2025-05-06)
发布时间: 2025-05-06 09:31:21