| 杭州绿城育华学生(2025-05-07至2025-05-07)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-05-07 星期三 | 早餐 | 拌面 | 榨菜10g/大蒜3g/小葱5g/面条(均值)200g | 120 | 榨菜10g*120=1.2kg |
| 大蒜3g*120=0.36kg | |||||
| 小葱5g*120=0.6kg | |||||
| 面条(均值)200g*120=24kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)25g/小麦粉(标准粉)50g | 150 | 鸡蛋(均值)25g*150=3.75kg | ||
| 小麦粉(标准粉)50g*150=7.5kg | |||||
| 香肠饼 | 香肠40g/小麦粉(标准粉)80g | 90 | 香肠40g*90=3.6kg | ||
| 小麦粉(标准粉)80g*90=7.2kg | |||||
| 生煎包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)60g | 80 | 猪肉(肥瘦)30g*80=2.4kg | ||
| 小麦粉(标准粉)60g*80=4.8kg | |||||
| 豆沙饼 | 馒头(均值)20g | 100 | 馒头(均值)20g*100=2kg | ||
| 黑米饭团 | 黑米150g | 80 | 黑米150g*80=12kg | ||
| 大肉包 | 小麦粉(标准粉)75g/猪肉(肥瘦)40g | 200 | 小麦粉(标准粉)75g*200=15kg | ||
| 猪肉(肥瘦)40g*200=8kg | |||||
| 紫薯包 | 点心糕点(通用)85g | 80 | 点心糕点(通用)85g*80=6.8kg | ||
| 杂粮发糕 | 点心糕点(通用)85g | 90 | 点心糕点(通用)85g*90=7.65kg | ||
| 煎花卷 | 小麦粉(标准粉)75g/小葱10g | 80 | 小麦粉(标准粉)75g*80=6kg | ||
| 小葱10g*80=0.8kg | |||||
| 包心菜饼 | 小麦粉(标准粉)75g/甘蓝50g | 100 | 小麦粉(标准粉)75g*100=7.5kg | ||
| 甘蓝50g*100=5kg | |||||
| 小麻球 | 米粉15g/豆沙8g/芝麻籽(白)2g | 120 | 米粉15g*120=1.8kg | ||
| 豆沙8g*120=0.96kg | |||||
| 芝麻籽(白)2g*120=0.24kg | |||||
| 雪菜饼 | 豆腐干(香干)10g/雪菜30g/小麦粉(标准粉)75g | 90 | 豆腐干(香干)10g*90=0.9kg | ||
| 雪菜30g*90=2.7kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)75g*90=6.75kg | |||||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 270 | 鸡蛋(均值)50g*270=13.5kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 300 | 豆奶250g*300=75kg | ||
| 小馄饨 | 小麦粉(标准粉)70g/猪肉(肥瘦)30g | 120 | 小麦粉(标准粉)70g*120=8.4kg | ||
| 猪肉(肥瘦)30g*120=3.6kg | |||||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g | 120 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*120=18kg | ||
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 80 | 牛乳(均值)250g*80=20kg | ||
| 花园牛奶 | 牛乳(均值)200g | 80 | 牛乳(均值)200g*80=16kg | ||
| 娃哈哈AD钙奶 | 酸奶(均值)220g | 80 | 酸奶(均值)220g*80=17.6kg | ||
| 伊利优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 80 | 酸奶(均值)250g*80=20kg | ||
| 君乐宝涨芝士奶酪酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 60 | 酸奶(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 君乐宝白小纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 60 | 牛乳(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 午餐 | 圆葱肉柳 | 洋葱100g/猪肉(肥瘦)200g | 450 | 洋葱100g*450=45kg | |
| 猪肉(肥瘦)200g*450=90kg | |||||
| 青椒炒仔鸡 | 辣椒(青,尖)100g/鸡(均值)150g | 450 | 辣椒(青,尖)100g*450=45kg | ||
| 鸡(均值)150g*450=67.5kg | |||||
| 蒜苗回锅肉 | 猪肉(肥瘦)100g/豆腐干(香干)20g/蒜苗80g | 500 | 猪肉(肥瘦)100g*500=50kg | ||
| 豆腐干(香干)20g*500=10kg | |||||
| 蒜苗80g*500=40kg | |||||
| 椒盐虾 | 明虾125g | 400 | 明虾125g*400=50kg | ||
| 五香鸡腿 | 鸡翅150g | 400 | 鸡翅150g*400=60kg | ||
| 青豆虾仁 | 虾仁肉80g/玉米(鲜)20g/青豆玉米50g/鸡蛋(均值)30g | 450 | 虾仁肉80g*450=36kg | ||
| 玉米(鲜)20g*450=9kg | |||||
| 青豆玉米50g*450=22.5kg | |||||
| 鸡蛋(均值)30g*450=13.5kg | |||||
| 糖醋里脊 | 淀粉(小麦)20g/小麦粉(标准粉)50g/猪肉(里脊)150g | 500 | 淀粉(小麦)20g*500=10kg | ||
| 小麦粉(标准粉)50g*500=25kg | |||||
| 猪肉(里脊)150g*500=75kg | |||||
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)130g | 350 | 猪肉(肥瘦)130g*350=45.5kg | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄60g/鸡蛋(均值)80g | 500 | 番茄60g*500=30kg | ||
| 鸡蛋(均值)80g*500=40kg | |||||
| 丁香花菜 | 胡萝卜(红)20g/白花菜150g | 380 | 胡萝卜(红)20g*380=7.6kg | ||
| 白花菜150g*380=57kg | |||||
| 酱爆茄子 | 茄子(均值)200g/豆瓣酱100g | 400 | 茄子(均值)200g*400=80kg | ||
| 豆瓣酱100g*400=40kg | |||||
| 青椒土豆丝 | 马铃薯150g/辣椒(青,尖)50g | 500 | 马铃薯150g*500=75kg | ||
| 辣椒(青,尖)50g*500=25kg | |||||
| 酸菜豆腐 | 豆腐(均值)120g/酸菜20g | 400 | 豆腐(均值)120g*400=48kg | ||
| 酸菜20g*400=8kg | |||||
| 丁香包菜 | 甘蓝180g/胡萝卜(红)20g | 400 | 甘蓝180g*400=72kg | ||
| 胡萝卜(红)20g*400=8kg | |||||
| 豆皮青菜 | 大白菜(青白口)180g/豆腐皮20g | 450 | 大白菜(青白口)180g*450=81kg | ||
| 豆腐皮20g*450=9kg | |||||
| 红烧牛肉面 | 牛肉80g/面条(均值)200g | 100 | 牛肉80g*100=8kg | ||
| 面条(均值)200g*100=20kg | |||||
| 红烧鸡腿面 | 鸡腿150g/面条(均值)200g | 80 | 鸡腿150g*80=12kg | ||
| 面条(均值)200g*80=16kg | |||||
| 红烧大排面 | 猪肉(肥瘦)130g/面条(均值)200g | 80 | 猪肉(肥瘦)130g*80=10.4kg | ||
| 面条(均值)200g*80=16kg | |||||
| 红烧排骨面 | 猪大排130g/面条(均值)200g | 80 | 猪大排130g*80=10.4kg | ||
| 面条(均值)200g*80=16kg | |||||
| 花式紫薯面包 | 甘薯(红心)40g/点心糕点(通用)40g/牛乳(均值)10g | 50 | 甘薯(红心)40g*50=2kg | ||
| 点心糕点(通用)40g*50=2kg | |||||
| 牛乳(均值)10g*50=0.5kg | |||||
| 汉堡 | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)30g/猪肉松(均值)15g/点心糕点(通用)45g/牛乳(均值)10g | 50 | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)30g*50=1.5kg | ||
| 猪肉松(均值)15g*50=0.75kg | |||||
| 点心糕点(通用)45g*50=2.25kg | |||||
| 牛乳(均值)10g*50=0.5kg | |||||
| 盘式蛋挞 | 鸡蛋(均值)10g/奶油(食品工业)20g/点心糕点(通用)40g/黄油3g/牛乳(均值)20g | 50 | 鸡蛋(均值)10g*50=0.5kg | ||
| 奶油(食品工业)20g*50=1kg | |||||
| 点心糕点(通用)40g*50=2kg | |||||
| 黄油3g*50=0.15kg | |||||
| 牛乳(均值)20g*50=1kg | |||||
| 黑椒牛仔骨 | 洋葱50g/牛肉(腑肋)150g | 70 | 洋葱50g*70=3.5kg | ||
| 牛肉(腑肋)150g*70=10.5kg | |||||
| 果木烤鸭 | 北京烤鸭200g | 80 | 北京烤鸭200g*80=16kg | ||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)30g/马铃薯20g | 70 | 牛肉(肥瘦)30g*70=2.1kg | ||
| 马铃薯20g*70=1.4kg | |||||
| 藤椒鱼片 | 巴沙鱼柳200g/花椒50g | 60 | 巴沙鱼柳200g*60=12kg | ||
| 花椒50g*60=3kg | |||||
| 美式薯条 | 薯条150g | 80 | 薯条150g*80=12kg | ||
| 香辣鸭半翅 | 鸭翅130g | 70 | 鸭翅130g*70=9.1kg | ||
| 虎皮蛋烧肉 | 鹌鹑蛋80g/猪肉(肥瘦)150g | 70 | 鹌鹑蛋80g*70=5.6kg | ||
| 猪肉(肥瘦)150g*70=10.5kg | |||||
| 雪花排条 | 鸡(均值)150g | 80 | 鸡(均值)150g*80=12kg | ||
| 火锅丸子 | 鱼丸50g | 70 | 鱼丸50g*70=3.5kg | ||
| 豆皮毛毛菜 | 豆腐皮20g/鸡毛菜150g | 60 | 豆腐皮20g*60=1.2kg | ||
| 鸡毛菜150g*60=9kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 60 | 鸡蛋(均值)100g*60=6kg | ||
| 炒芥兰 | 芥蓝150g | 60 | 芥蓝150g*60=9kg | ||
| 黄桃西米露 | 白砂糖25g/黄桃50g/辅料制品(通用)25g/椰子8g | 70 | 白砂糖25g*70=1.75kg | ||
| 黄桃50g*70=3.5kg | |||||
| 辅料制品(通用)25g*70=1.75kg | |||||
| 椰子8g*70=0.56kg | |||||
| 五谷包 | 点心糕点(通用)30g | 60 | 点心糕点(通用)30g*60=1.8kg | ||
| 红糖发糕 | 点心糕点(通用)40g | 50 | 点心糕点(通用)40g*50=2kg | ||
| 猪猪包 | 点心糕点(通用)30g | 60 | 点心糕点(通用)30g*60=1.8kg | ||
| 果蔬小馒头 | 点心糕点(通用)15g | 70 | 点心糕点(通用)15g*70=1.05kg | ||
| 蛋挞 | 小麦粉(富强粉,特一粉)15g/鸡蛋(均值)2g/牛乳(均值)5g/白砂糖2g/奶油2g | 60 | 小麦粉(富强粉,特一粉)15g*60=0.9kg | ||
| 鸡蛋(均值)2g*60=0.12kg | |||||
| 牛乳(均值)5g*60=0.3kg | |||||
| 白砂糖2g*60=0.12kg | |||||
| 奶油2g*60=0.12kg | |||||
| 蛋黄酥 | 小麦粉(标准粉)15g/蛋黄酥35g | 60 | 小麦粉(标准粉)15g*60=0.9kg | ||
| 蛋黄酥35g*60=2.1kg | |||||
| 牛奶麻薯 | 鸡蛋(均值)5g/芝麻籽(白)5g/牛乳(均值)10g | 80 | 鸡蛋(均值)5g*80=0.4kg | ||
| 芝麻籽(白)5g*80=0.4kg | |||||
| 牛乳(均值)10g*80=0.8kg | |||||
| 海绵蛋糕卷 | 鸡蛋(均值)5g/白砂糖5g/小麦粉(标准粉)20g | 60 | 鸡蛋(均值)5g*60=0.3kg | ||
| 白砂糖5g*60=0.3kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)20g*60=1.2kg | |||||
| 巧克力甜甜圈 | 巧克力5g/小麦粉(标准粉)35g/花生仁(生)2g | 70 | 巧克力5g*70=0.35kg | ||
| 小麦粉(标准粉)35g*70=2.45kg | |||||
| 花生仁(生)2g*70=0.14kg | |||||
| 拌面 | 大蒜3g/小葱5g/面条(均值)200g/榨菜10g | 80 | 大蒜3g*80=0.24kg | ||
| 小葱5g*80=0.4kg | |||||
| 面条(均值)200g*80=16kg | |||||
| 榨菜10g*80=0.8kg | |||||
| 小馄饨 | 小麦粉(标准粉)70g/猪肉(肥瘦)30g | 60 | 小麦粉(标准粉)70g*60=4.2kg | ||
| 猪肉(肥瘦)30g*60=1.8kg | |||||
| 汤米粉 | 大白菜(青白口)100g/米粉200g | 50 | 大白菜(青白口)100g*50=5kg | ||
| 米粉200g*50=10kg | |||||
| 蔬菜水果沙拉 | 樱桃番茄50g/黄瓜50g/辅料制品(通用)30g/菊苣50g | 70 | 樱桃番茄50g*70=3.5kg | ||
| 黄瓜50g*70=3.5kg | |||||
| 辅料制品(通用)30g*70=2.1kg | |||||
| 菊苣50g*70=3.5kg | |||||
| 水果冰粉 | 果冻(椰果)15g/葡萄干5g/蔓越莓干2g/菠萝15g | 60 | 果冻(椰果)15g*60=0.9kg | ||
| 葡萄干5g*60=0.3kg | |||||
| 蔓越莓干2g*60=0.12kg | |||||
| 菠萝15g*60=0.9kg | |||||
| 水果 | 葡萄(均值)25g/火龙果50g/西瓜(均值)50g/柑桔(均值)30g/红提子葡萄25g/哈蜜瓜50g | 100 | 葡萄(均值)25g*100=2.5kg | ||
| 火龙果50g*100=5kg | |||||
| 西瓜(均值)50g*100=5kg | |||||
| 柑桔(均值)30g*100=3kg | |||||
| 红提子葡萄25g*100=2.5kg | |||||
| 哈蜜瓜50g*100=5kg | |||||
| 老酸奶 | 酸奶(均值)139g | 50 | 酸奶(均值)139g*50=6.95kg | ||
| 伊利260大果粒 | 酸奶(均值)260g | 50 | 酸奶(均值)260g*50=13kg | ||
| 伊利250畅轻风味发酵乳 | 酸奶(均值)250g | 70 | 酸奶(均值)250g*70=17.5kg | ||
| 悦鲜活450牛奶 | 牛乳(均值)450g | 50 | 牛乳(均值)450g*50=22.5kg | ||
| 伊利大口嚼180 | 酸奶(均值)180g | 50 | 酸奶(均值)180g*50=9kg | ||
| 大娃哈哈AD钙奶 | 牛乳(均值)450g | 70 | 牛乳(均值)450g*70=31.5kg | ||
| 金典有机纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 30 | 牛乳(均值)250g*30=7.5kg | ||
| 莫斯利安酸牛奶 | 酸奶(均值)200g | 30 | 酸奶(均值)200g*30=6kg | ||
| 特仑苏纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 30 | 牛乳(均值)250g*30=7.5kg | ||
| 娃哈哈矿泉水596 | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g | 22 | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g*22=13.112kg | ||
| 娃哈哈矿泉水550 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g | 22 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g*22=12.1kg | ||
| 农夫山泉矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)535g | 22 | 矿泉水(纯净水/饮用水)535g*22=11.77kg | ||
| 百岁山矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)570g | 25 | 矿泉水(纯净水/饮用水)570g*25=14.25kg | ||
| 麦臻瑞士卷 | 鸡蛋(均值)20g/小麦粉(标准粉)20g/牛乳(均值)20g | 60 | 鸡蛋(均值)20g*60=1.2kg | ||
| 小麦粉(标准粉)20g*60=1.2kg | |||||
| 牛乳(均值)20g*60=1.2kg | |||||
| 晚餐 | 尖椒肉柳 | 猪肉(肥瘦)200g/辣椒(红,尖,干)100g | 450 | 猪肉(肥瘦)200g*450=90kg | |
| 辣椒(红,尖,干)100g*450=45kg | |||||
| 油腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/油豆腐80g | 500 | 猪肉(肥瘦)100g*500=50kg | ||
| 油豆腐80g*500=40kg | |||||
| 尖椒目鱼花 | 辣椒(红,尖,干)100g | 400 | 辣椒(红,尖,干)100g*400=40kg | ||
| 香酥鸡翅 | 鸡(均值)120g | 380 | 鸡(均值)120g*380=45.6kg | ||
| 玉米仔排 | 猪大排80g/玉米(鲜)80g | 450 | 猪大排80g*450=36kg | ||
| 玉米(鲜)80g*450=36kg | |||||
| 校园鸡块 | 鸡块150g | 500 | 鸡块150g*500=75kg | ||
| 丁香西兰花 | 胡萝卜(红)20g/西兰花150g | 380 | 胡萝卜(红)20g*380=7.6kg | ||
| 西兰花150g*380=57kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/番茄60g | 500 | 鸡蛋(均值)80g*500=40kg | ||
| 番茄60g*500=30kg | |||||
| 香肠黄瓜 | 香肠50g/黄瓜150g | 350 | 香肠50g*350=17.5kg | ||
| 黄瓜150g*350=52.5kg | |||||
| 蒜泥菠菜 | 菠菜250g/大蒜10g | 400 | 菠菜250g*400=100kg | ||
| 大蒜10g*400=4kg | |||||
| 虎皮蛋烧肉饭 | 鹌鹑蛋80g/猪肉(肥瘦)100g | 150 | 鹌鹑蛋80g*150=12kg | ||
| 猪肉(肥瘦)100g*150=15kg | |||||
| 青椒土豆丝 | 辣椒(青,尖)50g/马铃薯150g | 150 | 辣椒(青,尖)50g*150=7.5kg | ||
| 马铃薯150g*150=22.5kg | |||||
| 烤鸭饭 | 北京烤鸭200g | 120 | 北京烤鸭200g*120=24kg | ||
| 蒜泥生菜 | 大蒜10g/生菜(叶用莴苣)200g | 120 | 大蒜10g*120=1.2kg | ||
| 生菜(叶用莴苣)200g*120=24kg | |||||
| 韩式年糕 | 海鲜酱15g/年糕200g | 90 | 海鲜酱15g*90=1.35kg | ||
| 年糕200g*90=18kg | |||||
| 关东煮 | 鸡翅140g | 120 | 鸡翅140g*120=16.8kg | ||
| 特色小笼包 | 包子(猪肉馅)250g | 150 | 包子(猪肉馅)250g*150=37.5kg | ||
| 烤肠 | 大肉肠120g | 120 | 大肉肠120g*120=14.4kg | ||
| 意大利面 | 通心粉250g/番茄酱50g | 90 | 通心粉250g*90=22.5kg | ||
| 番茄酱50g*90=4.5kg | |||||
| 乌冬面 | 明虾50g/牛肉(前腱)50g/生菜(叶用莴苣)20g/面条(均值)200g/鸡蛋(均值)50g/蘑菇(鲜蘑)20g/豇豆10g | 150 | 明虾50g*150=7.5kg | ||
| 牛肉(前腱)50g*150=7.5kg | |||||
| 生菜(叶用莴苣)20g*150=3kg | |||||
| 面条(均值)200g*150=30kg | |||||
| 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 蘑菇(鲜蘑)20g*150=3kg | |||||
| 豇豆10g*150=1.5kg | |||||
| 三煌炒面 | 火腿50g/胡萝卜(红)20g/鸡蛋(均值)50g/绿豆芽50g/面条(均值)100g | 100 | 火腿50g*100=5kg | ||
| 胡萝卜(红)20g*100=2kg | |||||
| 鸡蛋(均值)50g*100=5kg | |||||
| 绿豆芽50g*100=5kg | |||||
| 面条(均值)100g*100=10kg | |||||
| 夜宵 | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,加调料酱)150g/方便面15g/鸡腿350g/鸡胸脯肉50g/鸡(均值)150g/肉丸150g/猪肉(瘦)20g/鸡米花150g/豆腐干(香干)60g/牛肉50g/饺子(猪肉芹菜馅)150g/干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)125g/鸡蛋(均值)50g/鸡翅30g/肉鸡(肥)200g/香肠40g/盐酥鸡150g/韭黄50g/鸡块130g/面条(均值)200g/包子(猪肉馅)200g | 400 | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,加调料酱)150g*400=60kg | ||
| 方便面15g*400=6kg | |||||
| 鸡腿350g*400=140kg | |||||
| 鸡胸脯肉50g*400=20kg | |||||
| 鸡(均值)150g*400=60kg | |||||
| 肉丸150g*400=60kg | |||||
| 猪肉(瘦)20g*400=8kg | |||||
| 鸡米花150g*400=60kg | |||||
| 豆腐干(香干)60g*400=24kg | |||||
| 牛肉50g*400=20kg | |||||
| 饺子(猪肉芹菜馅)150g*400=60kg | |||||
| 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)125g*400=50kg | |||||
| 鸡蛋(均值)50g*400=20kg | |||||
| 鸡翅30g*400=12kg | |||||
| 肉鸡(肥)200g*400=80kg | |||||
| 香肠40g*400=16kg | |||||
| 盐酥鸡150g*400=60kg | |||||
| 韭黄50g*400=20kg | |||||
| 鸡块130g*400=52kg | |||||
| 面条(均值)200g*400=80kg | |||||
| 包子(猪肉馅)200g*400=80kg | |||||
| 三明治 | 牛乳(均值)15g/点心糕点(通用)30g/年糕5g/猪肉松(均值)15g | 50 | 牛乳(均值)15g*50=0.75kg | ||
| 点心糕点(通用)30g*50=1.5kg | |||||
| 年糕5g*50=0.25kg | |||||
| 猪肉松(均值)15g*50=0.75kg | |||||
| 海苔肉松面包 | 点心糕点(通用)40g/牛乳(均值)15g/白砂糖2g/猪肉松(均值)15g | 50 | 点心糕点(通用)40g*50=2kg | ||
| 牛乳(均值)15g*50=0.75kg | |||||
| 白砂糖2g*50=0.1kg | |||||
| 猪肉松(均值)15g*50=0.75kg | |||||
| 牛奶海绵蛋糕 | 点心糕点(通用)40g/鸡蛋(均值)15g/白砂糖2g/牛乳(均值)15g | 50 | 点心糕点(通用)40g*50=2kg | ||
| 鸡蛋(均值)15g*50=0.75kg | |||||
| 白砂糖2g*50=0.1kg | |||||
| 牛乳(均值)15g*50=0.75kg | |||||
| 咖喱大虾 | 海虾150g | 70 | 海虾150g*70=10.5kg | ||
| 卤鸡爪 | 鸡爪150g | 60 | 鸡爪150g*60=9kg | ||
| 酱香肘 | 酱汁肉150g | 60 | 酱汁肉150g*60=9kg | ||
| 香辣鸭胗 | 鸭肫100g/腌雪里红20g | 70 | 鸭肫100g*70=7kg | ||
| 腌雪里红20g*70=1.4kg | |||||
| 手撕鸡 | 鸡排350g/香菜20g | 60 | 鸡排350g*60=21kg | ||
| 香菜20g*60=1.2kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 鸡柳100g/茭白50g/花生(鲜)30g/豆腐干(香干)50g | 50 | 鸡柳100g*50=5kg | ||
| 茭白50g*50=2.5kg | |||||
| 花生(鲜)30g*50=1.5kg | |||||
| 豆腐干(香干)50g*50=2.5kg | |||||
| 茄汁薯条 | 薯条150g | 70 | 薯条150g*70=10.5kg | ||
| 水煮肉片 | 鸭血(白鸭)50g/黄豆芽100g/猪肉(里脊)100g | 60 | 鸭血(白鸭)50g*60=3kg | ||
| 黄豆芽100g*60=6kg | |||||
| 猪肉(里脊)100g*60=6kg | |||||
| 耗油鸭肉片 | 洋葱100g/鸭(均值)150g/蚝油10g | 60 | 洋葱100g*60=6kg | ||
| 鸭(均值)150g*60=9kg | |||||
| 蚝油10g*60=0.6kg | |||||
| 甜豆三丁 | 玉米(鲜)50g/青豆50g/胡萝卜(红)50g | 50 | 玉米(鲜)50g*50=2.5kg | ||
| 青豆50g*50=2.5kg | |||||
| 胡萝卜(红)50g*50=2.5kg | |||||
| 香菇菜心 | 大白菜(青白口)180g/香菇(干)20g | 50 | 大白菜(青白口)180g*50=9kg | ||
| 香菇(干)20g*50=1kg | |||||
| 椒盐土豆 | 马铃薯150g | 60 | 马铃薯150g*60=9kg | ||
| 黄桃西米露 | 辅料制品(通用)25g/椰子8g/白砂糖25g/黄桃50g | 70 | 辅料制品(通用)25g*70=1.75kg | ||
| 椰子8g*70=0.56kg | |||||
| 白砂糖25g*70=1.75kg | |||||
| 黄桃50g*70=3.5kg | |||||
| 五谷包 | 点心糕点(通用)30g | 50 | 点心糕点(通用)30g*50=1.5kg | ||
| 红糖发糕 | 点心糕点(通用)40g | 60 | 点心糕点(通用)40g*60=2.4kg | ||
| 猪猪包 | 点心糕点(通用)30g | 60 | 点心糕点(通用)30g*60=1.8kg | ||
| 果蔬小馒头 | 点心糕点(通用)15g | 50 | 点心糕点(通用)15g*50=0.75kg | ||
| 蛋挞 | 鸡蛋(均值)2g/牛乳(均值)5g/白砂糖2g/奶油2g/小麦粉(富强粉,特一粉)15g | 50 | 鸡蛋(均值)2g*50=0.1kg | ||
| 牛乳(均值)5g*50=0.25kg | |||||
| 白砂糖2g*50=0.1kg | |||||
| 奶油2g*50=0.1kg | |||||
| 小麦粉(富强粉,特一粉)15g*50=0.75kg | |||||
| 蛋黄酥 | 蛋黄酥35g/小麦粉(标准粉)15g | 60 | 蛋黄酥35g*60=2.1kg | ||
| 小麦粉(标准粉)15g*60=0.9kg | |||||
| 牛奶麻薯 | 牛乳(均值)10g/鸡蛋(均值)5g/芝麻籽(白)5g | 70 | 牛乳(均值)10g*70=0.7kg | ||
| 鸡蛋(均值)5g*70=0.35kg | |||||
| 芝麻籽(白)5g*70=0.35kg | |||||
| 海绵蛋糕卷 | 白砂糖5g/小麦粉(标准粉)20g/鸡蛋(均值)5g | 50 | 白砂糖5g*50=0.25kg | ||
| 小麦粉(标准粉)20g*50=1kg | |||||
| 鸡蛋(均值)5g*50=0.25kg | |||||
| 巧克力甜甜圈 | 花生仁(生)2g/巧克力5g/小麦粉(标准粉)35g | 60 | 花生仁(生)2g*60=0.12kg | ||
| 巧克力5g*60=0.3kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)35g*60=2.1kg | |||||
| 拌面 | 小葱5g/面条(均值)200g/榨菜10g/大蒜3g | 60 | 小葱5g*60=0.3kg | ||
| 面条(均值)200g*60=12kg | |||||
| 榨菜10g*60=0.6kg | |||||
| 大蒜3g*60=0.18kg | |||||
| 小馄饨 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)70g | 50 | 猪肉(肥瘦)30g*50=1.5kg | ||
| 小麦粉(标准粉)70g*50=3.5kg | |||||
| 汤米粉 | 米粉200g/大白菜(青白口)100g | 40 | 米粉200g*40=8kg | ||
| 大白菜(青白口)100g*40=4kg | |||||
| 蔬菜水果沙拉 | 辅料制品(通用)30g/菊苣50g/樱桃番茄50g/黄瓜50g | 60 | 辅料制品(通用)30g*60=1.8kg | ||
| 菊苣50g*60=3kg | |||||
| 樱桃番茄50g*60=3kg | |||||
| 黄瓜50g*60=3kg | |||||
| 水果冰粉 | 蔓越莓干2g/菠萝15g/果冻(椰果)15g/葡萄干5g | 60 | 蔓越莓干2g*60=0.12kg | ||
| 菠萝15g*60=0.9kg | |||||
| 果冻(椰果)15g*60=0.9kg | |||||
| 葡萄干5g*60=0.3kg | |||||
| 水果 | 西瓜(均值)50g/柑桔(均值)30g/火龙果50g/红提子葡萄25g/哈蜜瓜50g/葡萄(均值)25g | 80 | 西瓜(均值)50g*80=4kg | ||
| 柑桔(均值)30g*80=2.4kg | |||||
| 火龙果50g*80=4kg | |||||
| 红提子葡萄25g*80=2kg | |||||
| 哈蜜瓜50g*80=4kg | |||||
| 葡萄(均值)25g*80=2kg | |||||
| 老酸奶 | 酸奶(均值)139g | 30 | 酸奶(均值)139g*30=4.17kg | ||
| 伊利260大果粒 | 酸奶(均值)260g | 30 | 酸奶(均值)260g*30=7.8kg | ||
| 伊利250畅轻风味发酵乳 | 酸奶(均值)250g | 50 | 酸奶(均值)250g*50=12.5kg | ||
| 悦鲜活450牛奶 | 牛乳(均值)450g | 30 | 牛乳(均值)450g*30=13.5kg | ||
| 伊利大口嚼180 | 酸奶(均值)180g | 30 | 酸奶(均值)180g*30=5.4kg | ||
| 大娃哈哈AD钙奶 | 牛乳(均值)450g | 50 | 牛乳(均值)450g*50=22.5kg | ||
| 莫斯利安酸牛奶 | 酸奶(均值)200g | 30 | 酸奶(均值)200g*30=6kg | ||
| 金典有机纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 30 | 牛乳(均值)250g*30=7.5kg | ||
| 特仑苏纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 30 | 牛乳(均值)250g*30=7.5kg | ||
| 娃哈哈矿泉水596 | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g | 15 | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g*15=8.94kg | ||
| 娃哈哈矿泉水550 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g | 15 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g*15=8.25kg | ||
| 农夫山泉矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)535g | 15 | 矿泉水(纯净水/饮用水)535g*15=8.025kg | ||
| 百岁山矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)570g | 20 | 矿泉水(纯净水/饮用水)570g*20=11.4kg | ||
| 麦臻瑞士卷 | 牛乳(均值)20g/鸡蛋(均值)20g/小麦粉(标准粉)20g | 50 | 牛乳(均值)20g*50=1kg | ||
| 鸡蛋(均值)20g*50=1kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)20g*50=1kg | |||||
[菜谱]杭州绿城育华学生(2025-05-07至2025-05-07)
发布时间: 2025-05-06 10:53:48



