学军中学学生(2025-05-06至2025-05-06)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早餐 | 双色馒头 | 葡萄干5g/玉米面(黄)30g/小麦粉(标准粉)80g | 1500 | 葡萄干5g*1500=7.5kg |
玉米面(黄)30g*1500=45kg | |||||
小麦粉(标准粉)80g*1500=120kg | |||||
榨菜肉包 | 猪皮5g/猪油(炼)10g/猪肉(肥瘦)30g/猪肉(肋条肉)30g/小麦粉(标准粉)50g | 1500 | 猪皮5g*1500=7.5kg | ||
猪油(炼)10g*1500=15kg | |||||
猪肉(肥瘦)30g*1500=45kg | |||||
猪肉(肋条肉)30g*1500=45kg | |||||
小麦粉(标准粉)50g*1500=75kg | |||||
蒸饺 | 饺子(三鲜馅)120g | 1500 | 饺子(三鲜馅)120g*1500=180kg | ||
面包 | 面包(均值)50g | 1500 | 面包(均值)50g*1500=75kg | ||
白煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 1500 | 鸡蛋(均值)70g*1500=105kg | ||
茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 1500 | 鸡蛋(均值)70g*1500=105kg | ||
豆浆 | 黄豆30g | 1500 | 黄豆30g*1500=45kg | ||
粥 | 粳米(标一)50g | 1500 | 粳米(标一)50g*1500=75kg | ||
香肠炒饭 | 香肠20g/米饭(蒸)300g | 1500 | 香肠20g*1500=30kg | ||
米饭(蒸)300g*1500=450kg | |||||
肉丝炒面 | 甘蓝50g/猪肉(瘦)20g/面条(均值)125g | 1500 | 甘蓝50g*1500=75kg | ||
猪肉(瘦)20g*1500=30kg | |||||
面条(均值)125g*1500=187.5kg | |||||
鲜肉水饺 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)125g | 1500 | 猪肉(肥瘦)50g*1500=75kg | ||
小麦粉(标准粉)125g*1500=187.5kg | |||||
蒸番薯 | 甘薯(白心)125g | 1500 | 甘薯(白心)125g*1500=187.5kg | ||
煮玉米棒 | 玉米(鲜)120g | 1500 | 玉米(鲜)120g*1500=180kg | ||
蒸南瓜 | 南瓜150g | 1500 | 南瓜150g*1500=225kg | ||
蒸芋艿 | 芋头120g | 1500 | 芋头120g*1500=180kg | ||
水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)150g | 1500 | 饺子(猪肉白菜馅)150g*1500=225kg | ||
灌汤水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)120g | 1500 | 饺子(猪肉白菜馅)120g*1500=180kg | ||
油条 | 油条60g | 1500 | 油条60g*1500=90kg | ||
葱油饼 | 烙饼(标准粉)120g | 1500 | 烙饼(标准粉)120g*1500=180kg | ||
烧麦 | 糯米饭团120g | 1500 | 糯米饭团120g*1500=180kg | ||
手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 1500 | 烙饼(标准粉)120g*1500=180kg | ||
小笼包 | 包子(猪肉馅)120g | 1500 | 包子(猪肉馅)120g*1500=180kg | ||
黑玉米棒 | 玉米(鲜)120g | 1500 | 玉米(鲜)120g*1500=180kg | ||
烧饼 | 烧饼(加糖)150g | 1500 | 烧饼(加糖)150g*1500=225kg | ||
土鸡蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 1500 | 鸡蛋(均值)80g*1500=120kg | ||
鸡蛋河粉 | 甘蓝50g/河粉250g/鸡蛋(均值)50g | 1500 | 甘蓝50g*1500=75kg | ||
河粉250g*1500=375kg | |||||
鸡蛋(均值)50g*1500=75kg | |||||
面疙瘩 | 小麦粉(标准粉)150g | 1500 | 小麦粉(标准粉)150g*1500=225kg | ||
120原味酸奶 | 酸奶(均值)120g | 1500 | 酸奶(均值)120g*1500=180kg | ||
香蕉 | 香蕉140g | 1500 | 香蕉140g*1500=210kg | ||
蒸紫薯 | 甘薯(红心)120g | 1500 | 甘薯(红心)120g*1500=180kg | ||
紫甘蓝 | 结球甘蓝(紫)100g | 1500 | 结球甘蓝(紫)100g*1500=150kg | ||
洋葱炒蛋 | 洋葱60g/鸡蛋(均值)70g | 1500 | 洋葱60g*1500=90kg | ||
鸡蛋(均值)70g*1500=105kg | |||||
馄饨 | 小麦150g/猪肉(肥瘦)50g | 1500 | 小麦150g*1500=225kg | ||
猪肉(肥瘦)50g*1500=75kg | |||||
鲜肉包 | 猪皮5g/猪油(炼)10g/猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g | 1500 | 猪皮5g*1500=7.5kg | ||
猪油(炼)10g*1500=15kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*1500=75kg | |||||
小麦粉(标准粉)50g*1500=75kg | |||||
大馄饨 | 小麦110g/猪肉(肥瘦)20g | 1500 | 小麦110g*1500=165kg | ||
猪肉(肥瘦)20g*1500=30kg | |||||
新希望鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 1500 | 牛乳(均值)200g*1500=300kg | ||
西梅 | 西梅100g | 1500 | 西梅100g*1500=150kg | ||
面条 | 小葱10g/猪油(炼)20g/面条(均值)150g | 1500 | 小葱10g*1500=15kg | ||
猪油(炼)20g*1500=30kg | |||||
面条(均值)150g*1500=225kg | |||||
番茄鸡蛋面 | 番茄90g/鸡蛋(均值)30g | 1500 | 番茄90g*1500=135kg | ||
鸡蛋(均值)30g*1500=45kg | |||||
灌汤包 | 包子(猪肉馅)120g | 1500 | 包子(猪肉馅)120g*1500=180kg | ||
爆浆麻花 | 麻花120g | 1500 | 麻花120g*1500=180kg | ||
龙游发糕 | 金糕120g/枣(干)10g/葡萄干5g/籼米粉10g/淀粉(甘薯)10g | 1500 | 金糕120g*1500=180kg | ||
枣(干)10g*1500=15kg | |||||
葡萄干5g*1500=7.5kg | |||||
籼米粉10g*1500=15kg | |||||
淀粉(甘薯)10g*1500=15kg | |||||
小米糕 | 金糕150g/混糖糕点150g | 1500 | 金糕150g*1500=225kg | ||
混糖糕点150g*1500=225kg | |||||
百香果柠檬茶 | 柚100g/柠檬30g/麦芽糖30g/柑桔(均值)50g/辅料制品(通用)50g | 1500 | 柚100g*1500=150kg | ||
柠檬30g*1500=45kg | |||||
麦芽糖30g*1500=45kg | |||||
柑桔(均值)50g*1500=75kg | |||||
辅料制品(通用)50g*1500=75kg | |||||
水蜜桃柠檬汽水 | 柠檬30g/柑桔(均值)50g/辅料制品(通用)80g | 1500 | 柠檬30g*1500=45kg | ||
柑桔(均值)50g*1500=75kg | |||||
辅料制品(通用)80g*1500=120kg | |||||
东阳粉干 | 甘蓝30g/粉丝150g/黄豆芽30g | 1500 | 甘蓝30g*1500=45kg | ||
粉丝150g*1500=225kg | |||||
黄豆芽30g*1500=45kg | |||||
炒地瓜粉丝 | 粉丝80g | 1500 | 粉丝80g*1500=120kg | ||
海苔寿司 | 海苔125g | 1500 | 海苔125g*1500=187.5kg | ||
奶黄包 | 馒头(均值)120g | 1500 | 馒头(均值)120g*1500=180kg | ||
葱拌面 | 小葱20g/猪油(炼)20g/面条(均值)150g | 1500 | 小葱20g*1500=30kg | ||
猪油(炼)20g*1500=30kg | |||||
面条(均值)150g*1500=225kg | |||||
炒年糕 | 年糕200g/猪肉(瘦)10g | 1500 | 年糕200g*1500=300kg | ||
猪肉(瘦)10g*1500=15kg | |||||
奶茶 | 咖啡奶茶80g | 1500 | 咖啡奶茶80g*1500=120kg | ||
大麻球 | 点心糕点(通用)120g | 1500 | 点心糕点(通用)120g*1500=180kg | ||
灌汤小笼包 | 包子(猪肉馅)120g | 1500 | 包子(猪肉馅)120g*1500=180kg | ||
咖啡 | 咖啡80g | 1500 | 咖啡80g*1500=120kg | ||
炒黄瓜 | 黄瓜120g | 1500 | 黄瓜120g*1500=180kg | ||
早餐饼 | 牛奶饼干120g | 1500 | 牛奶饼干120g*1500=180kg | ||
韭菜盒子 | 韭菜50g/猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)30g | 1500 | 韭菜50g*1500=75kg | ||
猪肉(肥瘦)50g*1500=75kg | |||||
小麦粉(标准粉)30g*1500=45kg | |||||
窝窝头 | 小麦粉(标准粉)50g | 1500 | 小麦粉(标准粉)50g*1500=75kg | ||
紫薯卷 | 馒头(均值)120g | 1500 | 馒头(均值)120g*1500=180kg | ||
西蓝花 | 西兰花130g | 1500 | 西兰花130g*1500=195kg | ||
千层饼 | 烙饼(标准粉)120g | 1500 | 烙饼(标准粉)120g*1500=180kg | ||
青菜面 | 猪油(炼)20g/面条(均值)125g/大白菜(青白口)30g | 1500 | 猪油(炼)20g*1500=30kg | ||
面条(均值)125g*1500=187.5kg | |||||
大白菜(青白口)30g*1500=45kg | |||||
南瓜饼 | 烙饼(标准粉)120g | 1500 | 烙饼(标准粉)120g*1500=180kg | ||
火锅牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)120g/辅料制品(通用)50g | 1500 | 牛肉(肥瘦)120g*1500=180kg | ||
辅料制品(通用)50g*1500=75kg | |||||
蛋达 | 酸酪蛋30g/西式蛋糕120g | 1500 | 酸酪蛋30g*1500=45kg | ||
西式蛋糕120g*1500=180kg | |||||
红枣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1500 | 酸奶(均值)100g*1500=150kg | ||
炸牛奶 | 牛奶饼干150g | 1500 | 牛奶饼干150g*1500=225kg | ||
益生菌发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 1500 | 酸奶(均值)100g*1500=150kg | ||
180红枣酸奶 | 酸奶(均值)180g | 1500 | 酸奶(均值)180g*1500=270kg | ||
高品酸奶 | 酸奶(均值)180g | 1500 | 酸奶(均值)180g*1500=270kg | ||
小番茄 | 樱桃番茄120g | 1500 | 樱桃番茄120g*1500=180kg | ||
香梨 | 库尔勒梨100g | 1500 | 库尔勒梨100g*1500=150kg | ||
草莓乳酸菌 | 草莓酱30g | 1500 | 草莓酱30g*1500=45kg | ||
黄金糕 | 金糕120g | 1500 | 金糕120g*1500=180kg | ||
雪菜青豆牛肉丝 | 毛豆30g/腌雪里红30g/牛肉(肥瘦)80g | 1500 | 毛豆30g*1500=45kg | ||
腌雪里红30g*1500=45kg | |||||
牛肉(肥瘦)80g*1500=120kg | |||||
午餐 | 鸡米花 | 鸡米花100g | 1800 | 鸡米花100g*1800=180kg | |
手枪鸡腿 | 鸡(均值)120g/肉制品(通用)150g | 1800 | 鸡(均值)120g*1800=216kg | ||
肉制品(通用)150g*1800=270kg | |||||
大肉肠 | 香肠120g | 1800 | 香肠120g*1800=216kg | ||
大肉片面 | 猪肉(里脊)125g | 1800 | 猪肉(里脊)125g*1800=225kg | ||
大肉串 | 猪肉(肥瘦)120g | 1800 | 猪肉(肥瘦)120g*1800=216kg | ||
鸡蛋河粉 | 甘蓝50g/河粉250g/鸡蛋(均值)50g | 1800 | 甘蓝50g*1800=90kg | ||
河粉250g*1800=450kg | |||||
鸡蛋(均值)50g*1800=90kg | |||||
裹粉薯条 | 薯条200g/番茄酱9g/马铃薯120g | 1800 | 薯条200g*1800=360kg | ||
番茄酱9g*1800=16.2kg | |||||
马铃薯120g*1800=216kg | |||||
炸酱粉 | 小葱10g/洋葱10g/香菜15g/黄豆20g/鸡(均值)50g/猪肉(肥瘦)50g/面条(均值)150g | 1800 | 小葱10g*1800=18kg | ||
洋葱10g*1800=18kg | |||||
香菜15g*1800=27kg | |||||
黄豆20g*1800=36kg | |||||
鸡(均值)50g*1800=90kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*1800=90kg | |||||
面条(均值)150g*1800=270kg | |||||
烤肠粉 | 小葱10g/洋葱10g/香肠80g/香菜15g/鲫鱼30g/黄豆30g/猪大排20g/鸡(均值)50g/面条(均值)150g | 1800 | 小葱10g*1800=18kg | ||
洋葱10g*1800=18kg | |||||
香肠80g*1800=144kg | |||||
香菜15g*1800=27kg | |||||
鲫鱼30g*1800=54kg | |||||
黄豆30g*1800=54kg | |||||
猪大排20g*1800=36kg | |||||
鸡(均值)50g*1800=90kg | |||||
面条(均值)150g*1800=270kg | |||||
金针肥牛粉 | 洋葱10g/粉丝80g/酸菜50g/香菜15g/鲫鱼30g/黄豆80g/猪大排20g/金针菇60g/鸡(均值)50g/牛肉(肥瘦)150g | 1800 | 洋葱10g*1800=18kg | ||
粉丝80g*1800=144kg | |||||
酸菜50g*1800=90kg | |||||
香菜15g*1800=27kg | |||||
鲫鱼30g*1800=54kg | |||||
黄豆80g*1800=144kg | |||||
猪大排20g*1800=36kg | |||||
金针菇60g*1800=108kg | |||||
鸡(均值)50g*1800=90kg | |||||
牛肉(肥瘦)150g*1800=270kg | |||||
鱼粉面 | 小葱10g/洋葱10g/酸菜50g/香菜15g/鲫鱼30g/黄豆80g/鸡(均值)50g/面条(均值)120g | 1800 | 小葱10g*1800=18kg | ||
洋葱10g*1800=18kg | |||||
酸菜50g*1800=90kg | |||||
香菜15g*1800=27kg | |||||
鲫鱼30g*1800=54kg | |||||
黄豆80g*1800=144kg | |||||
鸡(均值)50g*1800=90kg | |||||
面条(均值)120g*1800=216kg | |||||
腿肉丁粉 | 小葱10g/洋葱15g/酸菜50g/香菜15g/鲫鱼30g/粉丝100g/鸡(均值)120g/芝麻籽(白)10g | 1800 | 小葱10g*1800=18kg | ||
洋葱15g*1800=27kg | |||||
酸菜50g*1800=90kg | |||||
香菜15g*1800=27kg | |||||
鲫鱼30g*1800=54kg | |||||
粉丝100g*1800=180kg | |||||
鸡(均值)120g*1800=216kg | |||||
芝麻籽(白)10g*1800=18kg | |||||
卤牛肉 | 牛肉(前腱)140g | 1800 | 牛肉(前腱)140g*1800=252kg | ||
薯塔 | 马铃薯120g | 1800 | 马铃薯120g*1800=216kg | ||
热狗 | 热狗肠80g | 1800 | 热狗肠80g*1800=144kg | ||
红烧腿肉条 | 鸡腿125g | 1800 | 鸡腿125g*1800=225kg | ||
香辣腿肉丁 | 小葱10g/鸡(均值)150g/芝麻籽(白)10g | 1800 | 小葱10g*1800=18kg | ||
鸡(均值)150g*1800=270kg | |||||
芝麻籽(白)10g*1800=18kg | |||||
灌汤水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)120g | 1800 | 饺子(猪肉白菜馅)120g*1800=216kg | ||
鲜肉水饺 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)125g | 1800 | 猪肉(肥瘦)50g*1800=90kg | ||
小麦粉(标准粉)125g*1800=225kg | |||||
水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)150g | 1800 | 饺子(猪肉白菜馅)150g*1800=270kg | ||
蒸饺 | 饺子(三鲜馅)120g | 1800 | 饺子(三鲜馅)120g*1800=216kg | ||
脆皮炸鸡 | 番茄酱9g/炸鸡粉50g/鸡(均值)250g | 1800 | 番茄酱9g*1800=16.2kg | ||
炸鸡粉50g*1800=90kg | |||||
鸡(均值)250g*1800=450kg | |||||
蛋达 | 酸酪蛋30g/西式蛋糕120g | 1800 | 酸酪蛋30g*1800=54kg | ||
西式蛋糕120g*1800=216kg | |||||
牛肉汉堡 | 奶片50g/面包(均值)50g/干酪汉堡包(普通,夹肉饼,加调料酱和蔬菜)80g | 1800 | 奶片50g*1800=90kg | ||
面包(均值)50g*1800=90kg | |||||
干酪汉堡包(普通,夹肉饼,加调料酱和蔬菜)80g*1800=144kg | |||||
汉堡 | 奶片50g/鸡排125g/辣椒酱30g/鸡(均值)150g/面包(均值)80g/猪肉松(均值)40g | 1800 | 奶片50g*1800=90kg | ||
鸡排125g*1800=225kg | |||||
辣椒酱30g*1800=54kg | |||||
鸡(均值)150g*1800=270kg | |||||
面包(均值)80g*1800=144kg | |||||
猪肉松(均值)40g*1800=72kg | |||||
美式红豆派 | 红豆馅120g | 1800 | 红豆馅120g*1800=216kg | ||
美式香芋派 | 酥皮糕点120g | 1800 | 酥皮糕点120g*1800=216kg | ||
韩国拌饭 | 泡菜30g/海苔40g/猪肉(肥瘦)30g/粳米(标一)100g | 1800 | 泡菜30g*1800=54kg | ||
海苔40g*1800=72kg | |||||
猪肉(肥瘦)30g*1800=54kg | |||||
粳米(标一)100g*1800=180kg | |||||
意面鸡排 | 鸡腿125g/面条(均值)150g | 1800 | 鸡腿125g*1800=225kg | ||
面条(均值)150g*1800=270kg | |||||
铁板鸡排意面 | 鸡腿80g/面条(均值)150g | 1800 | 鸡腿80g*1800=144kg | ||
面条(均值)150g*1800=270kg | |||||
意面 | 洋葱30g/鸡腿120g/面条(均值)150g | 1800 | 洋葱30g*1800=54kg | ||
鸡腿120g*1800=216kg | |||||
面条(均值)150g*1800=270kg | |||||
百香果柠檬茶 | 柚100g/柠檬30g/麦芽糖30g/柑桔(均值)50g/辅料制品(通用)50g | 1800 | 柚100g*1800=180kg | ||
柠檬30g*1800=54kg | |||||
麦芽糖30g*1800=54kg | |||||
柑桔(均值)50g*1800=90kg | |||||
辅料制品(通用)50g*1800=90kg | |||||
珍珠奶茶 | 柚150g/米粉80g/花茶150g/牛乳(均值)100g/辅料制品(通用)20g | 1800 | 柚150g*1800=270kg | ||
米粉80g*1800=144kg | |||||
花茶150g*1800=270kg | |||||
牛乳(均值)100g*1800=180kg | |||||
辅料制品(通用)20g*1800=36kg | |||||
水蜜桃柠檬汽水 | 柠檬30g/柑桔(均值)50g/辅料制品(通用)80g | 1800 | 柠檬30g*1800=54kg | ||
柑桔(均值)50g*1800=90kg | |||||
辅料制品(通用)80g*1800=144kg | |||||
火锅贡丸 | 猪肉(肥瘦)125g | 1800 | 猪肉(肥瘦)125g*1800=225kg | ||
裹粉炸鸡 | 番茄酱9g/鸡(均值)150g | 1800 | 番茄酱9g*1800=16.2kg | ||
鸡(均值)150g*1800=270kg | |||||
薯塔串 | 马铃薯120g | 1800 | 马铃薯120g*1800=216kg | ||
海带结串 | 海带(干)120g | 1800 | 海带(干)120g*1800=216kg | ||
肉夹馍 | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)150g | 1800 | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)150g*1800=270kg | ||
芝士年糕 | 年糕120g | 1800 | 年糕120g*1800=216kg | ||
薯条 | 薯条150g/番茄酱9g/马铃薯120g/点心糕点(通用)120g | 1800 | 薯条150g*1800=270kg | ||
番茄酱9g*1800=16.2kg | |||||
马铃薯120g*1800=216kg | |||||
点心糕点(通用)120g*1800=216kg | |||||
面筋串 | 油面筋80g | 1800 | 油面筋80g*1800=144kg | ||
牛肉片意面 | 牛肉(肥瘦)150g/面条(均值)150g | 1800 | 牛肉(肥瘦)150g*1800=270kg | ||
面条(均值)150g*1800=270kg | |||||
火锅章鱼丸 | 小葱10g/鱼丸120g | 1800 | 小葱10g*1800=18kg | ||
鱼丸120g*1800=216kg | |||||
地道肠 | 香肠80g | 1800 | 香肠80g*1800=144kg | ||
红烧鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋150g | 1800 | 鹌鹑蛋150g*1800=270kg | ||
小牛牛肉饼 | 干酪汉堡包(普通,夹肉饼,加调料酱和蔬菜)120g | 1800 | 干酪汉堡包(普通,夹肉饼,加调料酱和蔬菜)120g*1800=216kg | ||
烧饼 | 烧饼(加糖)150g | 1800 | 烧饼(加糖)150g*1800=270kg | ||
火锅鱼豆腐 | 小葱10g/鱼豆腐120g | 1800 | 小葱10g*1800=18kg | ||
鱼豆腐120g*1800=216kg | |||||
臭豆腐串 | 豆腐(均值)120g | 1800 | 豆腐(均值)120g*1800=216kg | ||
麦穗肠 | 香肠70g | 1800 | 香肠70g*1800=126kg | ||
黑椒柳条 | 洋葱5g/马铃薯30g/牛肉(瘦)120g/辣椒(红,尖,干)10g | 1800 | 洋葱5g*1800=9kg | ||
马铃薯30g*1800=54kg | |||||
牛肉(瘦)120g*1800=216kg | |||||
辣椒(红,尖,干)10g*1800=18kg | |||||
卡脆兹鸡排 | 鸡排80g | 1800 | 鸡排80g*1800=144kg | ||
酸汤肥牛 | 粉丝50g/绿豆芽30g/娃娃菜100g/金针菇100g/广东香肠20g/牛肉(肥瘦)150g | 1800 | 粉丝50g*1800=90kg | ||
绿豆芽30g*1800=54kg | |||||
娃娃菜100g*1800=180kg | |||||
金针菇100g*1800=180kg | |||||
广东香肠20g*1800=36kg | |||||
牛肉(肥瘦)150g*1800=270kg | |||||
花甲粉丝 | 海带20g/粉丝100g/绿豆芽50g/金针菇80g/鱼豆腐50g/蛤蜊(均值)200g/生菜(叶用莴苣)10g | 1800 | 海带20g*1800=36kg | ||
粉丝100g*1800=180kg | |||||
绿豆芽50g*1800=90kg | |||||
金针菇80g*1800=144kg | |||||
鱼豆腐50g*1800=90kg | |||||
蛤蜊(均值)200g*1800=360kg | |||||
生菜(叶用莴苣)10g*1800=18kg | |||||
馄饨 | 小麦150g/猪肉(肥瘦)50g | 1800 | 小麦150g*1800=270kg | ||
猪肉(肥瘦)50g*1800=90kg | |||||
大馄饨 | 小麦110g/猪肉(肥瘦)20g | 1800 | 小麦110g*1800=198kg | ||
猪肉(肥瘦)20g*1800=36kg | |||||
番茄炒蛋 | 小葱10g/番茄60g/鸡蛋(均值)70g | 1800 | 小葱10g*1800=18kg | ||
番茄60g*1800=108kg | |||||
鸡蛋(均值)70g*1800=126kg | |||||
肉末鱼粉 | 小葱10g/粉丝150g/猪肉(肥瘦)100g | 1800 | 小葱10g*1800=18kg | ||
粉丝150g*1800=270kg | |||||
猪肉(肥瘦)100g*1800=180kg | |||||
酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1800 | 酸奶(均值)100g*1800=180kg | ||
西蓝花 | 西兰花130g | 1800 | 西兰花130g*1800=234kg | ||
紫甘蓝 | 结球甘蓝(紫)100g | 1800 | 结球甘蓝(紫)100g*1800=180kg | ||
香辣翅根 | 姜10g/大蒜10g/小葱10g/鸡(均值)120g | 1800 | 姜10g*1800=18kg | ||
大蒜10g*1800=18kg | |||||
小葱10g*1800=18kg | |||||
鸡(均值)120g*1800=216kg | |||||
红烧里脊片 | 姜5g/小葱5g/猪肉(里脊)120g | 1800 | 姜5g*1800=9kg | ||
小葱5g*1800=9kg | |||||
猪肉(里脊)120g*1800=216kg | |||||
面饼 | 鸡腿50g/黄酱50g/烙饼(标准粉)120g | 1800 | 鸡腿50g*1800=90kg | ||
黄酱50g*1800=90kg | |||||
烙饼(标准粉)120g*1800=216kg | |||||
火锅章鱼小丸子 | 水产制品(通用)150g | 1800 | 水产制品(通用)150g*1800=270kg | ||
地瓜条 | 甘薯(红心)150g | 1800 | 甘薯(红心)150g*1800=270kg | ||
大碗面 | 小葱5g/香菜10g/鲫鱼10g/黄豆20g/猪大排10g/鸡(均值)50g/猪肉(肥瘦)50g/面条(均值)150g | 1800 | 小葱5g*1800=9kg | ||
香菜10g*1800=18kg | |||||
鲫鱼10g*1800=18kg | |||||
黄豆20g*1800=36kg | |||||
猪大排10g*1800=18kg | |||||
鸡(均值)50g*1800=90kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*1800=90kg | |||||
面条(均值)150g*1800=270kg | |||||
香炸盐酥鸡 | 鸡(均值)120g | 1800 | 鸡(均值)120g*1800=216kg | ||
火锅香菇贡丸 | 贡丸90g | 1800 | 贡丸90g*1800=162kg | ||
火锅千叶豆腐 | 小葱10g/豆腐(均值)120g | 1800 | 小葱10g*1800=18kg | ||
豆腐(均值)120g*1800=216kg | |||||
地瓜丸 | 糯米(均值)120g | 1800 | 糯米(均值)120g*1800=216kg | ||
香辣翅中 | 小葱10g/鸡翅120g | 1800 | 小葱10g*1800=18kg | ||
鸡翅120g*1800=216kg | |||||
年糕 | 年糕150g | 1800 | 年糕150g*1800=270kg | ||
小馒头串 | 馒头(均值)120g | 1800 | 馒头(均值)120g*1800=216kg | ||
吐司火腿 | 火腿50g/面包(均值)120g/辅料制品(通用)20g | 1800 | 火腿50g*1800=90kg | ||
面包(均值)120g*1800=216kg | |||||
辅料制品(通用)20g*1800=36kg | |||||
土耳其烤肉串 | 肉制品(通用)130g | 1800 | 肉制品(通用)130g*1800=234kg | ||
面筒 | 小葱5g/绿豆芽20g/猪肉(瘦)5g/烙饼(标准粉)120g | 1800 | 小葱5g*1800=9kg | ||
绿豆芽20g*1800=36kg | |||||
猪肉(瘦)5g*1800=9kg | |||||
烙饼(标准粉)120g*1800=216kg | |||||
麻辣烫 | 小葱5g/千张20g/粉丝50g/香肠50g/香菜30g/金针菇30g/牛肉(肥瘦)60g/猪肉(肥瘦)20g/花生仁(生)50g/豆腐(均值)20g/面条(均值)50g/生菜(叶用莴苣)30g | 1800 | 小葱5g*1800=9kg | ||
千张20g*1800=36kg | |||||
粉丝50g*1800=90kg | |||||
香肠50g*1800=90kg | |||||
香菜30g*1800=54kg | |||||
金针菇30g*1800=54kg | |||||
牛肉(肥瘦)60g*1800=108kg | |||||
猪肉(肥瘦)20g*1800=36kg | |||||
花生仁(生)50g*1800=90kg | |||||
豆腐(均值)20g*1800=36kg | |||||
面条(均值)50g*1800=90kg | |||||
生菜(叶用莴苣)30g*1800=54kg | |||||
椰果奶茶 | 花茶150g/麦芽糖20g/苹果酱120g/牛乳(均值)50g | 1800 | 花茶150g*1800=270kg | ||
麦芽糖20g*1800=36kg | |||||
苹果酱120g*1800=216kg | |||||
牛乳(均值)50g*1800=90kg | |||||
奶茶 | 咖啡奶茶80g | 1800 | 咖啡奶茶80g*1800=144kg | ||
咖啡 | 咖啡80g | 1800 | 咖啡80g*1800=144kg | ||
炝炒豆芽 | 绿豆芽120g | 1800 | 绿豆芽120g*1800=216kg | ||
韭菜炒蛋 | 韭菜70g | 1800 | 韭菜70g*1800=126kg | ||
关东煮 | 鱼丸150g/鸡翅120g/鱼豆腐120g/鸡(均值)35g/牛肉(肥瘦)120g/猪肉(肥瘦)120g/辅料制品(通用)50g/水产制品(通用)120g | 1800 | 鱼丸150g*1800=270kg | ||
鸡翅120g*1800=216kg | |||||
鱼豆腐120g*1800=216kg | |||||
鸡(均值)35g*1800=63kg | |||||
牛肉(肥瘦)120g*1800=216kg | |||||
猪肉(肥瘦)120g*1800=216kg | |||||
辅料制品(通用)50g*1800=90kg | |||||
水产制品(通用)120g*1800=216kg | |||||
薯片炸鸡 | 番茄酱9g/鸡(均值)120g | 1800 | 番茄酱9g*1800=16.2kg | ||
鸡(均值)120g*1800=216kg | |||||
上校鸡块 | 鸡(均值)150g | 1800 | 鸡(均值)150g*1800=270kg | ||
青菜 | 千张5g/木耳(干)2g/胡萝卜(红)10g/大白菜(青白口)150g | 1800 | 千张5g*1800=9kg | ||
木耳(干)2g*1800=3.6kg | |||||
胡萝卜(红)10g*1800=18kg | |||||
大白菜(青白口)150g*1800=270kg | |||||
火锅包心鱼丸 | 鱼丸120g | 1800 | 鱼丸120g*1800=216kg | ||
水果茶 | 橙50g/冰糖10g/金桔30g/甘蔗汁30g/梨(均值)30g/柑桔(均值)50g/苹果(均值)50g/点心糕点(通用)50g | 1800 | 橙50g*1800=90kg | ||
冰糖10g*1800=18kg | |||||
金桔30g*1800=54kg | |||||
甘蔗汁30g*1800=54kg | |||||
梨(均值)30g*1800=54kg | |||||
柑桔(均值)50g*1800=90kg | |||||
苹果(均值)50g*1800=90kg | |||||
点心糕点(通用)50g*1800=90kg | |||||
千层饼 | 烙饼(标准粉)120g | 1800 | 烙饼(标准粉)120g*1800=216kg | ||
缸豆牛肉 | 豇豆60g/牛肉(前腱)60g | 1800 | 豇豆60g*1800=108kg | ||
牛肉(前腱)60g*1800=108kg | |||||
线椒鸡肠 | 鸡(均值)120g/辣椒(青,尖)50g | 1800 | 鸡(均值)120g*1800=216kg | ||
辣椒(青,尖)50g*1800=90kg | |||||
红烧肉 | 麦芽糖20g/猪肉(肥瘦)120g | 1800 | 麦芽糖20g*1800=36kg | ||
猪肉(肥瘦)120g*1800=216kg | |||||
青椒肉片 | 猪肉(肥瘦)60g/辣椒(青,尖)60g | 1800 | 猪肉(肥瘦)60g*1800=108kg | ||
辣椒(青,尖)60g*1800=108kg | |||||
蛋黄南瓜 | 南瓜130g/咸鸭蛋30g | 1800 | 南瓜130g*1800=234kg | ||
咸鸭蛋30g*1800=54kg | |||||
