学军中学教工(2025-05-06至2025-05-06)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早餐 | 鲜肉包 | 小麦粉(标准粉)30g/猪肉(肥瘦)30g | 80 | 小麦粉(标准粉)30g*80=2.4kg |
猪肉(肥瘦)30g*80=2.4kg | |||||
蒸饺 | 饺子(猪肉白菜馅)120g | 80 | 饺子(猪肉白菜馅)120g*80=9.6kg | ||
白煮蛋 | 鸡蛋(煮)70g | 400 | 鸡蛋(煮)70g*400=28kg | ||
茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 80 | 鸡蛋(均值)70g*80=5.6kg | ||
豆浆 | 黄豆30g | 150 | 黄豆30g*150=4.5kg | ||
白粥 | 粳米(标一)25g | 150 | 粳米(标一)25g*150=3.75kg | ||
肉丝炒面 | 面条(均值)150g | 150 | 面条(均值)150g*150=22.5kg | ||
白馒头 | 小麦粉(标准粉)80g | 150 | 小麦粉(标准粉)80g*150=12kg | ||
龙游发糕 | 金糕120g | 150 | 金糕120g*150=18kg | ||
油条 | 油条50g | 150 | 油条50g*150=7.5kg | ||
杨洲炒饭 | 青豆5g/火腿5g/米饭(蒸)250g | 60 | 青豆5g*60=0.3kg | ||
火腿5g*60=0.3kg | |||||
米饭(蒸)250g*60=15kg | |||||
蒸南瓜 | 南瓜120g | 60 | 南瓜120g*60=7.2kg | ||
蒸番薯 | 甘薯(白心)120g | 60 | 甘薯(白心)120g*60=7.2kg | ||
玉米棒 | 玉米(鲜)120g | 60 | 玉米(鲜)120g*60=7.2kg | ||
黄瓜 | 黄瓜120g | 150 | 黄瓜120g*150=18kg | ||
球生菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 150 | 生菜(叶用莴苣)120g*150=18kg | ||
蒸白地瓜 | 甘薯(白心)120g | 150 | 甘薯(白心)120g*150=18kg | ||
黄圆椒 | 甜椒120g | 150 | 甜椒120g*150=18kg | ||
冰草 | 小水萝卜60g/榨菜120g | 150 | 小水萝卜60g*150=9kg | ||
榨菜120g*150=18kg | |||||
新希望鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 150 | 牛乳(均值)120g*150=18kg | ||
土鸡蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 150 | 鸡蛋(均值)70g*150=10.5kg | ||
午餐 | 水果茶 | 橙50g/苹果(均值)50g/冰糖10g/梨(均值)50g | 180 | 橙50g*180=9kg | |
苹果(均值)50g*180=9kg | |||||
冰糖10g*180=1.8kg | |||||
梨(均值)50g*180=9kg | |||||
麻辣烫 | 豆腐(均值)30g/面条(均值)50g/牛肉(肥瘦)30g/小葱5g/千张30g/马铃薯30g/娃娃菜30g/香菜10g | 180 | 豆腐(均值)30g*180=5.4kg | ||
面条(均值)50g*180=9kg | |||||
牛肉(肥瘦)30g*180=5.4kg | |||||
小葱5g*180=0.9kg | |||||
千张30g*180=5.4kg | |||||
马铃薯30g*180=5.4kg | |||||
娃娃菜30g*180=5.4kg | |||||
香菜10g*180=1.8kg | |||||
猪肚鸡 | 鸡爪50g/猪肚100g/木耳(干)5g/粉丝50g/鸡毛菜50g/鸡腿80g/猪大排20g/千张80g | 180 | 鸡爪50g*180=9kg | ||
猪肚100g*180=18kg | |||||
木耳(干)5g*180=0.9kg | |||||
粉丝50g*180=9kg | |||||
鸡毛菜50g*180=9kg | |||||
鸡腿80g*180=14.4kg | |||||
猪大排20g*180=3.6kg | |||||
千张80g*180=14.4kg | |||||
雪菜青豆牛肉丝 | 毛豆30g/牛肉(里脊)80g/腌雪里红10g | 180 | 毛豆30g*180=5.4kg | ||
牛肉(里脊)80g*180=14.4kg | |||||
腌雪里红10g*180=1.8kg | |||||
糖醋里脊 | 猪肉(里脊)130g | 180 | 猪肉(里脊)130g*180=23.4kg | ||
生炒鸡块 | 姜5g/辣椒(青,尖)5g/鸡(均值)120g/大蒜5g/辣椒(红,小)5g | 180 | 姜5g*180=0.9kg | ||
辣椒(青,尖)5g*180=0.9kg | |||||
鸡(均值)120g*180=21.6kg | |||||
大蒜5g*180=0.9kg | |||||
辣椒(红,小)5g*180=0.9kg | |||||
蒜苗回锅肉 | 蒜苗40g/猪肉(肥瘦)80g | 180 | 蒜苗40g*180=7.2kg | ||
猪肉(肥瘦)80g*180=14.4kg | |||||
葱油鲜带鱼 | 带鱼80g | 180 | 带鱼80g*180=14.4kg | ||
盐水沼虾 | 江虾100g | 180 | 江虾100g*180=18kg | ||
孜然烤羊排 | 羊肉(肥瘦)150g/大蒜5g/洋葱5g | 180 | 羊肉(肥瘦)150g*180=27kg | ||
大蒜5g*180=0.9kg | |||||
洋葱5g*180=0.9kg | |||||
干锅鸭边腿 | 鸭(均值)120g | 180 | 鸭(均值)120g*180=21.6kg | ||
杭椒鲍鱼片 | 姜5g/辣椒(青,尖)40g/鲍鱼80g/大蒜5g/辣椒(红,小)5g | 180 | 姜5g*180=0.9kg | ||
辣椒(青,尖)40g*180=7.2kg | |||||
鲍鱼80g*180=14.4kg | |||||
大蒜5g*180=0.9kg | |||||
辣椒(红,小)5g*180=0.9kg | |||||
丝瓜炒蛋 | 丝瓜60g/鸡蛋(均值)60g | 180 | 丝瓜60g*180=10.8kg | ||
鸡蛋(均值)60g*180=10.8kg | |||||
白椒白干 | 豆腐干(香干)60g/辣椒(红,尖,干)50g | 180 | 豆腐干(香干)60g*180=10.8kg | ||
辣椒(红,尖,干)50g*180=9kg | |||||
毛毛菜烧毛芋 | 芋头100g/鸡毛菜50g | 180 | 芋头100g*180=18kg | ||
鸡毛菜50g*180=9kg | |||||
蒜蓉金针菇 | 大蒜10g/金针菇120g | 180 | 大蒜10g*180=1.8kg | ||
金针菇120g*180=21.6kg | |||||
干菜缸豆 | 豇豆120g/芥菜干10g | 180 | 豇豆120g*180=21.6kg | ||
芥菜干10g*180=1.8kg | |||||
炒菊花菜 | 茼蒿120g | 180 | 茼蒿120g*180=21.6kg | ||
仔排炖千张包 | 千张60g/猪大排60g | 180 | 千张60g*180=10.8kg | ||
猪大排60g*180=10.8kg | |||||
银耳马蹄雪梨汤 | 枸杞子5g/甘蔗汁30g/梨(均值)30g/荸荠30g/冰糖20g/枣(干)5g/银耳(干)30g | 180 | 枸杞子5g*180=0.9kg | ||
甘蔗汁30g*180=5.4kg | |||||
梨(均值)30g*180=5.4kg | |||||
荸荠30g*180=5.4kg | |||||
冰糖20g*180=3.6kg | |||||
枣(干)5g*180=0.9kg | |||||
银耳(干)30g*180=5.4kg | |||||
卤猪尾 | 猪肉(瘦)125g | 180 | 猪肉(瘦)125g*180=22.5kg | ||
白切猪舌 | 猪舌130g | 180 | 猪舌130g*180=23.4kg | ||
孜然羊排 | 羊肉(肥瘦)150g | 180 | 羊肉(肥瘦)150g*180=27kg | ||
蒜苗黄鳝 | 大蒜10g/辣椒(红,小)5g/黄鳝100g/蒜苗20g/辣椒(青,尖)10g/姜10g | 180 | 大蒜10g*180=1.8kg | ||
辣椒(红,小)5g*180=0.9kg | |||||
黄鳝100g*180=18kg | |||||
蒜苗20g*180=3.6kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*180=1.8kg | |||||
姜10g*180=1.8kg | |||||
葱油小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)120g | 180 | 黄鱼(小黄花鱼)120g*180=21.6kg | ||
爆炒八爪鱼 | 章鱼(八爪鱼)100g | 180 | 章鱼(八爪鱼)100g*180=18kg | ||
葱油鳊鱼 | 鳊鱼140g | 180 | 鳊鱼140g*180=25.2kg | ||
卤鸭 | 鸭(均值)150g/小葱5g/姜20g | 180 | 鸭(均值)150g*180=27kg | ||
小葱5g*180=0.9kg | |||||
姜20g*180=3.6kg | |||||
蜜汁牛腩 | 牛肉(肥瘦)150g | 180 | 牛肉(肥瘦)150g*180=27kg | ||
爆炒猪肝 | 洋葱50g/猪肝100g | 180 | 洋葱50g*180=9kg | ||
猪肝100g*180=18kg | |||||
卤大排 | 猪大排120g | 180 | 猪大排120g*180=21.6kg | ||
晚餐 | 麻辣烫 | 豆腐(均值)30g/面条(均值)50g/娃娃菜30g/香菜10g/千张30g/马铃薯30g/牛肉(肥瘦)30g/小葱5g | 150 | 豆腐(均值)30g*150=4.5kg | |
面条(均值)50g*150=7.5kg | |||||
娃娃菜30g*150=4.5kg | |||||
香菜10g*150=1.5kg | |||||
千张30g*150=4.5kg | |||||
马铃薯30g*150=4.5kg | |||||
牛肉(肥瘦)30g*150=4.5kg | |||||
小葱5g*150=0.75kg | |||||
水果茶 | 冰糖10g/梨(均值)50g/橙50g/苹果(均值)50g | 150 | 冰糖10g*150=1.5kg | ||
梨(均值)50g*150=7.5kg | |||||
橙50g*150=7.5kg | |||||
苹果(均值)50g*150=7.5kg | |||||
笋干炖老鸭 | 鸭(均值)80g/姜5g/猪肉(肥瘦)10g/黑笋(干)40g | 150 | 鸭(均值)80g*150=12kg | ||
姜5g*150=0.75kg | |||||
猪肉(肥瘦)10g*150=1.5kg | |||||
黑笋(干)40g*150=6kg | |||||
萝卜羊肉 | 甘蔗汁10g/轮叶党参5g/枸杞子5g/羊肉(肥瘦)100g/白萝卜20g | 150 | 甘蔗汁10g*150=1.5kg | ||
轮叶党参5g*150=0.75kg | |||||
枸杞子5g*150=0.75kg | |||||
羊肉(肥瘦)100g*150=15kg | |||||
白萝卜20g*150=3kg | |||||
尖椒牛肚 | 姜5g/牛肚80g/辣椒(青,尖)50g | 150 | 姜5g*150=0.75kg | ||
牛肚80g*150=12kg | |||||
辣椒(青,尖)50g*150=7.5kg | |||||
五味大虾 | 明虾120g | 150 | 明虾120g*150=18kg | ||
酱肉丁 | 辣椒(青,尖)20g/猪肉(肥瘦)60g/豆腐干(香干)60g | 150 | 辣椒(青,尖)20g*150=3kg | ||
猪肉(肥瘦)60g*150=9kg | |||||
豆腐干(香干)60g*150=9kg | |||||
红烧小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)150g | 150 | 黄鱼(小黄花鱼)150g*150=22.5kg | ||
芹菜章鱼须 | 鱿鱼(水浸)100g/芹菜(白茎)20g/姜5g/大蒜5g | 150 | 鱿鱼(水浸)100g*150=15kg | ||
芹菜(白茎)20g*150=3kg | |||||
姜5g*150=0.75kg | |||||
大蒜5g*150=0.75kg | |||||
肉末 蒸香芋 | 芋头120g/猪肉(肥瘦)20g/小葱5g | 150 | 芋头120g*150=18kg | ||
猪肉(肥瘦)20g*150=3kg | |||||
小葱5g*150=0.75kg | |||||
干锅花菜 | 白花菜130g | 150 | 白花菜130g*150=19.5kg | ||
酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 150 | 马铃薯150g*150=22.5kg | ||
炒广东菜心 | 大蒜5g/小白菜150g/胡萝卜(红)10g | 150 | 大蒜5g*150=0.75kg | ||
小白菜150g*150=22.5kg | |||||
胡萝卜(红)10g*150=1.5kg | |||||
仔排裙带汤 | 猪大排30g/裙带菜30g | 150 | 猪大排30g*150=4.5kg | ||
裙带菜30g*150=4.5kg | |||||
卤猪尾 | 猪肉(瘦)125g | 150 | 猪肉(瘦)125g*150=18.75kg | ||
卤猪耳 | 猪耳150g | 150 | 猪耳150g*150=22.5kg |
[菜谱]学军中学教工(2025-05-06至2025-05-06)
发布时间: 2025-05-06 15:15:59