学军紫金港学生(2025-06-07至2025-06-07)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-07 星期六 | 早餐 | 玉米棒(糯米) | 玉米(鲜)80g | 100 | 玉米(鲜)80g*100=8kg |
黄瓜拌海蜇 | 海蜇头70g/黄瓜70g | 50 | 海蜇头70g*50=3.5kg | ||
黄瓜70g*50=3.5kg | |||||
冬瓜贡丸 | 猪肉(肥瘦)20g/冬瓜140g | 50 | 猪肉(肥瘦)20g*50=1kg | ||
冬瓜140g*50=7kg | |||||
煮花生 | 花生(鲜)150g | 40 | 花生(鲜)150g*40=6kg | ||
油淋菜心 | 小白菜120g | 50 | 小白菜120g*50=6kg | ||
爆浆糍粑 | 糯米(均值)30g | 100 | 糯米(均值)30g*100=3kg | ||
土耳其大串 | 肉制品(通用)120g | 120 | 肉制品(通用)120g*120=14.4kg | ||
生炸大鸡腿 | 鸡腿400g | 100 | 鸡腿400g*100=40kg | ||
干菜饼 | 烙饼(标准粉)200g | 60 | 烙饼(标准粉)200g*60=12kg | ||
口水鸡(毛毛肉) | 鸡腿200g | 120 | 鸡腿200g*120=24kg | ||
四喜小丸子 | 猪肉(肥瘦)150g | 120 | 猪肉(肥瘦)150g*120=18kg | ||
瘦肉丸 | 肉丸120g | 100 | 肉丸120g*100=12kg | ||
炸薯条 | 番茄酱20g/薯条100g | 180 | 番茄酱20g*180=3.6kg | ||
薯条100g*180=18kg | |||||
炸薯塔 | 马铃薯125g | 180 | 马铃薯125g*180=22.5kg | ||
忘情伴鸡 | 鸡(均值)300g | 120 | 鸡(均值)300g*120=36kg | ||
铁板意面(大鸡排) | 番茄15g/面条(均值)125g/鸡排100g/西兰花10g/玉米(鲜)30g/鸡蛋(均值)30g | 120 | 番茄15g*120=1.8kg | ||
面条(均值)125g*120=15kg | |||||
鸡排100g*120=12kg | |||||
西兰花10g*120=1.2kg | |||||
玉米(鲜)30g*120=3.6kg | |||||
鸡蛋(均值)30g*120=3.6kg | |||||
地瓜条 | 甘薯(红心)120g | 150 | 甘薯(红心)120g*150=18kg | ||
辣子鸡块 | 鸡(均值)100g/辣椒(红,尖,干)10g/花生(鲜)20g | 150 | 鸡(均值)100g*150=15kg | ||
辣椒(红,尖,干)10g*150=1.5kg | |||||
花生(鲜)20g*150=3kg | |||||
拌面 | 小葱5g/面条(均值)160g | 550 | 小葱5g*550=2.75kg | ||
面条(均值)160g*550=88kg | |||||
手工水饺 | 虾皮10g/紫菜(干)10g/小葱3g/猪肉(肥瘦)50g/甘蓝100g/小麦粉(标准粉)100g | 80 | 虾皮10g*80=0.8kg | ||
紫菜(干)10g*80=0.8kg | |||||
小葱3g*80=0.24kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*80=4kg | |||||
甘蓝100g*80=8kg | |||||
小麦粉(标准粉)100g*80=8kg | |||||
手工馄饨 | 虾皮5g/紫菜(干)10g/小麦100g/猪肉(肥瘦)60g/小葱2g | 100 | 虾皮5g*100=0.5kg | ||
紫菜(干)10g*100=1kg | |||||
小麦100g*100=10kg | |||||
猪肉(肥瘦)60g*100=6kg | |||||
小葱2g*100=0.2kg | |||||
稀饭 | 糯米(均值)1g/粳米(标一)19g | 300 | 糯米(均值)1g*300=0.3kg | ||
粳米(标一)19g*300=5.7kg | |||||
臭豆腐 | 豆腐(均值)100g | 100 | 豆腐(均值)100g*100=10kg | ||
小龙虾 | 龙虾150g | 60 | 龙虾150g*60=9kg | ||
萝卜筒骨 | 猪肉(奶面)70g/白萝卜70g | 60 | 猪肉(奶面)70g*60=4.2kg | ||
白萝卜70g*60=4.2kg | |||||
玉米杂排 | 猪大排80g/玉米(鲜)80g | 100 | 猪大排80g*100=8kg | ||
玉米(鲜)80g*100=8kg | |||||
扇子骨 | 猪小排150g | 220 | 猪小排150g*220=33kg | ||
午餐 | 彩椒牛柳 | 辣椒(红,小)20g/牛肉(肥瘦)90g/辣椒(红,尖,干)30g | 200 | 辣椒(红,小)20g*200=4kg | |
牛肉(肥瘦)90g*200=18kg | |||||
辣椒(红,尖,干)30g*200=6kg | |||||
酸菜鱼 | 酸菜50g/大白菜(均值)30g/千张30g/乌鳢80g/黄豆芽25g | 250 | 酸菜50g*250=12.5kg | ||
大白菜(均值)30g*250=7.5kg | |||||
千张30g*250=7.5kg | |||||
乌鳢80g*250=20kg | |||||
黄豆芽25g*250=6.25kg | |||||
辣子鸡块(辣子鸡) | 鸡(均值)150g/辣椒(红,尖,干)10g/花生(鲜)40g | 250 | 鸡(均值)150g*250=37.5kg | ||
辣椒(红,尖,干)10g*250=2.5kg | |||||
花生(鲜)40g*250=10kg | |||||
肉饼蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)60g/鸡蛋(均值)80g/豆腐(内酯)20g | 300 | 猪肉(肥瘦)60g*300=18kg | ||
鸡蛋(均值)80g*300=24kg | |||||
豆腐(内酯)20g*300=6kg | |||||
黑椒猪仔骨 | 肉制品(通用)150g/辣椒(红,尖,干)35g/洋葱40g | 250 | 肉制品(通用)150g*250=37.5kg | ||
辣椒(红,尖,干)35g*250=8.75kg | |||||
洋葱40g*250=10kg | |||||
钱江肉丝 | 大葱30g/辣椒(红,小)10g/猪肉(腿)80g/辣椒(青,尖)10g/豆腐干(香干)40g | 250 | 大葱30g*250=7.5kg | ||
辣椒(红,小)10g*250=2.5kg | |||||
猪肉(腿)80g*250=20kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*250=2.5kg | |||||
豆腐干(香干)40g*250=10kg | |||||
干锅球菜 | 甘蓝150g/猪肉(肥瘦)20g/辣椒(红,尖,干)5g | 280 | 甘蓝150g*280=42kg | ||
猪肉(肥瘦)20g*280=5.6kg | |||||
辣椒(红,尖,干)5g*280=1.4kg | |||||
番茄炒蛋 | 番茄180g/鸡蛋(均值)25g | 350 | 番茄180g*350=63kg | ||
鸡蛋(均值)25g*350=8.75kg | |||||
蚂蚁上树 | 甘蓝50g/胡萝卜(红)30g/甘薯粉20g/绿豆芽30g/粉丝40g | 300 | 甘蓝50g*300=15kg | ||
胡萝卜(红)30g*300=9kg | |||||
甘薯粉20g*300=6kg | |||||
绿豆芽30g*300=9kg | |||||
粉丝40g*300=12kg | |||||
干锅花菜 | 白花菜150g | 230 | 白花菜150g*230=34.5kg | ||
锅巴土豆 | 马铃薯80g | 230 | 马铃薯80g*230=18.4kg | ||
炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 350 | 大白菜(青白口)150g*350=52.5kg | ||
乌鸡汤 | 香菇30g/乌骨鸡50g | 230 | 香菇30g*230=6.9kg | ||
乌骨鸡50g*230=11.5kg | |||||
银耳羹 | 枣(干)1000g/银耳(干)500g | 1 | 枣(干)1000g*1=1kg | ||
银耳(干)500g*1=0.5kg | |||||
新希望红枣酸奶 | 酸奶(均值)180g | 100 | 酸奶(均值)180g*100=18kg | ||
水果黄瓜 | 黄瓜100g | 100 | 黄瓜100g*100=10kg | ||
千禧小番茄 | 樱桃番茄120g | 100 | 樱桃番茄120g*100=12kg | ||
荔枝 | 荔枝200g | 50 | 荔枝200g*50=10kg | ||
香蕉 | 香蕉200g | 100 | 香蕉200g*100=20kg | ||
晚餐 | 土豆牛肉9 | 马铃薯80g/牛肉(瘦)80g | 230 | 马铃薯80g*230=18.4kg | |
牛肉(瘦)80g*230=18.4kg | |||||
盐酥鸡 | 鸡(均值)150g | 200 | 鸡(均值)150g*200=30kg | ||
三色虾仁 | 虾仁肉110g/黄瓜15g/木耳(干)10g/玉米(鲜)15g | 350 | 虾仁肉110g*350=38.5kg | ||
黄瓜15g*350=5.25kg | |||||
木耳(干)10g*350=3.5kg | |||||
玉米(鲜)15g*350=5.25kg | |||||
水煮肉片 | 黄豆芽20g/猪肉(腿)100g/千张30g | 200 | 黄豆芽20g*200=4kg | ||
猪肉(腿)100g*200=20kg | |||||
千张30g*200=6kg | |||||
蜜汁鸭 | 鸭(均值)150g | 250 | 鸭(均值)150g*250=37.5kg | ||
葱油芋艿小 | 小葱10g/芋头100g | 100 | 小葱10g*100=1kg | ||
芋头100g*100=10kg | |||||
腐皮毛毛菜 | 豆腐皮30g/鸡毛菜150g | 250 | 豆腐皮30g*250=7.5kg | ||
鸡毛菜150g*250=37.5kg | |||||
葱油莴笋 | 莴笋150g | 150 | 莴笋150g*150=22.5kg | ||
酱爆茄子 | 猪肉(肥瘦)30g/茄子(均值)180g | 230 | 猪肉(肥瘦)30g*230=6.9kg | ||
茄子(均值)180g*230=41.4kg | |||||
田园四宝 | 木耳(干)10g/西兰花60g/蘑菇(鲜蘑)50g/胡萝卜(红)60g | 180 | 木耳(干)10g*180=1.8kg | ||
西兰花60g*180=10.8kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)50g*180=9kg | |||||
胡萝卜(红)60g*180=10.8kg | |||||
酒酿圆子蒸南瓜 | 醪糟100g/南瓜50g | 260 | 醪糟100g*260=26kg | ||
南瓜50g*260=13kg | |||||
稻草肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 250 | 猪肉(肥瘦)100g*250=25kg | ||
豆腐羹 | 豆腐(均值)50g | 250 | 豆腐(均值)50g*250=12.5kg |
[菜谱]学军紫金港学生(2025-06-07至2025-06-07)
发布时间: 2025-06-07 17:58:07