杭二中滨江校区学生(2025-06-07至2025-06-07)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-07 星期六 | 早餐 | 早餐豆奶 | 豆奶250g | 1900 | 豆奶250g*1900=475kg |
早餐红豆派 | 红豆馅60g | 1900 | 红豆馅60g*1900=114kg | ||
早餐茶芋卷 | 点心糕点(通用)80g | 1900 | 点心糕点(通用)80g*1900=152kg | ||
早餐春卷 | 春卷50g | 1900 | 春卷50g*1900=95kg | ||
早餐南瓜饼 | 烙饼(标准粉)90g | 1900 | 烙饼(标准粉)90g*1900=171kg | ||
早餐番薯 | 甘薯(红心)80g | 1900 | 甘薯(红心)80g*1900=152kg | ||
小馄饨1 | 猪油(炼)20g/猪肉(肥瘦)80g/小麦80g/虾皮5g/紫菜(干)5g | 1900 | 猪油(炼)20g*1900=38kg | ||
猪肉(肥瘦)80g*1900=152kg | |||||
小麦80g*1900=152kg | |||||
虾皮5g*1900=9.5kg | |||||
紫菜(干)5g*1900=9.5kg | |||||
早餐油条 | 油条80g | 1900 | 油条80g*1900=152kg | ||
早餐山药卷 | 山药50g | 1900 | 山药50g*1900=95kg | ||
早餐地瓜丸3 | 糯米(均值)40g | 1900 | 糯米(均值)40g*1900=76kg | ||
荷包蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 1900 | 鸡蛋(均值)80g*1900=152kg | ||
萝卜丝饼 | 油饼80g | 1900 | 油饼80g*1900=152kg | ||
肉饼 | 芥菜干5g/猪肉(瘦)40g/猪油(炼)10g/小麦粉(标准粉)80g | 1900 | 芥菜干5g*1900=9.5kg | ||
猪肉(瘦)40g*1900=76kg | |||||
猪油(炼)10g*1900=19kg | |||||
小麦粉(标准粉)80g*1900=152kg | |||||
菜饼 | 烙饼(标准粉)100g | 1900 | 烙饼(标准粉)100g*1900=190kg | ||
油酥饼 | 烙饼(标准粉)80g | 1900 | 烙饼(标准粉)80g*1900=152kg | ||
早餐财顺白刀切 | 馒头(均值)60g | 1900 | 馒头(均值)60g*1900=114kg | ||
早餐财顺红糖刀切 | 馒头(均值)60g | 1900 | 馒头(均值)60g*1900=114kg | ||
嘉兴风味粽子 | 糯米饭团100g | 1900 | 糯米饭团100g*1900=190kg | ||
早餐肉包 | 包子(猪肉馅)80g/猪肉(肥瘦)50g | 1900 | 包子(猪肉馅)80g*1900=152kg | ||
猪肉(肥瘦)50g*1900=95kg | |||||
早餐财顺桂花糕 | 混糖糕点60g | 1900 | 混糖糕点60g*1900=114kg | ||
早餐核桃包 | 小麦粉(标准粉)70g | 1900 | 小麦粉(标准粉)70g*1900=133kg | ||
生煎包 | 包子(猪肉馅)80g | 1900 | 包子(猪肉馅)80g*1900=152kg | ||
早餐财顺香菇菜包 | 包子(三鲜馅)80g | 1900 | 包子(三鲜馅)80g*1900=152kg | ||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 1900 | 鸡蛋(均值)80g*1900=152kg | ||
早餐玉米棒 | 玉米(鲜)100g | 1900 | 玉米(鲜)100g*1900=190kg | ||
炒粉干 | 甘蓝20g/粉丝200g | 1900 | 甘蓝20g*1900=38kg | ||
粉丝200g*1900=380kg | |||||
早餐蒸煎饺 | 饺子(猪肉白菜馅)150g | 1900 | 饺子(猪肉白菜馅)150g*1900=285kg | ||
红豆粥 | 赤小豆120g | 1900 | 赤小豆120g*1900=228kg | ||
白粥 | 粳米(标一)200g | 1900 | 粳米(标一)200g*1900=380kg | ||
早餐拌面 | 面条(均值)150g/小葱5g/猪油(板油)6g | 1900 | 面条(均值)150g*1900=285kg | ||
小葱5g*1900=9.5kg | |||||
猪油(板油)6g*1900=11.4kg | |||||
牛奶光明原味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1900 | 酸奶(均值)100g*1900=190kg | ||
早餐大馄饨 | 荠菜20g/猪肉(肥瘦)100g/小麦80g | 1900 | 荠菜20g*1900=38kg | ||
猪肉(肥瘦)100g*1900=190kg | |||||
小麦80g*1900=152kg | |||||
午餐 | 东坡仔排 | 猪肉(肥瘦)120g | 1900 | 猪肉(肥瘦)120g*1900=228kg | |
香炸鸡中翅 | 鸡翅120g | 1900 | 鸡翅120g*1900=228kg | ||
笋干炖鸭 | 黑笋(干)30g/鸭(均值)120g | 1900 | 黑笋(干)30g*1900=57kg | ||
鸭(均值)120g*1900=228kg | |||||
青椒土豆丝 | 马铃薯130g/辣椒(红,小)10g/辣椒(青,尖)10g | 1900 | 马铃薯130g*1900=247kg | ||
辣椒(红,小)10g*1900=19kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*1900=19kg | |||||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/番茄90g/丝瓜20g | 1900 | 鸡蛋(均值)60g*1900=114kg | ||
番茄90g*1900=171kg | |||||
丝瓜20g*1900=38kg | |||||
芹菜三丝 | 猪肉(腿)20g/芹菜(白茎)100g/蘑菇(鲜蘑)30g/豆腐干(均值)30g | 1900 | 猪肉(腿)20g*1900=38kg | ||
芹菜(白茎)100g*1900=190kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)30g*1900=57kg | |||||
豆腐干(均值)30g*1900=57kg | |||||
肉末卤素几 | 猪肉(肥瘦)10g/素鸡140g | 1900 | 猪肉(肥瘦)10g*1900=19kg | ||
素鸡140g*1900=266kg | |||||
香菇青菜 | 香菇30g/大白菜(青白口)120g | 1900 | 香菇30g*1900=57kg | ||
大白菜(青白口)120g*1900=228kg | |||||
菌菇本鸡汤 | 鸡(土鸡,家养)100g/蘑菇(鲜蘑)40g | 1900 | 鸡(土鸡,家养)100g*1900=190kg | ||
蘑菇(鲜蘑)40g*1900=76kg | |||||
仔排汤面 | 面条(均值)180g/猪小排180g | 1900 | 面条(均值)180g*1900=342kg | ||
猪小排180g*1900=342kg | |||||
小炒鸡 | 洋葱10g/辣椒(红,小)20g/鸡(均值)100g/辣椒(青,尖)20g | 1900 | 洋葱10g*1900=19kg | ||
辣椒(红,小)20g*1900=38kg | |||||
鸡(均值)100g*1900=190kg | |||||
辣椒(青,尖)20g*1900=38kg | |||||
盐水沼虾 | 江虾130g | 1900 | 江虾130g*1900=247kg | ||
小炒鸡汤面 | 鸡毛菜10g/洋葱10g/辣椒(红,小)10g/鸡(均值)120g/辣椒(青,尖)10g/面条(均值)180g | 1900 | 鸡毛菜10g*1900=19kg | ||
洋葱10g*1900=19kg | |||||
辣椒(红,小)10g*1900=19kg | |||||
鸡(均值)120g*1900=228kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*1900=19kg | |||||
面条(均值)180g*1900=342kg | |||||
红枣银耳汤 | 枣(干)5g/银耳(干)20g | 1900 | 枣(干)5g*1900=9.5kg | ||
银耳(干)20g*1900=38kg | |||||
清炒大白菜 | 大白菜(均值)150g | 1900 | 大白菜(均值)150g*1900=285kg | ||
晚餐 | 土豆牛腩 | 马铃薯60g/牛肉(肥瘦)90g | 1900 | 马铃薯60g*1900=114kg | |
牛肉(肥瘦)90g*1900=171kg | |||||
排骨笋干冬瓜 | 黑笋(干)10g/猪小排70g/冬瓜70g | 1900 | 黑笋(干)10g*1900=19kg | ||
猪小排70g*1900=133kg | |||||
冬瓜70g*1900=133kg | |||||
葱油琵琶腿1 | 鸡腿120g | 1900 | 鸡腿120g*1900=228kg | ||
糖醋里脊1 | 肉制品(通用)150g | 1900 | 肉制品(通用)150g*1900=285kg | ||
红烧排骨 | 猪小排160g | 1900 | 猪小排160g*1900=304kg | ||
西葫芦炒肉丝 | 猪肉(腿)50g/西葫芦100g | 1900 | 猪肉(腿)50g*1900=95kg | ||
西葫芦100g*1900=190kg | |||||
干锅有机花菜 | 白花菜120g/猪肉(瘦)20g/洋葱10g | 1900 | 白花菜120g*1900=228kg | ||
猪肉(瘦)20g*1900=38kg | |||||
洋葱10g*1900=19kg | |||||
炒毛毛菜 | 鸡毛菜150g | 1900 | 鸡毛菜150g*1900=285kg | ||
鸡腿面 | 鸡腿120g/面条(均值)180g | 1900 | 鸡腿120g*1900=228kg | ||
面条(均值)180g*1900=342kg | |||||
牛腩汤面 | 腌雪里红10g/面条(均值)180g/鸡毛菜40g/牛肉(肥瘦)120g | 1900 | 腌雪里红10g*1900=19kg | ||
面条(均值)180g*1900=342kg | |||||
鸡毛菜40g*1900=76kg | |||||
牛肉(肥瘦)120g*1900=228kg | |||||
茭白毛豆肉丁 | 猪肉(肥瘦)10g/毛豆50g/豆腐干(香干)10g/茭白50g/胡萝卜(红)30g | 1900 | 猪肉(肥瘦)10g*1900=19kg | ||
毛豆50g*1900=95kg | |||||
豆腐干(香干)10g*1900=19kg | |||||
茭白50g*1900=95kg | |||||
胡萝卜(红)30g*1900=57kg | |||||
肉末水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 1900 | 鸡蛋(均值)120g*1900=228kg | ||
丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g/丝瓜50g | 1900 | 鸡蛋(均值)50g*1900=95kg | ||
番茄50g*1900=95kg | |||||
丝瓜50g*1900=95kg | |||||
笋干鸭汤 | 鸭(均值)80g/黑笋(干)30g | 1900 | 鸭(均值)80g*1900=152kg | ||
黑笋(干)30g*1900=57kg |
[菜谱]杭二中滨江校区学生(2025-06-07至2025-06-07)
发布时间: 2025-06-07 18:33:51