杭州第四中学江东学生(2025-09-16至2025-09-16)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-09-16 星期二 | 早餐 | 豆奶 | 豆奶250g | 350 | 豆奶250g*350=87.5kg |
午餐 | 椒盐掌中宝 | 鸡爪120g/马铃薯30g/辣椒(青,尖)10g | 230 | 鸡爪120g*230=27.6kg | |
马铃薯30g*230=6.9kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*230=2.3kg | |||||
东坡肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 210 | 猪肉(肥瘦)100g*210=21kg | ||
红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)120g | 210 | 猪肉(肥瘦)120g*210=25.2kg | ||
蒜香仔排 | 猪小排120g/蒜苗60g | 230 | 猪小排120g*230=27.6kg | ||
蒜苗60g*230=13.8kg | |||||
水煮肉片 | 猪肉(腿)100g/黄瓜20g/金针菇20g/黄豆芽30g | 250 | 猪肉(腿)100g*250=25kg | ||
黄瓜20g*250=5kg | |||||
金针菇20g*250=5kg | |||||
黄豆芽30g*250=7.5kg | |||||
山药木耳肉片 | 猪肉(腿)10g/山药80g/木耳(干)40g | 200 | 猪肉(腿)10g*200=2kg | ||
山药80g*200=16kg | |||||
木耳(干)40g*200=8kg | |||||
鱼香茄子 | 香菇10g/茄子(均值)150g | 210 | 香菇10g*210=2.1kg | ||
茄子(均值)150g*210=31.5kg | |||||
干锅花菜 | 白花菜150g/猪肉(腿)5g/青蒜20g | 280 | 白花菜150g*280=42kg | ||
猪肉(腿)5g*280=1.4kg | |||||
青蒜20g*280=5.6kg | |||||
水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 300 | 鸡蛋(均值)120g*300=36kg | ||
黄瓜腐竹 | 黄瓜80g/腐竹80g | 230 | 黄瓜80g*230=18.4kg | ||
腐竹80g*230=18.4kg | |||||
番茄金针豆腐 | 番茄30g/金针菇20g/豆腐(均值)100g | 230 | 番茄30g*230=6.9kg | ||
金针菇20g*230=4.6kg | |||||
豆腐(均值)100g*230=23kg | |||||
香菇青菜 | 大白菜(青白口)150g/香菇10g | 280 | 大白菜(青白口)150g*280=42kg | ||
香菇10g*280=2.8kg | |||||
晚餐 | 腊鸡腿烧毛豆 | 毛豆40g/鸡腿120g | 200 | 毛豆40g*200=8kg | |
鸡腿120g*200=24kg | |||||
咔滋鸡排 | 鸡排100g | 200 | 鸡排100g*200=20kg | ||
咖喱土豆鸡 | 马铃薯50g/鸡(均值)100g | 180 | 马铃薯50g*180=9kg | ||
鸡(均值)100g*180=18kg | |||||
南乳大肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 160 | 猪肉(肥瘦)120g*160=19.2kg | ||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄80g | 250 | 鸡蛋(均值)100g*250=25kg | ||
番茄80g*250=20kg | |||||
特色炒粉丝 | 鸡蛋(均值)60g/胡萝卜(红)10g/甘蓝30g/粉丝80g | 180 | 鸡蛋(均值)60g*180=10.8kg | ||
胡萝卜(红)10g*180=1.8kg | |||||
甘蓝30g*180=5.4kg | |||||
粉丝80g*180=14.4kg | |||||
干锅土豆片 | 青蒜10g/猪肉(腿)5g/马铃薯150g | 250 | 青蒜10g*250=2.5kg | ||
猪肉(腿)5g*250=1.25kg | |||||
马铃薯150g*250=37.5kg | |||||
虾皮冬瓜 | 冬瓜150g | 180 | 冬瓜150g*180=27kg | ||
毛毛菜 | 鸡毛菜150g | 230 | 鸡毛菜150g*230=34.5kg | ||
阿沐尔牛腩 | 牛肉(腑肋)500g | 75 | 牛肉(腑肋)500g*75=37.5kg | ||
阿沐尔牛尾快 | 牛尾500g | 10 | 牛尾500g*10=5kg | ||
阿沐尔牛杂 | 牛肝500g | 30 | 牛肝500g*30=15kg | ||
阿沐尔羊腿肉 | 羊肉(后腿)500g | 15 | 羊肉(后腿)500g*15=7.5kg | ||
阿沐尔羊排 | 羊肉(冻)500g | 15 | 羊肉(冻)500g*15=7.5kg |
[菜谱]杭州第四中学江东学生(2025-09-16至2025-09-16)
发布时间: 2025-09-15 18:29:21