杭州第四中学江东学生(2025-09-17至2025-09-17)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-09-17 星期三 | 早餐 | 豆奶 | 豆奶250g | 300 | 豆奶250g*300=75kg |
午餐 | 杏鲍菇牛柳 | 牛肉(里脊)80g/辣椒(红,小)5g/双孢蘑菇50g/辣椒(红,尖,干)20g | 230 | 牛肉(里脊)80g*230=18.4kg | |
辣椒(红,小)5g*230=1.15kg | |||||
双孢蘑菇50g*230=11.5kg | |||||
辣椒(红,尖,干)20g*230=4.6kg | |||||
孜然羊肉 | 羊肉(肥瘦)150g/辣椒(青,尖)30g/洋葱60g/辣椒(红,小)5g | 230 | 羊肉(肥瘦)150g*230=34.5kg | ||
辣椒(青,尖)30g*230=6.9kg | |||||
洋葱60g*230=13.8kg | |||||
辣椒(红,小)5g*230=1.15kg | |||||
葱油龙利鱼 | 巴沙鱼柳130g/小葱0g | 250 | 巴沙鱼柳130g*250=32.5kg | ||
小葱0g*250=0kg | |||||
莴笋香菇鸡煲 | 香菇15g/鸡(均值)120g/莴笋100g | 200 | 香菇15g*200=3kg | ||
鸡(均值)120g*200=24kg | |||||
莴笋100g*200=20kg | |||||
杭州卤鸭 | 鸭(均值)150g | 230 | 鸭(均值)150g*230=34.5kg | ||
干锅花菜 | 猪肉(腿)5g/青蒜20g/白花菜150g | 230 | 猪肉(腿)5g*230=1.15kg | ||
青蒜20g*230=4.6kg | |||||
白花菜150g*230=34.5kg | |||||
芹菜香干肉丝 | 猪肉(腿)20g/西芹80g/豆腐干(均值)50g | 200 | 猪肉(腿)20g*200=4kg | ||
西芹80g*200=16kg | |||||
豆腐干(均值)50g*200=10kg | |||||
咸肉炖豆腐 | 豆腐(均值)120g/咸肉10g | 210 | 豆腐(均值)120g*210=25.2kg | ||
咸肉10g*210=2.1kg | |||||
炝藕片 | 藕120g/西芹10g | 230 | 藕120g*230=27.6kg | ||
西芹10g*230=2.3kg | |||||
孜然面筋 | 辣椒(红,小)10g/水面筋130g/洋葱50g/辣椒(红,尖,干)30g | 200 | 辣椒(红,小)10g*200=2kg | ||
水面筋130g*200=26kg | |||||
洋葱50g*200=10kg | |||||
辣椒(红,尖,干)30g*200=6kg | |||||
蛋黄南瓜 | 咸鸭蛋10g/南瓜150g | 230 | 咸鸭蛋10g*230=2.3kg | ||
南瓜150g*230=34.5kg | |||||
香菇青菜 | 香菇10g/大白菜(青白口)150g | 300 | 香菇10g*300=3kg | ||
大白菜(青白口)150g*300=45kg | |||||
晚餐 | 梅干菜烧肉 | 梅干菜10g/猪肉(肥瘦)100g | 200 | 梅干菜10g*200=2kg | |
猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
雪花鸡柳 | 鸡柳100g | 210 | 鸡柳100g*210=21kg | ||
奥尔良腿排 | 鸡腿100g | 210 | 鸡腿100g*210=21kg | ||
山药炖排骨 | 猪大排80g/猪小排80g/山药60g | 200 | 猪大排80g*200=16kg | ||
猪小排80g*200=16kg | |||||
山药60g*200=12kg | |||||
酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 250 | 马铃薯150g*250=37.5kg | ||
雪菜毛豆肉丝 | 猪肉(腿)30g/雪菜50g/毛豆100g | 200 | 猪肉(腿)30g*200=6kg | ||
雪菜50g*200=10kg | |||||
毛豆100g*200=20kg | |||||
鸭血豆腐 | 豆腐(均值)70g/鸭血(白鸭)80g | 180 | 豆腐(均值)70g*180=12.6kg | ||
鸭血(白鸭)80g*180=14.4kg | |||||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄80g | 200 | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | ||
番茄80g*200=16kg | |||||
毛毛菜 | 鸡毛菜150g | 210 | 鸡毛菜150g*210=31.5kg |
[菜谱]杭州第四中学江东学生(2025-09-17至2025-09-17)
发布时间: 2025-09-15 19:41:21